POLIAC'21 Winter Edition - Day 6
The first weekend of the winter season was very quiet.
[POL] Pierwszy weekend zimowego sezonu był bardzo spokojny.
This round, all eyes were on the @new.things - @merthin duel, a match between leader and runner-up. The Australian proved that he is aiming for the championship this season and will not be stopped. For @merthin, defeat means a drop to third place. The vice-leader's seat was regained by @danmaruschak after winning the match against @cezary-io. This season has been extremely unlucky for @cezary-io, six rounds without a win, I don't recall such a series by a Pole. The first win in the GL went to @timehacker, an important victory, especially as his opponent was @fredkese.
[POL] W tej rundzie oczy wszystkich były zwrócone na pojedynek @new.things - @merthin, czyli mecz lidera z wiceliderem. Australijczyk udowodnił, że w tym sezonie celuje w mistrzostwo i nie da się zatrzymać. Dla @merthin porażka oznacza spadek na trzecie miejsce. Fotel wicelidera odzyskał @danmaruschak po wygranej w meczu z @cezary-io. Ten sezon jest wyjątkowo pechowy w wykonaniu @cezary-io, sześć rund bez wygranej, nie przypominam sobie takiej serii Polaka. Pierwsze zwycięstwo w GL odniósł @timehacker, to ważne zwycięstwo, szczególnie że jego rywalem był @fredkese.
Round 6 | 2025-01-04 | Results |
---|---|---|
@racibo | @sk1920 | 7113 - 9028 |
@manuvert | @benbow2017 | 25095 - 24311 |
@ptaku | @trezzahn | 19468 - 10045 |
@cezary-io | @danmaruschak | 14670 - 29198 |
@actifit-godfish | @browery | 20148 - 17651 |
@bucipuci | @jjprac | 17734 - 6510 |
@homesteadlt | @erikklok | 13866 (SPB) - 16542 |
@fredkese | @timehacker | 8881 - 18792 (SPB) |
@new.things | @merthin | 32933 - 28507 |
Best score in Golden League - @new.things - 100 AFIT
Best score among losers - @merthin - 100 AFIT
TABLE GOLDEN LEAGUE
# | Player | Points | For | Against |
---|---|---|---|---|
1 | @new.things | 18 | 183684 | 112335 |
2 | (+1) @danmaruschak | 15 | 162969 | 123482 |
3 | (-1) @merthin | 12 | 170016 | 124397 |
4 | (+3) @manuvert | 12 | 145751 | 147729 |
5 | (-1) @fredkese | 12 | 124193 | 88350 |
6 | (+3) @ptaku | 12 | 120068 | 94115 |
7 | (-2) @browery | 12 | 102256 | 95810 |
8 | @benbow2017 | 9 | 137181 | 123725 |
9 | (-3) @racibo | 9 | 129799 | 104606 |
10 | (+1) @bucipuci | 9 | 122602 | 119574 |
11 | (+1) @actifit-godfish | 9 | 102319 | 114544 |
12 | (-2) @homesteadlt | 9 | 70521 | 73852 |
13 | (+1) @sk1920 | 9 | 61901 | 88885 |
14 | (+1) @erikklok | 6 | 89520 | 123895 |
15 | (-2) @trezzahn | 6 | 70975 | 105965 |
16 | (+1) @timehacker | 3 | 81343 | 105073 |
17 | (-1) @cezary-io | 0 | 90697 | 165461 |
18 | @jjprac | 0 | 63388 | 117385 |
GOLDEN LEAGUE Schedule
Ranking table for GOLDEN LEAGUE
There was no change at the top of SL, with @itz.inno and @silvertop handling their next opponents without any problems. The Japanese had a tough task as their opponent was GL relegate @davidthompson57, but the Englishman was unable to break @itz.inno's winning streak. In theory, @silvertop had a much easier task, but a match against @svanbo at the weekend could have produced a surprising result. Fortunately for @silvertop, the Belgian took the day off.
[POL] Na czele SL bez zmian, @itz.inno i @silvertop bez problemów radzą sobie z kolejnymi rywalami. Trudne zadanie miał Japończyk, gdyż jego przeciwnikiem był spadkowicz z GL @davidthompson57, ale Anglik nie potrafił przerwać zwycięskiej passy @itz.inno. Teoretycznie dużo łatwiejsze zadanie miał @silvertop, ale w weekend mecz ze @svanbo mógł przynieść zaskakujące rozstrzygnięcie. Na szczęście dla @silvertop, Belg zrobił sobie dzień wolny.
Round 6 | 2025-01-04 | Results |
---|---|---|
@alovely088 | @asia-pl | 11267 - 5833 |
@mushanov | @cryptospa | 11479 - 10200 |
@awah | @pjansen | 0 - 10122 |
@davidthompson57 | @itz.inno | 9209 - 14141 |
@pinkhub | @stefannikolov | 12816 (SPB) - 7591 |
@kap1 | @elizabethbit | 0 - 11406 (SPB) |
@atongis | @krakonos | 9167 - 5151 |
@svanbo | @silvertop | 0 - 10374 |
Best score in Silver League - @itz.inno - 100 AFIT
Best score among losers - @cryptospa - 100 AFIT
TABLE SILVER LEAGUE
# | Player | Points | For | Against |
---|---|---|---|---|
1 | @itz.inno | 18 | 103458 | 53640 |
2 | @silvertop | 18 | 86089 | 48388 |
3 | (+1) @atongis | 15 | 54660 | 29332 |
4 | (+3) @cryptospa | 12 | 77720 | 53044 |
5 | (+1) @mushanov | 12 | 70564 | 50837 |
6 | (+2) @elizabethbit | 12 | 63169 | 48171 |
7 | (-4) @awah | 12 | 61223 | 57028 |
8 | (+2) @pjansen | 9 | 57410 | 58249 |
9 | (+2) @alovely088 | 9 | 52072 | 57465 |
10 | (-1) @stefannikolov | 9 | 48612 | 67132 |
11 | (-6) @davidthompson57 | 7 | 43076 | 53523 |
12 | (+1) @pinkhub | 6 | 52353 | 51580 |
13 | (-1) @krakonos | 3 | 51890 | 72866 |
14 | @svanbo | 1 | 15693 | 54632 |
15 | @asia-pl | 0 | 32400 | 61998 |
16 | @kap1 | 0 | 6386 | 58890 |
SILVER LEAGUE Schedule
Ranking table for SILVER LEAGUE
@new.things - congrats, a duel worth the top players! I did enjoy my day of hiking in snow as much as you did yours!
!ALIVE
Ah the Snow I do not get to see much of it in Queensland
!ALIVE
Come to Europe! I'll be happy to take you on a snowy mountain trail!
!ALIVE
There is so much to do in Europe we are trying to work out how to fit it all in. I think there is parkrun near you to so it might just happen but just not sure when yet.
!LOL
lolztoken.com
Elongate could be really drawn out.
Credit: mrhuman88
@merthin, I sent you an $LOLZ on behalf of new.things
(2/10)
do let me know when you are in southern Poland / north-eastern Czechia / north-western Slovakia
Krakow seems easy to get to and has 3 parkruns
I live 80km west of Krakow, easy 1hr drive
(3/20)
@new.things!
You Are Alive so I just staked 0.1 ALIVE to your account on behalf of @merthin.
(1/20)
@poliac!
You Are Alive so I just staked 0.1 ALIVE to your account on behalf of @merthin.
I could have won
my happy days at the top will come to an end soon. work days are here.