POLIAC'20 - Day 28
In the eleventh round-robin of the 20th season, four players took the opportunity to rematch their defeat in the first game, one in GL and three in SL.
[POL] W jedenastej rundzie rewanżowej 20. sezonu czterech graczy wykorzystało okazję do rewanżu za porażkę w pierwszym meczu, jeden w GL i trzech w SL.
@bucipuci came through the last weekend of the season ‘dry-footed’, managed duels with @manuvert and @sk1920, and is now on a straight path to his fourth championship. On the way, he still has a duel with his most dangerous rival to the championship title - @browery. The last week's schedule is more favourable for the Czech, however, as @browery has to face outstanding POLIAC players on his way in the next rounds, so it will be a very hectic week. The competition for third place promises to be interesting, with @new.things currently defending bravely on the podium, but @manuvert and @merthin will undoubtedly not give up their chances for a medal position. At the other end of the table a direct duel between @davidthompson57 and @mushanov, the Englishman had a chance to put up a fight to stay in the GL, unfortunately he succumbed to the Bulgarian and it was he who left the relegation spot after a long time. Now the one in danger is @trezzahn.
[POL] @bucipuci przeszedł "suchą stopą" przez ostatni weekend sezonu, poradził sobie w pojedynkach z @manuvert i @sk1920, teraz jest na prostej drodze do czwartego mistrzostwa. Po drodze czeka go jeszcze pojedynek z najgroźniejszym rywalem to mistrzowskiego tytułu - @browery. Terminarz w ostatnim tygodniu jest jednak korzystniejszy dla Czecha, bo @browery na swojej drodze w kolejnych rundach musi zmierzyć się z wybitnymi graczami POLIAC, w związku z tym to będzie bardzo gorący tydzień. Ciekawie zapowiada się rywalizacja o trzecie miejsce, aktualnie @new.things dzielnie broni się na podium, ale @manuvert i @merthin bez wątpienia nie porzucą szansy na medalową pozycję. Na drugim końcu tabeli bezpośredni pojedynek między @davidthompson57 i @mushanov, Anglik miał szansę nawiązać walkę o pozostanie w GL, niestety uległ Bułgarowi i to on po długim czasie opuścił miejsce spadkowe. Teraz zagrożonym jest @trezzahn.
Round 28 | 2024-11-24 | Results |
---|---|---|
@danmaruschak | @erikklok | 19572 - 13102 |
@ptaku | @manuvert | 18613 - 20466 |
@new.things | @benbow2017 | 35464 (SPB) - 25833 (SPB) |
@sk1920 | @bucipuci | 8180 - 23594 |
@davidthompson57 | @mushanov | 5367 - 19836 |
@merthin | @actifit-godfish | 24261 - 16276 |
@browery | @trezzahn | 25088 - 17340 |
@racibo | @cezary-io | 2234 - 13707 |
@fredkese | 25658 - |
Best score in Golden League - @new.things - 100 AFIT
Best score among losers - @benbow2017 - 100 AFIT
TABLE GOLDEN LEAGUE
# | Player | Points | For | Against |
---|---|---|---|---|
1 | ➡️ @bucipuci | 66 | 888089 | 434494 |
2 | ➡️ @browery | 66 | 594992 | 434327 |
3 | ➡️ @new.things | 54 | 670843 | 518552 |
4 | ➡️ @manuvert | 51 | 572248 | 473867 |
5 | ➡️ @merthin | 48 | 530366 | 457339 |
6 | ⬆️(+1) @cezary-io | 46 | 519550 | 483226 |
7 | ⬇️(-1) @fredkese | 45 | 505265 | 465979 |
8 | ➡️ @actifit-godfish | 39 | 455573 | 469278 |
9 | ⬆️(+2) @danmaruschak | 36 | 496321 | 509113 |
10 | ⬇️(-1) @benbow2017 | 36 | 427417 | 452056 |
11 | ⬇️(-1) @racibo | 33 | 484371 | 554026 |
12 | ➡️ @sk1920 | 33 | 391802 | 483167 |
13 | ➡️ @ptaku | 27 | 462828 | 494862 |
14 | ➡️ @erikklok | 27 | 315819 | 506513 |
15 | ⬆️(+1) @mushanov | 24 | 375601 | 522931 |
16 | ⬇️(-1) @trezzahn | 22 | 198724 | 380811 |
17 | ➡️ @davidthompson57 | 18 | 296028 | 545296 |
GOLDEN LEAGUE Schedule
Ranking table for GOLDEN LEAGUE
The fight for promotion to the GL is still undecided, the leading candidates have won their matches. @silvertop caught the breath for a while, but there is no doubt that the American will count himself in the stakes until the end. @kap1 has caught the wind in its sails in recent days, it remains an open question whether it will maintain this form until the end of the season. If she does, she could spring a big surprise, as her loss to the top is still catchable.
[POL] Walka o awans do GL jest wciąż nie rozstrzygnięta, czołowi kandydaci wygrali swoje mecze. Na chwilę zadyszkę złapał @silvertop, ale bez wątpienia Amerykanin będzie się liczył do końca w stawce. W ostatnich dniach wiatr w żagle złapała @kap1, kwestią otwartą pozostaje, czy utrzyma tą formę do końca sezonu. Jeżeli tak, to może sprawić dużą niespodziankę, bo jej strata do czołówki jest wciąż do odrobienia.
Round 28 | 2024-11-24 | Results |
---|---|---|
@homesteadlt | @alovely088 | 11386 - 7352 |
@itz.inno | @cryptospa | 11514 - 2950 |
@pinkhub | @timehacker | 3300 - 12589 |
@jjprac | @krakonos | 11260 - 9177 |
@awah | @pjansen | 0 - 8092 |
@asia-pl | @svanbo | 3091 - 0 |
@elizabethbit | @stefannikolov | 6286 - 5715 |
@silvertop | @kap1 | 10125 - 14386 |
@atongis | 7247 - |
Best score in Silver League - @kap1 - 100 AFIT
Best score among losers - @silvertop - 100 AFIT
TABLE SILVER LEAGUE
# | Player | Points | For | Against |
---|---|---|---|---|
1 | ➡️ @homesteadlt | 63 | 286512 | 190433 |
2 | ➡️ @jjprac | 60 | 325144 | 223964 |
3 | ➡️ @timehacker | 54 | 324236 | 246796 |
4 | ⬆️(+1) @pjansen | 54 | 278091 | 216426 |
5 | ⬆️(+1) @itz.inno | 51 | 326522 | 231385 |
6 | ⬇️(-2) @silvertop | 51 | 306532 | 252409 |
7 | ⬆️(+1) @kap1 | 45 | 296178 | 239042 |
8 | ⬇️(-1) @cryptospa | 45 | 268266 | 270394 |
9 | ➡️ @krakonos | 39 | 275160 | 279141 |
10 | ➡️ @pinkhub | 39 | 220125 | 228078 |
11 | ➡️ @atongis | 39 | 214495 | 247488 |
12 | ➡️ @alovely088 | 31 | 179584 | 238941 |
13 | ➡️ @elizabethbit | 27 | 205798 | 242732 |
14 | ➡️ @svanbo | 21 | 175240 | 258613 |
15 | ➡️ @awah | 19 | 160566 | 248608 |
16 | ➡️ @stefannikolov | 18 | 127756 | 263091 |
17 | ➡️ @asia-pl | 15 | 151678 | 244342 |
SILVER LEAGUE Schedule
Ranking table for SILVER LEAGUE
The fight for the top spot is really hitting up. Who knows who'll make it from my own league.
@tipu curate 4
Upvoted 👌 (Mana: 0/37) Liquid rewards.
25k made no difference
OMG there goes my 20 000+ stepper !INDEED !LOLZ :-(
lolztoken.com
I guess I’m bio-D-grade-able
Credit: reddit
@poliac, I sent you an $LOLZ on behalf of svanbo
(7/10)
Delegate Hive Tokens to Farm $LOLZ and earn 110% Rewards. Learn more.
(5/10)
@poliac! @svanbo Totally agrees with your content! so I just sent 1 IDD to your account on behalf of @svanbo.