POLIAC'20 - Day 22
In the fifth return match of the 20th season, seven players took the opportunity to avenge their first-round defeat.
[POL] W piątej rundzie rewanżowej 20. sezonu siedmioro graczy wykorzystało okazję do rewanżu za porażkę w pierwszym meczu.
@fredkese rose like a phoenix from the ashes in the rematch phase, improving his best score of the round to defeat the current champion @new.things. This is the first duel of such a high level this season. Leader @bucipuci beat @cezary-io to regain the lead in points, with @browery out. The defeat of @cezary-io was used by @manuvert to beat @metrhin in an important duel. A lot of confusion at the bottom of the table, @sk1920 beat @ptaku in a head-to-head, so they have swapped places. Points were scored by @racibo, who beat @benbow2017, while @mushanov also had a successful match, beating @trezzahn. No points for @davidthompson57, who lost to @danmaruschak.
[POL] @fredkese odrodził się w fazie rewanżowej niczym Feniks z popiołów, w tej rundzie poprawił swój najlepszy wynik, a przy okazji pokonał obecnego mistrza @new.things. W tym sezonie to pierwszy pojedynek na tak wysokim poziomie. Lider @bucipuci wygrał z @cezary-io, a przy pauzującym @browery, odzyskał przewagę punktową. Porażkę @cezary-io wykorzystała @manuvert, pokonała ona @metrhin w ważnym pojedynku. Spore zamieszanie w dolnej części tabeli @sk1920 w bezpośrednim pojedynku pokonał @ptaku, dzięki temu zamienili się miejscami. Punkty zdobywa @racibo po wygranej z @benbow2017, udany mecz rozegrał też @mushanov, który pokonał @trezzahn. Niestety bez punktów @davidthompson57, który przegrał z @danmaruschak.
Round 22 | 2024-11-18 | Results |
---|---|---|
@actifit-godfish | @erikklok | 19881 - 10812 |
@mushanov | @trezzahn | 10665 - 2023 |
@bucipuci | @cezary-io | 45804 - 19097 |
@benbow2017 | @racibo | 17117 - 20085 |
@manuvert | @merthin | 18604 - 6970 |
@danmaruschak | @davidthompson57 | 16603 - 7746 |
@ptaku | @sk1920 | 6880 - 11990 |
@fredkese | @new.things | 43489 (SPB) - 31084 |
@browery | 12947 - |
Best score in Golden League - @new.things - 100 AFIT
Best score among losers - @new.things - 100 AFIT
TABLE GOLDEN LEAGUE
# | Player | Points | For | Against |
---|---|---|---|---|
1 | ➡️ @bucipuci | 51 | 700196 | 344669 |
2 | ➡️ @browery | 48 | 448877 | 346937 |
3 | ➡️ @new.things | 42 | 499870 | 390735 |
4 | ⬆️(+1) @manuvert | 42 | 460450 | 346962 |
5 | ⬇️(-1) @cezary-io | 40 | 423876 | 353406 |
6 | ➡️ @merthin | 36 | 398325 | 368462 |
7 | ➡️ @danmaruschak | 30 | 390502 | 383734 |
8 | ➡️ @actifit-godfish | 30 | 365441 | 370208 |
9 | ➡️ @fredkese | 30 | 363256 | 385606 |
10 | ➡️ @benbow2017 | 27 | 319055 | 358472 |
11 | ➡️ @erikklok | 27 | 252144 | 385118 |
12 | ⬆️(+1) @racibo | 24 | 384013 | 456501 |
13 | ⬆️(+2) @sk1920 | 24 | 321492 | 388230 |
14 | ⬇️(-2) @trezzahn | 22 | 166649 | 282119 |
15 | ⬇️(-1) @ptaku | 21 | 362267 | 415660 |
16 | ➡️ @mushanov | 18 | 289207 | 387518 |
17 | ➡️ @davidthompson57 | 15 | 255874 | 437157 |
GOLDEN LEAGUE Schedule
Ranking table for GOLDEN LEAGUE
A second straight defeat for leader @homesteadlt, this time to @timehacker. This must have pleased his rivals in the chasing pack, who all won their matches unanimously to move three points clear of the leader. @jjprac won his rematch with @svanbo and is now only three points behind the leader, could the next round see a change of leader? Third place was defended by @itz.inno thanks to a win over @krokonos, closely followed by @silvertop who beat @atongis. The trio is completed by @pjansen, who was better than @pinkhub in this round.
[POL] Druga porażka z rzędu lidera @homesteadlt, tym razem lepszym od niego okazał się @timehacker. Ucieszyło to zapewne jego rywali z grupy pościgowej, wszyscy zgodnie wygrali swoje mecze i odrobili po trzy punkty do lidera. @jjprac wygrał rewanż z @svanbo i ma już tylko trzy punkty straty do lidera, czyżby kolejnej rundzie czekała nas zmiana na pozycji lidera. Trzecie miejsce obronił @itz.inno dzięki wygranej z @krokonos, tuż za nim @silvertop, który wygrał z @atongis. Trójkę z taką samą ilością punktów dopełnia @pjansen, Niemiec w tej rundzie był lepszy od @pinkhub.
Round 22 | 2024-11-18 | Results |
---|---|---|
@cryptospa | @alovely088 | 0 - 6014 |
@homesteadlt | @timehacker | 10308 - 11352 |
@itz.inno | @krakonos | 14047 - 10441 |
@pinkhub | @pjansen | 7277 - 8152 |
@jjprac | @svanbo | 13720 - 5127 |
@awah | @stefannikolov | 5113 - 7504 |
@asia-pl | @kap1 | 5136 - 12052 |
@silvertop | @atongis | 11863 - 7427 |
@elizabethbit | 6230 - |
Best score in Silver League - @itz.inno - 100 AFIT
Best score among losers - @krakonos - 100 AFIT
TABLE SILVER LEAGUE
# | Player | Points | For | Against |
---|---|---|---|---|
1 | ➡️ @homesteadlt | 48 | 230504 | 165007 |
2 | ➡️ @jjprac | 45 | 252194 | 179689 |
3 | ➡️ @itz.inno | 42 | 254432 | 172623 |
4 | ➡️ @silvertop | 42 | 237823 | 186482 |
5 | (+1) @pjansen | 42 | 211781 | 176906 |
6 | (+1) @timehacker | 39 | 243388 | 185876 |
7 | (-2) @cryptospa | 39 | 225927 | 193547 |
8 | ➡️ @krakonos | 33 | 214698 | 220067 |
9 | ➡️ @pinkhub | 33 | 184750 | 168023 |
10 | ➡️ @kap1 | 30 | 207872 | 210472 |
11 | ➡️ @atongis | 27 | 167210 | 200590 |
12 | ➡️ @elizabethbit | 24 | 164415 | 180425 |
13 | (+1) @alovely088 | 24 | 136603 | 186757 |
14 | (-1) @svanbo | 21 | 153648 | 208034 |
15 | ➡️ @awah | 18 | 139402 | 199637 |
16 | ➡️ @stefannikolov | 12 | 83399 | 200238 |
17 | ➡️ @asia-pl | 9 | 118721 | 192394 |
SILVER LEAGUE Schedule
Ranking table for SILVER LEAGUE
Rising slowly this time around. Good luck to everyone.
Thanky you.
!WINE
Finally, top 10.