POLIAC'20 - Day 20
In the third round rematch of the 20th season, four players took the opportunity to rematch their defeat in the first game. They were exclusively Golden League players.
[POL] W trzeciej rundzie rewanżowej 20. sezonu czterech graczy wykorzystało okazję do rewanżu za porażkę w pierwszym meczu. Byli to wyłącznie gracze z Golden League.
@cezary-io improved his score from the previous match against @erikklok by more than 2000 steps, but he did not expect the Dutchman to improve his season record, achieving a score far better than the Pole. If @trezzahn not walkovered the match then @racibo would probably not have been able to enjoy the victory. @browery learned from his defeat in the first match against @actifit-godfish, this round he improved his score, thus winning the match. The last successful rematch is by @sk1920, as with @racibo, @sk1920 owes the win to a very poor performance by @benbow2017. @fredkese is already one step away from the TOP10 after winning the match against @manuvert. The order at the top is unchanged, only the point differences between the individual players have changed.
[POL] @cezary-io poprawił swój wynik z poprzedniego meczu z @erikklok o ponad 2000 kroków, ale nie spodziewał się, że Holender poprawi swój rekord sezonu, osiągając przy okazji wynik zdecydowanie lepszy od Polaka. Gdyby @trezzahn nie poddał meczu walkowerem to zapewne @racibo nie mógłby cieszyć się ze zwycięstwa. @browery wyciągnął wnioski z porażki w pierwszym meczu z @actifit-godfish, tej rundzie poprawił swój wynik, dzięki temu wygrał mecz. Ostatni udany rewanż jest autorstwa @sk1920, podobnie jak w przypadku @racibo, @sk1920 zawdzięcza wygraną bardzo słabemu występowi @benbow2017. @fredkese po wygranej w meczu z @manuvert jest już o krok od TOP10. Kolejność w czołówce bez zmian, zmieniły się tylko różnice punktowe między poszczególnymi graczami.
Round 20 | 2024-11-16 | Results |
---|---|---|
@cezary-io | @erikklok | 16793 - 25861 (SPB) |
@trezzahn | @racibo | 0 - 3393 |
@actifit-godfish | @browery | 16276 - 20875 |
@mushanov | @merthin | 16522 - 31306 |
@bucipuci | @davidthompson57 | 19751 - 9813 |
@benbow2017 | @sk1920 | 6942 - 7949 |
@manuvert | @fredkese | 18668 - 27992 |
@danmaruschak | @ptaku | 20161 - 16217 |
@new.things | 27682 - |
Best score in Golden League - @merthin - 100 AFIT
Best score among losers - @manuvert - 100 AFIT
TABLE GOLDEN LEAGUE
# | Player | Points | For | Against |
---|---|---|---|---|
1 | ➡️ @bucipuci | 48 | 639651 | 302464 |
2 | ➡️ @browery | 45 | 427744 | 328674 |
3 | ➡️ @new.things | 39 | 434821 | 327592 |
4 | ➡️ @manuvert | 39 | 422192 | 306027 |
5 | ➡️ @cezary-io | 37 | 378081 | 307602 |
6 | ➡️ @merthin | 33 | 368247 | 335117 |
7 | ⬆️(+1) @danmaruschak | 27 | 366513 | 347596 |
8 | ⬇️(-1) @benbow2017 | 27 | 286589 | 318317 |
9 | ⬆️(+1) @erikklok | 27 | 236624 | 338060 |
10 | ⬇️(-1) @actifit-godfish | 24 | 329512 | 356735 |
11 | ⬆️(+1) @fredkese | 24 | 291375 | 347136 |
12 | ⬇️(-1) @trezzahn | 22 | 164626 | 244756 |
13 | ➡️ @racibo | 21 | 361267 | 423336 |
14 | ⬆️(+1) @sk1920 | 21 | 309502 | 381350 |
15 | ⬇️(-1) @ptaku | 18 | 328210 | 398962 |
16 | ➡️ @mushanov | 15 | 260279 | 364362 |
17 | ➡️ @davidthompson57 | 12 | 228058 | 405205 |
GOLDEN LEAGUE Schedule
Ranking table for GOLDEN LEAGUE
No Silver League player managed to make amends for their defeat in the first game. I got the impression that nobody was particularly interested in improving the result. @itz.inno took advantage of the fact that @timehacker had a day of pause and returned to the podium. As predicted yesterday, @pjansen quickly regained the position he had lost due to the absence of a rival. Most likely the same will be the case for @timehacker. @homesteadlt is not losing his lead over his rivals, but it is still not a super-secure lead, two stumbles are enough and @jjprac can take his place. The rookie from the Czech Republic is doing very well this season.
[POL] Żadnemu graczowi Silver League nie udało się zrewanżować za porażkę w pierwszym meczu. Odnoszę wrażenie, że nikt nie był szczególnie zainteresowany poprawą wyniku. @itz.inno wykorzystał to, że @timehacker miał dzień pauzy i wrócił na podium. Zgodnie z wczorajszym przewidywaniem @pjansen szybko odzyskał pozycję, którą utracił w wyniku braku rywala. Najprawdopodobniej tak samo będzie w przypadku @timehacker. @homesteadlt nie traci przewagi nad rywalami, ale nadal nie jest to superbezpieczna przewaga, wystarczą dwa potknięcia i @jjprac może zając jego miejsce. Debiutant z Czech radzi sobie bardzo dobrze w tym sezonie.
Round 20 | 2024-11-16 | Results |
---|---|---|
@svanbo | @alovely088 | 8464 - 6369 |
@pjansen | @stefannikolov | 9007 - 0 |
@krakonos | @kap1 | 5475 - 15152 |
@cryptospa | @atongis | 0 - 8847 |
@homesteadlt | @silvertop | 11773 - 10298 |
@itz.inno | @elizabethbit | 11314 - 6173 |
@pinkhub | @asia-pl | 6363 - 4324 |
@jjprac | @awah | 10642 - 5812 |
@timehacker | 15237 - |
Best score in Silver League - @timehacker - 100 AFIT
Best score among losers - @silvertop - 100 AFIT
TABLE SILVER LEAGUE
# | Player | Points | For | Against |
---|---|---|---|---|
1 | ➡️ @homesteadlt | 48 | 209686 | 136448 |
2 | ➡️ @jjprac | 42 | 228154 | 163871 |
3 | ⬆️(+1) @itz.inno | 39 | 240385 | 162182 |
4 | ⬇️(-1) @timehacker | 36 | 232036 | 165294 |
5 | ➡️ @silvertop | 36 | 215269 | 168735 |
6 | ⬆️(+2) @pjansen | 36 | 193522 | 164115 |
7 | ➡️ @krakonos | 33 | 198743 | 195913 |
8 | ⬇️(-2) @cryptospa | 33 | 197873 | 179900 |
9 | ➡️ @pinkhub | 30 | 164734 | 159871 |
10 | ➡️ @atongis | 30 | 159783 | 158184 |
11 | ⬆️(+1) @kap1 | 24 | 178613 | 194826 |
12 | ⬇️(-1) @elizabethbit | 24 | 158365 | 170031 |
13 | ⬆️(+1) @svanbo | 18 | 138247 | 194314 |
14 | ⬇️(-1) @alovely088 | 18 | 123388 | 183590 |
15 | ➡️ @awah | 15 | 123895 | 186083 |
16 | ➡️ @asia-pl | 9 | 110418 | 173141 |
17 | ➡️ @stefannikolov | 9 | 68262 | 184875 |
SILVER LEAGUE Schedule
Ranking table for SILVER LEAGUE
I'm safe from relegation
A beautiful victory 🎺
@tipu curate 4
Upvoted 👌 (Mana: 0/31) Liquid rewards.
I think it will be because I don't use a car ;)
A few more steps than the general ones brings me the victory today, but it won't bring me much further in the ranking !INDEED !LOL
lolztoken.com
He said nothing.
Credit: reddit
@poliac, I sent you an $LOLZ on behalf of svanbo
(4/10)
Delegate Hive Tokens to Farm $LOLZ and earn 110% Rewards. Learn more.
(4/10)
@poliac! @svanbo Totally agrees with your content! so I just sent 1 IDD to your account on behalf of @svanbo.