POLIAC'19 - Day 10
Someone promised to give us a 'nudge', but it turned out to be like the table turning of a certain Polish party.
[POL] Ktoś obiecał, że "dam nam popalić", ale wyszło jak z tym wywróceniem stolika przez pewną polską partię.
The top spot has been shaken up by @fredkese, who won his match against @manuvert. Taking advantage of the confusion was @merthin, who returned to the leader's chair, but now has to be careful not to make any mistakes as there are plenty of players keen to take his place. Browery and @davidthompson57 won their matches with minimal effort. @racibo beat @danmaruschak to move up the table. sk1920 promised to 'give us a shot', but it's probably not for this round.
[POL] W czołówce namieszał @fredkese, który wygrał mecz z @manuvert. Z tego zamieszania skorzystał @merthin, który wrócił na fotel lidera, teraz musi uważać, żeby nie popełniać błędów, bo wielu jest chętnych zająć jego miejsce. @browery i @davidthompson57 minimalnym wysiłkiem wygrali swoje mecze. @racibo pokonał @danmaruschak i przesunął się w górę tabeli. @sk1920 obiecał "dać nam popoalić", ale to chyba jeszcze nie w tej rundzie.
Round 10 | 2024-08-19 | Results |
---|---|---|
@actifit-godfish | @bucipuci | 12139 - 53319 |
@sk1920 | @mushanov | 14720 - 18108 |
@masoom | @trezzahn | 23901 - 34451 (SPB) |
@cezary-io | @new.things | 19147 - 31939 |
@danmaruschak | @racibo | 19488 - 26403 |
@browery | @homesteadlt | 14471 - 13626 |
@benbow2017 | @merthin | 16642 - 39224 |
@davidthompson57 | @ptaku | 14347 - 13949 |
@fredkese | @manuvert | 28377 - 25263 |
Best score in Golden League - @bucipuci - 100 AFIT
Best score among losers - @manuvert - 100 AFIT
SPB - Season Personal Best
SGLB - Season Golden League Best
TABLE GOLDEN LEAGUE
# | Player | Points | For | Against |
---|---|---|---|---|
1 | @merthin (+1) | 24 | 296714 | 230826 |
2 | @manuvert (-1) | 24 | 277781 | 205394 |
3 | @davidthompson57 | 24 | 219027 | 187684 |
4 | @bucipuci | 21 | 406655 | 205909 |
5 | @fredkese | 21 | 259519 | 212242 |
6 | @browery | 21 | 239561 | 197646 |
7 | @new.things | 18 | 265406 | 217088 |
8 | @racibo (+2) | 18 | 204900 | 205514 |
9 | @danmaruschak (-1) | 15 | 243834 | 204194 |
10 | @cezary-io (-1) | 15 | 231610 | 232720 |
11 | @actifit-godfish | 12 | 194998 | 253654 |
12 | @ptaku | 12 | 171042 | 240733 |
13 | @mushanov (+1) | 12 | 160748 | 218216 |
14 | @trezzahn (+2) | 9 | 221519 | 220286 |
15 | @benbow2017 (-2) | 9 | 188217 | 273861 |
16 | @masoom (-1) | 6 | 226049 | 283811 |
17 | @homesteadlt | 6 | 166032 | 234682 |
18 | @sk1920 | 3 | 131350 | 280502 |
GOLDEN LEAGUE Schedule
Ranking table for GOLDEN LEAGUE
SL leader @erikklok has won his match against @asia-pl. The Dutchman's most dangerous rivals: @itz.inno and @silvertop took a breather and lost their matches, increasing @erikklok's lead over them to nine points. @svanbo won against @silvertop to move up one place, I have a feeling this is not the last word from the Belgian. There was also some shuffling in the middle of the table, mainly due to @asia-pl losing, but her rivals did better in their matches and the four of them moved up one place.
[POL] Lider SL @erikklok szczęśliwie wygrał mecz z @asia-pl. Najgrożniejsi rywale Holendra: @itz.inno i @silvertop złapali zadyszkę i przegrali swoj mecze, dzięki temu @erikklok zwiększył przewagę nad nimi do dziewięciu punktów. @svanbo wygrał z @silvertop i awansował o jedno oczko w górę, mam wrażenie, że to nie ostatnie słowo Belga. Przetasowania też w środku tabeli, głównie za sprawą przegranej @asia-pl, jej rywale lepiej sobie poradzili w swoich meczach i czworo z nich awansowało o jedną pozycję w górę.
Round 10 | 2024-08-19 | Results |
---|---|---|
@stefannikolov | @notak | 14219 - 10286 |
@pinkhub | @elizabethbit | 5477 - 6545 |
@awah | @kap1 | 0 - 20607 (SPB) |
@nabbas0786 | @cryptospa | 0 - 13671 |
@silvertop | @svanbo | 10270 - 12615 |
@asia-pl | @erikklok | 7462 - 8981 |
@stewie.wieno | @alovely088 | 20151 - 5107 |
@timehacker | @itz.inno | 12007 - 10109 |
@atongis | @pjansen | 11756 - 11490 |
Best score in Silver League - @kap1 - 100 AFIT
Best score among losers - @pjansen - 100 AFIT
SPB - Season Personal Best
SSLB - Season Silver League Best
TABLE SILVER LEAGUE
# | Player | Points | For | Against |
---|---|---|---|---|
1 | @erikklok | 30 | 223987 | 97677 |
2 | @itz.inno | 21 | 142814 | 106162 |
3 | @silvertop | 21 | 132888 | 100630 |
4 | @svanbo (+1) | 21 | 108565 | 96613 |
5 | @cryptospa (+1) | 18 | 133715 | 127768 |
6 | @notak (-2) | 18 | 131037 | 104993 |
7 | @stefannikolov | 18 | 127406 | 110301 |
8 | @kap1 (+1) | 18 | 106010 | 81286 |
9 | @atongis (+1) | 18 | 95884 | 102040 |
10 | @timehacker (+1) | 18 | 89780 | 97605 |
11 | @stewie.wieno (+1) | 15 | 126675 | 96873 |
12 | @asia-pl (-4) | 15 | 96748 | 73528 |
13 | @pjansen | 12 | 100822 | 122217 |
14 | @elizabethbit (+1) | 9 | 87016 | 122795 |
15 | @awah (-1) | 9 | 58877 | 105259 |
16 | @pinkhub (+1) | 3 | 61744 | 121986 |
17 | @nabbas0786 (-1) | 3 | 59551 | 131343 |
18 | @alovely088 | 3 | 43484 | 127927 |
SILVER LEAGUE Schedule
Ranking table for SILVER LEAGUE
Pan jeszcze tego nie widzisz, nie łączysz kropek. A ja już widzę trendy
seems there's hope for me yet
I'm sorry mate @silvertop but this is the season of my life !LOL
lolztoken.com
It’s fine he woke up.
Credit: reddit
@poliac, I sent you an $LOLZ on behalf of svanbo
(3/10)
NEW: Join LOLZ's Daily Earn and Burn Contest and win $LOLZ
@tipu curate 4
Upvoted 👌 (Mana: 0/30) Liquid rewards.