Hive - Estadísticas financieras – 2021.09.12
Bienvenido al informe financiero diario de Hive blockchain.
Toda la información presentada en este informe se basa en los datos recopilados de la cadena de bloques hasta las medianoche del 2021-09-12, hora UTC. El objetivo de este informe es brindarle una visión clara de lo que está sucediendo en la Hive blockchain.
This post is translated in English - here
Une version en français de ce post est disponible - ici
1. Precio de los tokens
Estos gráficos muestran la evolución de los precios en USD para HIVE y HBD.
2. Suministro
Este gráfico muestra la evolución de la oferta virtual de HIVE. La oferta virtual (Virtual Supply) es la suma de la oferta en HIVE (líquida o bloqueada en Hive Power) y la oferta en HBD (convertida en HIVE).
El gráfico también muestra el ratio de endeudamiento (oferta HBD / oferta virtual HIVE). Tenga en cuenta que desde el hardfork 24, los fondos en la cuenta de tesorería de Hive ([balance HBD de @hive.fund] (https://peakd.com/@hive.fund/wallet)) no se toman en cuenta en la proporción de deuda.
Estos gráficos muestran la evolución de la oferta HIVE (tanto líquida como bloqueada) y la oferta HBD.
Estos gráficos muestran la evolución de HIVEs líquidas y HIVE bloqueadas (Hive Power).
Este gráfico muestra la distribución general de los tokens de Hive.
3. HBD - Ahorro
Note: Desde el 30/06/2021 (HF25), solo se pagan intereses sobre los HBD que se almacenan en ahorros.
Cuenta | Depósito | Cuenta | Retiro |
---|---|---|---|
@mika | 6,600.000 HBD | @kobusu | 1,016.422 HBD |
@artsyproxy | 5,333.237 HBD | @looftee | 506.522 HBD |
@achim03 | 202.557 HBD | @mirafun | 402.322 HBD |
@bucket1 | 200.796 HBD | @jeenger | 45.332 HBD |
@primersion | 198.943 HBD | @faisalamin | 43.658 HBD |
@wulff-media | 100.000 HBD | @zonadigital21 | 23.894 HBD |
@discohedge | 74.270 HBD | @julesquirin | 14.990 HBD |
@oceanplanet | 72.000 HBD | @bdmillergallery | 10.127 HBD |
@deeanndmathews | 70.283 HBD | @elrey9006 | 5.947 HBD |
@filotasriza3 | 60.000 HBD | @joythewanderer | 0.716 HBD |
Este gráfico muestra la cantidad total y la cantidad de cuentas que almacenan HBD en ahorros. La siguiente tabla muestra los mayores depósitos y retiros de HBD del día.
Esta tabla muestra la cantidad de interés que se paga cada día por mantener HBD y cuántas cuentas recibieron ese interés.
Este gráfico es el mismo que el anterior, pero los datos están agrupados por mes.
4. Saldos
Este gráfico muestra el número de HIVE, liquido y en ahorros, en todas las cuentas.
Este gráfico muestra el número de HBD, liquido y en ahorros, en todas las cuentas.
5. Conversiones
Note: Le recordamos que las solicitudes de conversión solo se finalizan después de 3 días. Solo entonces sabemos exactamente cuántos HIVE fueron destruidos a cambio del HBD recibido durante la solicitud de conversión.
Este gráfico muestra el número de HIVE comprometido como garantía tras las solicitudes para convertir HIVE en HBD durante los últimos días.
Estos gráficos muestran el número de HIVE realmente utilizado por el proceso de conversión (HIVE convertido + 5% HIVE fresco que se destruye) cada día y cada mes después de que se hayan finalizado las solicitudes de conversión de HIVE a HBD.
Estos gráficos muestran el número de HBD destruido, cada día y cada mes, como resultado de las solicitudes para convertir HBD en HIVE.
6. Powerup and Powerdown
Fecha | Cuenta | Cantidad |
---|---|---|
2021-09-12 09:29:39 | @endless.drugs | 7,558.574 HIVE |
2021-09-12 04:01:03 | @oscarp | 3,301.528 HIVE |
2021-09-12 06:09:45 | @pnoack | 2,091.585 HIVE |
2021-09-12 06:06:06 | @pnoack | 2,091.585 HIVE |
2021-09-12 12:25:03 | @fahimchowdhury | 1,641.136 HIVE |
2021-09-12 10:51:48 | @steemitsupporter | 1,379.778 HIVE |
2021-09-12 10:51:36 | @steemitsupporter | 1,379.778 HIVE |
2021-09-12 02:24:42 | @thegoliath | 1,262.703 HIVE |
2021-09-12 07:16:48 | @cibersk8 | 1,175.069 HIVE |
2021-09-12 02:59:00 | @sassycebuana | 1,095.571 HIVE |
Este gráfico y tabla muestran la cantidad de Powerdown iniciados en los últimos 7 días y cuáles fueron los más importantes solicitados ese día.
Cuenta | Powerup | Cuenta | Powerdown |
---|---|---|---|
@slobberchops | 7,000.000 HIVE | @appreciator | 17,020.305 HIVE |
@achim03 | 1,000.000 HIVE | @memehub | 13,606.402 HIVE |
@cyberdemon531 | 774.744 HIVE | @slobberchops | 13,480.595 HIVE |
@dcrops | 734.700 HIVE | @sanjeevm | 5,949.494 HIVE |
@charlie80 | 671.338 HIVE | @janusface | 5,011.262 HIVE |
@balte | 387.000 HIVE | @kingfadino | 3,994.370 HIVE |
@isaria | 350.000 HIVE | @mintdice | 3,487.670 HIVE |
@arkadik | 310.836 HIVE | @thecryptodrive | 3,275.155 HIVE |
@warjar | 234.560 HIVE | @mahdiyari | 3,010.532 HIVE |
@dine77 | 160.000 HIVE | @ew-and-patterns | 2,540.682 HIVE |
Este gráfico muestra el Powerup y Powerdown realizado en los últimos 30 días y la variación resultante. La tabla muestra los Powerup y Powerdown más altos del día.
Este gráfico muestra el Powerup y Powerdown mensual y la variación resultante.
Datos de los últimos 3 meses
Periodo | Powerup | Powerdown | Diferencia |
---|---|---|---|
2021-09 | 1,237,343.000 | 280,495.000 | -956,848.000 |
2021-08 | 3,144,598.000 | 3,212,814.000 | 68,216.000 |
2021-07 | 3,415,366.000 | 5,186,384.000 | 1,771,018.000 |
7. Traslados
Estos gráficos muestran el volumen (en USD) de HIVE y HBD transferidos entre cuentas.
8. Exchanges
Estos gráficos muestran la cantidad y distribución de HIVE y HBD almacenados en los exchanges donde se enumeran.
Estos gráficos muestran la evolución diaria de HIVE y HBD almacenados en los exchanges donde se enumeran.
Espero que estas estadísticas te resulten útiles. Si deseas ver estadísticas diferentes, no dudes en enviarme un comentario. Tus comentarios son más que bienvenidos.
Gracias por leer.