Depot-Stand von @investinthefutur am 17.01.2022
Depotstand von @investinthefutur
Hier ist eine aktuelle Übersicht von @investinthefutur.
Die aktuellen Werte vom Token-Depot:
Token | Balance | Hive/Token | ges.Hive |
---|---|---|---|
SWAP.HIVE | 4.290 | 0.000 | 0.000 |
BEE | 24.677 | 0.433 | 10.685 |
VOIN | 430.100 | 0.000 | 0.000 |
LEOM | 10.000 | 0.000 | 0.000 |
LEO | 656.770 | 0.176 | 115.592 |
ENGAGE | 10.000 | 0.002 | 0.020 |
SPORTS | 4046.401 | 0.000 | 0.099 |
SAND | 41.019 | 0.000 | 0.012 |
AFIT | 100.000 | 0.000 | 0.024 |
BEER | 756.448 | 0.159 | 120.275 |
CCC | 317.159 | 0.003 | 0.951 |
SWAP.BTC | 0.001 | 31739.463 | 15.870 |
ARCHON | 1100.311 | 0.060 | 66.019 |
NEOXAG | 3521.818 | 0.001 | 4.931 |
BUILD | 637.915 | 0.000 | 0.000 |
CTP | 23.365 | 0.016 | 0.374 |
FOODIE | 1.804 | 0.001 | 0.001 |
LASSECASH | 2.975 | 0.001 | 0.004 |
LOTUS | 2.964 | 0.001 | 0.003 |
STEM | 217.136 | 0.009 | 1.954 |
TEST.EON | 0.008 | 0.000 | 0.000 |
WEED | 38.798 | 0.012 | 0.450 |
CTPM | 6.000 | 0.000 | 0.000 |
CHARY | 210.081 | 0.000 | 0.000 |
PAL | 4015.385 | 0.007 | 29.714 |
PALMM | 1.000 | 20.000 | 20.000 |
ARCHONM | 1.500 | 19.100 | 28.650 |
HUSTLER | 17174.904 | 0.000 | 1.717 |
HUSTLERM | 5.000 | 0.000 | 0.000 |
GAMER | 1301841.697 | 0.000 | 87.223 |
EPC | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
BRO | 99.528 | 3.000 | 298.583 |
SPI | 0.000 | 1.600 | 0.000 |
JAHM | 7.975 | 0.000 | 0.002 |
WORKERBEE | 0.000 | 1.100 | 0.000 |
LHP | 30.000 | 0.000 | 0.000 |
SIM | 78479.130 | 0.001 | 47.677 |
ATOM.TOKEN | 20.000 | 0.000 | 0.000 |
ATOM.MINI | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
ASH | 91.374 | 0.000 | 0.007 |
TAN | 30.096 | 0.700 | 21.068 |
BROAG | 5.000 | 0.000 | 0.000 |
INDEX | 80.000 | 0.700 | 56.000 |
SWAP.DOGE | 50.065 | 0.116 | 5.813 |
TIX | 259.007 | 0.000 | 0.003 |
EDS | 3.000 | 0.725 | 2.175 |
LBI | 5.000 | 0.197 | 0.985 |
WINE | 0.672 | 0.300 | 0.202 |
VAULT | 0.000 | 0.100 | 0.000 |
SPACO | 0.342 | 0.000 | 0.000 |
DHEDGE | 262.900 | 0.110 | 28.922 |
BATTLE | 9.990 | 0.000 | 0.001 |
COM | 31.004 | 0.007 | 0.218 |
HYPNO | 0.399 | 0.000 | 0.000 |
ENTRY | 27.210 | 0.000 | 0.001 |
UTOPIS | 100.000 | 1.000 | 100.000 |
BLURT | 5.712 | 0.005 | 0.029 |
SWAP.STEEM | 10.420 | 0.317 | 3.303 |
SWAP.EOS | 0.025 | 1.773 | 0.044 |
LUV | 24.019 | 0.030 | 0.721 |
SWAP.SWIFT | 0.020 | 0.000 | 0.000 |
EDSM | 1.000 | 9.001 | 9.001 |
CUB | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
STARBITS | 1000.000 | 0.000 | 0.128 |
VIBES | 9.221 | 0.006 | 0.056 |
CINE | 122.401 | 0.038 | 4.651 |
TESTO | 5.271 | 0.024 | 0.128 |
BBD | 0.002 | 1.000 | 0.002 |
LIST | 37.685 | 0.004 | 0.136 |
POB | 38.250 | 0.046 | 1.744 |
SPT | 3096.056 | 0.002 | 6.350 |
BHT | 50.485 | 0.000 | 0.020 |
INFOWARS | 0.002 | 0.000 | 0.000 |
PIZZA | 1.100 | 0.039 | 0.043 |
KANDA | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
BLQ | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
ALIVE | 1.154 | 0.012 | 0.014 |
PESOS | 0.013 | 0.000 | 0.000 |
STAR | 0.013 | 0.000 | 0.000 |
SH | 6602.356 | 0.000 | 0.000 |
LERN | 0.625 | 0.000 | 0.000 |
BUIDL | 637.761 | 0.000 | 0.019 |
FQX | 26.042 | 0.000 | 0.000 |
SPS | 10.000 | 0.117 | 1.172 |
BEATCZ | 1.305 | 0.000 | 0.000 |
DEC | 12001.428 | 0.003 | 35.068 |
APE | 2.755 | 0.069 | 0.191 |
CROP | 23002.000 | 0.002 | 39.793 |
FBTC | 230.000 | 0.000 | 0.000 |
NFTC | 10.000 | 0.000 | 0.000 |
MEME | 114.545 | 0.000 | 0.012 |
WINEX | 3.144 | 0.300 | 0.943 |
DCALPHA | 29.000 | 0.000 | 0.000 |
BYT | 3.000 | 0.000 | 0.000 |
LVL | 30000.000 | 0.002 | 74.700 |
WAIV | 351.212 | 0.105 | 36.877 |
VOUCHER | 0.476 | 2.341 | 1.114 |
CHAOS | 0.000 | 3.130 | 0.000 |
ONEUP | 0.938 | 0.028 | 0.026 |
PGM | 1.091 | 0.058 | 0.063 |
CENT | 1.124 | 0.007 | 0.008 |
BXT | 16.040 | 8.012 | 128.518 |
LOLZ | 2.000 | 0.024 | 0.047 |
BOT | 0.096 | 0.000 | 0.000 |
EGOV | 301.000 | 0.000 | 0.000 |
PORN | 0.254 | 0.000 | 0.000 |
VYB | 0.000 | 0.055 | 0.000 |
PLN | 5.000 | 1.000 | 5.000 |
XCHAOS | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
- Bei diesem Post wurde der letzte Verkaufspreis eines Tokens hergenommen, daher kann der Wert stark schwanken.
- Weiters wurde auch der Stadtmarktwert (geschätzt) von dCity nicht mit eingerechnet sondern nur jene Token welche auf der Wallet gelagert sind.
Übersicht der einzelnen Positionen:
Der Gesamtwert der Token beträgt : 1416 Hive.
Auf den VoinVote Accounts (50%) : 1208 Hive.
Auf dem Account Investinthefutur : 2242 Hive.
Gesamtwert 4866 Hive entspricht 6239 $
(Der Wert vom Hive 1.2823 $ zum Datum vom Post !)Verlauf vom Konto im Jahre 2020: | Hive | Wert |
---|---|---|
Stand am 17.01.2022 | 4866 | 6239 USD |
Stand am 14.01.2022 | 4683 | 6056 USD |
Stand am 10.01.2022 | 4768 | 6502 USD |
Stand am 07.01.2022 | 4608 | 6666 USD |
Stand am 03.01.2022 | 4718 | 8084 USD |
Stand am 31.12.2021 | 4569 | 7229 USD |
Stand am 27.12.2021 | 4660 | 8625 USD |
Stand am 27.12.2021 | 4684 | 8692 USD |
Stand am 24.12.2021 | 4676 | 7860 USD |
Stand am 20.12.2021 | 4590 | 6483 USD |
Stand am 17.12.2021 | 4504 | 6739 USD |
Stand am 13.12.2021 | 4548 | 7023 USD |
Stand am 13.12.2021 | 4541 | 7077 USD |
Stand am 10.12.2021 | 4499 | 6713 USD |
Stand am 06.12.2021 | 4521 | 7063 USD |
Stand am 03.12.2021 | 4540 | 9706 USD |
Stand am 29.11.2021 | 4651 | 10957 USD |
Stand am 26.11.2021 | 4773 | 13057 USD |
Stand am 22.11.2021 | 5135 | 5484 USD |
Stand am 19.11.2021 | 5156 | 5135 USD |
Stand am 16.11.2021 | 5367 | 5204 USD |
Stand am 15.11.2021 | 5448 | 5081 USD |
Stand am 12.11.2021 | 5543 | 4511 USD |
Stand am 09.11.2021 | 5712 | 4642 USD |
Stand am 08.11.2021 | 5645 | 4519 USD |
Stand am 05.11.2021 | 5427 | 4535 USD |
Stand am 01.11.2021 | 5480 | 4385 USD |
Stand am 29.10.2021 | 5638 | 4271 USD |
Stand am 25.10.2021 | 5592 | 4612 USD |
Stand am 22.10.2021 | 5640 | 4357 USD |
Stand am 18.10.2021 | 5326 | 4052 USD |
Stand am 15.10.2021 | 5000 | 4223 USD |
Stand am 11.10.2021 | 5294 | 4384 USD |
Stand am 08.10.2021 | 4954 | 4262 USD |
Stand am 04.10.2021 | 5282 | 3847 USD |
Stand am 01.10.2021 | 5351 | 3389 USD |
Stand am 27.09.2021 | 5092 | 2981 USD |
Stand am 24.09.2021 | 5254 | 3215 USD |
Stand am 20.09.2021 | 5058 | 3448 USD |
Stand am 17.09.2021 | 5177 | 3943 USD |
Stand am 13.09.2021 | 5111 | 4042 USD |
Stand am 06.09.2021 | 4935 | 3817 USD |
Stand am 04.09.2021 | 5187 | 5111 USD |
Stand am 30.08.2021 | 5449 | 3079 USD |
Stand am 27.08.2021 | 5659 | 2976 USD |
Stand am 23.08.2021 | 5438 | 2842 USD |
Stand am 20.08.2021 | 5092 | 2689 USD |
Stand am 16.08.2021 | 5129 | 2478 USD |
Stand am 13.08.2021 | 5484 | 2666 USD |
Stand am 08.08.2021 | 5277 | 2447 USD |
Stand am 05.08.2021 | 5294 | 2197 USD |
Stand am 01.08.2021 | 5502 | 2251 USD |
Stand am 31.07.2021 | 5212 | 2182 USD |
Stand am 28.07.2021 | 5289 | 1841 USD |
Stand am 22.07.2021 | 4820 | 1437 USD |
Stand am 17.07.2021 | 5354 | 1612 USD |
Stand am 12.07.2021 | 5140 | 1658 USD |
Stand am 12.03.2021 | 6557 | 2360 USD |
Stand am 27.02.2021 | 6344 | 2068 USD |
Stand am 10.02.2021 | 7902 | 1532 USD |
Stand am 31.01.2021 | 7896 | 1073 USD |
Stand am 01.01.2021 | 5403 | 642 USD |
Stand am 20.12.2020 | 4824 | 568 USD |
Info zum VOIN-Token:
Zurzeit im Umlauf : 27586 VOIN
Der VOIN-wert der durch @investinthefutur gesichert ist beträgt :
0.176 Hive pro VOIN - Token
Info zum VOIN gibt es hier.
Was in Zukunft passieren wird:
- Wenn das Post automatisch läuft werde ich mich um das Vote-Tool kümmern ,in Zukunft soll jedes Vote den gleichen Wert haben so kann ich die Voin-Accounts bessersteuern.
---> Post läuft seid 22.10.2021 automatisch !! - Werde auch das Replay auf ein Post überarbeiten da es leider immer wieder ohne ersichtlichenGrund zu einem Abbruch kommt, weiters überarbeite ich auch die Zeit damit die Sommerzeit automatisch umgestellt wird und die 5 Minuten vor einem Vote besser passen.
- Die Wichtigste Änderung wird aber sein das in Zukunft für die Nutzung von!invest_vote einen VOIN-Token besitzen muss, die Aufteilung werde ich mir genauer ansehen ,hiermit hat jeder die Möglichkeit das Tool zu nutzen und eine Anmeldung fällt damit weg. Genauer Angaben werde ich immer Zeitnah veröffentlichen.
Sollte jemand mit machen wollen bei @investinthefutur einfach hier ein Reply auf dieses Post,hat wer dazu fragen einfach melden. Jeder User welcher sich hier anmeldet kann natürlich auch das Tool !invest_vote nutzen. Hier bei handelt es sich um einen händischen Bot der Beiträger votet welche von Usern markiert werden. Daher es ist kein dummer Bot.
Votet für @cervisia als Witness
0
0
0.000
Möchte mitmachen 😉
Einfach Voin Token auf der Hive-Engine kaufen...
lg und ein !BEER chen und !invest_vote dazu , 🤠
@reiseamateur denkt du hast ein Vote durch @investinthefutur verdient!
@reiseamateur thinks you have earned a vote of @investinthefutur !
View or trade
BEER
.Hey @biggi, here is a little bit of
BEER
from @reiseamateur for you. Enjoy it!Learn how to earn FREE BEER each day by staking your
BEER
.Vielen Dank für den Ausblick!
LG Mivhael
!invest_vote
@mima2606 denkt du hast ein Vote durch @investinthefutur verdient!
@mima2606 thinks you have earned a vote of @investinthefutur !