Depot-Stand von @investinthefutur am 13.05.2022
Depotstand von @investinthefutur
Hier ist eine aktuelle Übersicht von @investinthefutur.
Die aktuellen Werte vom Token-Depot:
Token | Balance | Hive/Token | ges.Hive |
---|---|---|---|
SWAP.HIVE | 1.064 | 0.000 | 0.000 |
BEE | 47.697 | 0.604 | 28.797 |
VOIN | 462.443 | 0.020 | 9.249 |
LEOM | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
LEO | 642.226 | 0.179 | 115.027 |
ENGAGE | 10.000 | 0.001 | 0.009 |
SPORTS | 4153.259 | 0.000 | 0.063 |
SAND | 41.019 | 0.000 | 0.000 |
AFIT | 100.000 | 0.002 | 0.243 |
BEER | 700.395 | 0.125 | 87.549 |
CCC | 341.786 | 0.001 | 0.393 |
SWAP.BTC | 0.000 | 65053.849 | 26.022 |
ARCHON | 1148.340 | 0.009 | 10.337 |
NEOXAG | 3269.404 | 0.001 | 2.823 |
BUILD | 637.915 | 0.000 | 0.091 |
CTP | 27.791 | 0.025 | 0.698 |
FOODIE | 2.102 | 0.000 | 0.001 |
LASSECASH | 3.219 | 0.001 | 0.002 |
LOTUS | 2.967 | 0.000 | 0.001 |
STEM | 225.028 | 0.036 | 8.117 |
TEST.EON | 0.008 | 0.000 | 0.000 |
WEED | 55.027 | 0.010 | 0.573 |
CTPM | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
CHARY | 210.081 | 0.000 | 0.021 |
PAL | 3143.357 | 0.002 | 6.161 |
PALMM | 0.800 | 1.011 | 0.809 |
ARCHONM | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
HUSTLER | 17237.634 | 0.000 | 0.000 |
HUSTLERM | 5.000 | 0.000 | 0.000 |
GAMER | 1200041.048 | 0.000 | 91.815 |
EPC | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
BRO | 80.001 | 5.250 | 420.003 |
SPI | 0.000 | 1.620 | 0.000 |
JAHM | 9.012 | 0.000 | 0.001 |
WORKERBEE | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
LHP | 30.000 | 0.000 | 0.000 |
SIM | 59485.658 | 0.000 | 28.553 |
ATOM.TOKEN | 20.000 | 0.000 | 0.000 |
ATOM.MINI | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
ASH | 91.374 | 0.000 | 0.008 |
TAN | 30.096 | 0.612 | 18.419 |
BROAG | 5.000 | 0.000 | 0.000 |
INDEX | 81.000 | 0.399 | 32.319 |
SWAP.DOGE | 20.065 | 0.197 | 3.949 |
TIX | 259.007 | 0.000 | 0.000 |
EDS | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
LBI | 0.000 | 0.239 | 0.000 |
WINE | 3.286 | 0.263 | 0.864 |
VAULT | 0.000 | 0.100 | 0.000 |
SPACO | 0.342 | 0.000 | 0.000 |
DHEDGE | 269.790 | 0.091 | 24.470 |
BATTLE | 11.540 | 0.000 | 0.002 |
COM | 33.904 | 0.003 | 0.108 |
HYPNO | 0.399 | 0.000 | 0.000 |
ENTRY | 43.809 | 0.000 | 0.001 |
UTOPIS | 80.003 | 0.850 | 68.002 |
BLURT | 5.712 | 0.000 | 0.000 |
SWAP.STEEM | 2.202 | 0.422 | 0.930 |
SWAP.EOS | 0.028 | 2.401 | 0.066 |
LUV | 14.657 | 0.019 | 0.271 |
SWAP.SWIFT | 0.020 | 0.000 | 0.000 |
EDSM | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
CUB | 1.000 | 1.200 | 1.200 |
STARBITS | 1000.000 | 0.000 | 0.339 |
VIBES | 9.336 | 0.005 | 0.047 |
CINE | 112.855 | 0.053 | 5.981 |
TESTO | 4.000 | 0.020 | 0.079 |
BBD | 0.002 | 0.000 | 0.000 |
LIST | 38.776 | 0.003 | 0.128 |
POB | 45.229 | 0.019 | 0.848 |
SPT | 2530.379 | 0.002 | 5.063 |
BHT | 50.514 | 0.000 | 0.002 |
INFOWARS | 0.002 | 0.000 | 0.000 |
PIZZA | 3.790 | 0.035 | 0.134 |
KANDA | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
BLQ | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
ALIVE | 1.154 | 0.007 | 0.009 |
PESOS | 0.013 | 0.000 | 0.000 |
STAR | 0.013 | 0.000 | 0.000 |
SH | 6602.357 | 0.000 | 0.000 |
LERN | 0.625 | 0.000 | 0.000 |
BUIDL | 696.451 | 0.000 | 0.006 |
FQX | 26.042 | 0.000 | 0.000 |
SPS | 68.557 | 0.163 | 11.143 |
BEATCZ | 33.325 | 0.000 | 0.003 |
DEC | 23071.220 | 0.002 | 51.319 |
APE | 4.139 | 0.054 | 0.224 |
CROP | 29000.331 | 0.003 | 87.030 |
FBTC | 230.000 | 0.000 | 0.002 |
NFTC | 10.000 | 0.000 | 0.000 |
MEME | 129.373 | 0.000 | 0.050 |
WINEX | 1.192 | 0.270 | 0.322 |
DCALPHA | 40.000 | 0.000 | 0.000 |
BYT | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
LVL | 31481.357 | 0.002 | 55.093 |
WAIV | 311.249 | 0.139 | 43.208 |
VOUCHER | 2.621 | 2.253 | 5.905 |
CHAOS | 0.000 | 4.831 | 0.000 |
ONEUP | 135.473 | 0.004 | 0.570 |
PGM | 3.363 | 0.042 | 0.141 |
CENT | 252.443 | 0.012 | 3.080 |
BXT | 40.331 | 4.402 | 177.537 |
LOLZ | 2.472 | 0.047 | 0.116 |
BOT | 0.096 | 0.001 | 0.000 |
EGOV | 200.000 | 0.025 | 5.000 |
PORN | 0.254 | 0.000 | 0.000 |
VYB | 43.444 | 0.005 | 0.217 |
PLN | 0.455 | 0.960 | 0.437 |
XCHAOS | 115.000 | 0.520 | 59.800 |
COINZDENSE | 1.000 | 0.050 | 0.050 |
ALERT | 0.069 | 0.000 | 0.000 |
HIQS | 0.105 | 0.410 | 0.043 |
FART | 0.079 | 0.000 | 0.000 |
OPG | 0.008 | 0.037 | 0.000 |
PAY | 0.937 | 0.000 | 0.000 |
NFTM | 44.211 | 0.000 | 0.000 |
PIMP | 2.567 | 0.028 | 0.071 |
THGAMING | 3.163 | 0.002 | 0.005 |
PHOENIX | 0.049 | 8.000 | 0.393 |
BLOOM | 0.732 | 0.220 | 0.161 |
BLOSSOM | 0.015 | 2.000 | 0.030 |
BUDS | 6.811 | 0.000 | 0.001 |
SWAP.STATE | 4.299 | 0.002 | 0.007 |
LIGHT | 0.695 | 0.075 | 0.052 |
SPARK | 0.001 | 0.000 | 0.000 |
HBIT | 0.451 | 0.001 | 0.000 |
REDACTED | 0.833 | 0.110 | 0.092 |
MADNESS | 0.111 | 0.150 | 0.017 |
STINGER | 0.010 | 1.100 | 0.011 |
NECTAR | 0.001 | 50.000 | 0.033 |
CHAINS | 0.000 | 50.000 | 0.005 |
FDOGE | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
FLOWER | 0.200 | 0.900 | 0.180 |
SIREN | 0.000 | 25.000 | 0.000 |
OH | 0.000 | 8.000 | 0.002 |
QUEEN | 0.000 | 200.000 | 0.045 |
AMBROSIA | 0.000 | 300.000 | 0.012 |
HLT | 0.050 | 0.100 | 0.005 |
FAITH | 0.000 | 2.000 | 0.000 |
MONEY | 0.003 | 0.000 | 0.000 |
- Bei diesem Post wurde der letzte Verkaufspreis eines Tokens hergenommen, daher kann der Wert stark schwanken.
- Weiters wurde auch der Stadtmarktwert (geschätzt) von dCity nicht mit eingerechnet sondern nur jene Token welche auf der Wallet gelagert sind.
Übersicht der einzelnen Positionen:
Der Gesamtwert der Token beträgt : 1503 Hive.
Auf den VoinVote Accounts (50%) : 1357 Hive.
Auf dem Account Investinthefutur : 2505 Hive.
Gesamtwert 5365 Hive entspricht 2474 $
(Der Wert vom Hive 0.4612 $ zum Datum vom Post !)Verlauf vom Konto im Jahre 2020: | Hive | Wert |
---|---|---|
Stand am 13.05.2022 | 5365 | 2474 USD |
Stand am 09.05.2022 | 5225 | 3646 USD |
Stand am 06.05.2022 | 5355 | 4125 USD |
Stand am 02.05.2022 | 5371 | 4394 USD |
Stand am 29.04.2022 | 5213 | 4600 USD |
Stand am 25.04.2022 | 4908 | 4175 USD |
Stand am 22.04.2022 | 5263 | 4955 USD |
Stand am 18.04.2022 | 5308 | 4554 USD |
Stand am 15.04.2022 | 5032 | 4600 USD |
Stand am 08.04.2022 | 5263 | 5141 USD |
Stand am 04.04.2022 | 4859 | 5627 USD |
Stand am 01.04.2022 | 4890 | 5738 USD |
Stand am 28.03.2022 | 5222 | 5926 USD |
Stand am 25.03.2022 | 5252 | 5178 USD |
Stand am 21.03.2022 | 5041 | 4561 USD |
Stand am 18.03.2022 | 5150 | 4606 USD |
Stand am 14.03.2022 | 5287 | 4433 USD |
Stand am 11.03.2022 | 5115 | 4530 USD |
Stand am 07.03.2022 | 5062 | 4257 USD |
Stand am 04.03.2022 | 5059 | 4753 USD |
Stand am 28.02.2022 | 5000 | 4498 USD |
Stand am 25.02.2022 | 5135 | 4292 USD |
Stand am 21.02.2022 | 5043 | 4542 USD |
Stand am 18.02.2022 | 5285 | 5537 USD |
Stand am 14.02.2022 | 5248 | 5463 USD |
Stand am 11.02.2022 | 5028 | 5582 USD |
Stand am 07.02.2022 | 5179 | 6283 USD |
Stand am 04.02.2022 | 4957 | 5132 USD |
Stand am 31.01.2022 | 5113 | 4751 USD |
Stand am 28.01.2022 | 4963 | 4379 USD |
Stand am 25.01.2022 | 4988 | 3985 USD |
Stand am 21.01.2022 | 5172 | 5345 USD |
Stand am 17.01.2022 | 4866 | 6239 USD |
Stand am 14.01.2022 | 4683 | 6056 USD |
Stand am 10.01.2022 | 4768 | 6502 USD |
Stand am 07.01.2022 | 4608 | 6666 USD |
Stand am 03.01.2022 | 4718 | 8084 USD |
Stand am 31.12.2021 | 4569 | 7229 USD |
Stand am 27.12.2021 | 4660 | 8625 USD |
Stand am 27.12.2021 | 4684 | 8692 USD |
Stand am 24.12.2021 | 4676 | 7860 USD |
Info zum VOIN-Token:
Zurzeit im Umlauf : 27482 VOIN
Der VOIN-wert der durch @investinthefutur gesichert ist beträgt :
0.195 Hive pro VOIN - Token
Info zum VOIN gibt es hier.
Was in Zukunft passieren wird:
- Wenn das Post automatisch läuft werde ich mich um das Vote-Tool kümmern ,in Zukunft soll jedes Vote den gleichen Wert haben so kann ich die Voin-Accounts bessersteuern.
---> Post läuft seid 22.10.2021 automatisch !! - Werde auch das Replay auf ein Post überarbeiten da es leider immer wieder ohne ersichtlichenGrund zu einem Abbruch kommt, weiters überarbeite ich auch die Zeit damit die Sommerzeit automatisch umgestellt wird und die 5 Minuten vor einem Vote besser passen.
- Die Wichtigste Änderung wird aber sein das in Zukunft für die Nutzung von!invest_vote einen VOIN-Token besitzen muss, die Aufteilung werde ich mir genauer ansehen ,hiermit hat jeder die Möglichkeit das Tool zu nutzen und eine Anmeldung fällt damit weg. Genauer Angaben werde ich immer Zeitnah veröffentlichen.
Sollte jemand mit machen wollen bei @investinthefutur einfach hier ein Reply auf dieses Post,hat wer dazu fragen einfach melden. Jeder User welcher sich hier anmeldet kann natürlich auch das Tool !invest_vote nutzen. Hier bei handelt es sich um einen händischen Bot der Beiträger votet welche von Usern markiert werden. Daher es ist kein dummer Bot.
Votet für @cervisia als Witness
0
0
0.000
0 comments