[SCTM] 2019-12-16 개털풀 채굴일지
개털 풀이란 ? 소액 주주를 위한(10 SCTM이상 참여가능) 풀 입니다. 매일 당첨금은 임대지분 대비 1/n로 분배되어 배당금으로 적립되며, 배당 금액이 10 SCT 이상인 경우 익일 10%의 수수료를 제외하고 해당 계정으로 전송해주는 시스템 입니다.( 단, 지분 20%이상 또는 TOP3 지분 보유한 대주주는 수수료 무료 ) 출금 수수료는 서버 운영 및 추후 이벤트 및 프로모션으로 사용 될 예정 입니다. 당첨 정보 및 DEPOSIT 금액은 DAILY 로 포스팅하여 투명성을 유지할 계획 입니다.
1. 2019-12-16 개털풀 채굴결과
금일 총 672.14 SCT 를 채굴 했습니다.
시간 | 금액 |
---|---|
2019-12-16 12:16:48 | 19.204 |
2019-12-16 12:16:48 | 19.204 |
2019-12-16 12:16:48 | 19.204 |
2019-12-16 12:16:48 | 19.204 |
2019-12-16 12:16:48 | 19.204 |
2019-12-16 12:16:48 | 19.204 |
2019-12-16 12:16:48 | 19.204 |
2019-12-16 12:16:48 | 19.204 |
2019-12-16 12:16:48 | 19.204 |
2019-12-16 12:16:48 | 19.204 |
2019-12-16 12:16:48 | 19.204 |
2019-12-16 12:16:48 | 19.204 |
2019-12-16 12:16:48 | 19.204 |
2019-12-16 12:16:48 | 19.204 |
2019-12-16 12:16:48 | 19.204 |
2019-12-16 12:16:48 | 19.204 |
2019-12-16 12:16:48 | 19.204 |
2019-12-16 12:16:48 | 19.204 |
2019-12-16 12:16:48 | 19.204 |
2019-12-16 12:16:48 | 19.204 |
2019-12-16 12:16:48 | 19.204 |
2019-12-16 12:16:48 | 19.204 |
2019-12-16 12:16:48 | 19.204 |
2019-12-16 12:16:48 | 19.204 |
2019-12-16 12:16:48 | 19.204 |
2019-12-16 12:16:48 | 19.204 |
2019-12-16 12:16:48 | 19.204 |
2019-12-16 12:16:48 | 19.204 |
2019-12-16 12:16:48 | 19.204 |
2019-12-16 12:16:48 | 19.204 |
2019-12-16 12:16:48 | 19.204 |
2019-12-16 12:16:48 | 19.204 |
2019-12-16 12:16:48 | 19.204 |
2019-12-16 12:16:48 | 19.204 |
2019-12-16 12:16:48 | 19.204 |
2. 개털풀 배당
맴버 수 : 48 명 / 보유 SCTM : 187750.825
계정명 | 비율 | 배당 | 보냄 | 잔고 |
---|---|---|---|---|
@seraphim502 | 30000.000(15.979) | 107.399 | 7390 | 117.014 |
@blockstudent | 23687.390(12.616) | 84.8 | 3160 | 88.319 |
@scotpool.miner | 20916.401(11.141) | 74.88 | 9780 | 78.417 |
@cjsdns | 12095.000(6.442) | 43.3 | 3880 | 44.283 |
@cryptopaxnet | 10050.528(5.353) | 35.98 | 2900 | 39.765 |
@eagleowl | 10000.000(5.326) | 35.8 | 1130 | 36.880 |
@bizventurer | 8800.000(4.687) | 31.504 | 1440 | 36.362 |
@cheolwoo-kim | 8561.000(4.56) | 30.648 | 1340 | 39.307 |
@donekim | 8198.000(4.366) | 29.348 | 1030 | 31.229 |
@oldstone | 6331.000(3.372) | 22.665 | 1190 | 26.877 |
@dakeshi | 6082.745(3.24) | 21.776 | 1190 | 31.488 |
@isaaclab | 5464.000(2.91) | 19.561 | 1100 | 24.822 |
@fur2002ks | 4612.000(2.456) | 16.511 | 2020 | 26.008 |
@isi3 | 4565.470(2.432) | 16.344 | 1210 | 21.393 |
@sonamoo | 4000.000(2.13) | 14.32 | 810 | 21.816 |
@sweetpapa | 2500.000(1.332) | 8.95 | 880 | 14.487 |
@tkdgjs79 | 2207.311(1.176) | 7.902 | 680 | 13.998 |
@kingbit | 2161.604(1.151) | 7.738 | 440 | 10.202 |
@bongje | 2079.970(1.108) | 7.446 | 780 | 8.405 |
@lonose | 2066.000(1.1) | 7.396 | 450 | 13.724 |
@kibumh | 1904.300(1.014) | 6.817 | 630 | 14.613 |
@suddenly12 | 1700.000(0.905) | 6.086 | 800 | 11.292 |
@stablewon | 1258.000(0.67) | 4.504 | 360 | 10.437 |
@dorian-lee | 1032.500(0.55) | 3.696 | 320 | 11.329 |
@influencer07 | 954.000(0.508) | 3.415 | 260 | 11.379 |
@buchheim | 880.000(0.469) | 3.15 | 320 | 9.089 |
@feelsogood.cur | 873.000(0.465) | 3.125 | 280 | 5.454 |
@newiz | 859.000(0.458) | 3.075 | 290 | 6.871 |
@matildah2 | 731.000(0.389) | 2.617 | 250 | 3.190 |
@menerva | 550.000(0.293) | 1.969 | 240 | 3.935 |
@union.sct | 535.316(0.285) | 1.916 | 60 | 6.432 |
@unionbank | 378.800(0.202) | 1.356 | 50 | 1.945 |
@pediatrics | 330.000(0.176) | 1.181 | 130 | 10.410 |
@backdm | 300.000(0.16) | 1.074 | 130 | 5.542 |
@trueimagine | 175.000(0.093) | 0.626 | 60 | 7.660 |
@rbaggo | 162.000(0.086) | 0.58 | 40 | 8.585 |
@banguri | 116.000(0.062) | 0.415 | 50 | 0.744 |
@maikuraki | 115.590(0.062) | 0.414 | 40 | 1.144 |
@rainingfall | 107.000(0.057) | 0.383 | 30 | 7.081 |
@hyokhyok | 100.000(0.053) | 0.358 | 340 | 5.822 |
@jungch98 | 75.000(0.04) | 0.268 | 30 | 3.243 |
@yann03 | 70.000(0.037) | 0.251 | 20 | 9.893 |
@jsquare | 64.900(0.035) | 0.232 | 20 | 9.053 |
@talkit | 46.000(0.025) | 0.165 | 10 | 4.873 |
@ssonagee | 20.000(0.011) | 0.072 | 0 | 8.749 |
@kstop1 | 15.000(0.008) | 0.054 | 0 | 5.526 |
@matildah | 10.000(0.005) | 0.036 | 0 | 4.515 |
@jayplayco | 10.000(0.005) | 0.036 | 0 | 4.708 |
3. 최근 1주일 채굴 정보
4. 맺음말
SCTM 을 gaeteol 계정으로 임대/위임(delegation) 해주시면 자동으로 당일 풀 참가가 이뤄 집니다.
0
0
0.000
0 comments