[SCTM] 2019-11-05 개털풀 채굴일지
개털 풀이란 ? 소액 주주를 위한(10 SCTM이상 참여가능) 풀 입니다. 매일 당첨금은 임대지분 대비 1/n로 분배되어 배당금으로 적립되며, 배당 금액이 10 SCT 이상인 경우 익일 10%의 수수료를 제외하고 해당 계정으로 전송해주는 시스템 입니다.( 단, 지분 20%이상 또는 TOP3 지분 보유한 대주주는 수수료 무료 ) 출금 수수료는 서버 운영 및 추후 이벤트 및 프로모션으로 사용 될 예정 입니다. 당첨 정보 및 DEPOSIT 금액은 DAILY 로 포스팅하여 투명성을 유지할 계획 입니다.
1. 2019-11-05 개털풀 채굴결과
금일 총 576.06 SCT 를 채굴 했습니다.
시간 | 금액 |
---|---|
2019-11-05 06:42:09 | 19.202 |
2019-11-05 06:42:09 | 19.202 |
2019-11-05 06:42:09 | 19.202 |
2019-11-05 06:42:09 | 19.202 |
2019-11-05 06:42:09 | 19.202 |
2019-11-05 06:42:09 | 19.202 |
2019-11-05 06:42:09 | 19.202 |
2019-11-05 06:42:09 | 19.202 |
2019-11-05 06:42:09 | 19.202 |
2019-11-05 06:42:09 | 19.202 |
2019-11-05 06:42:09 | 19.202 |
2019-11-05 06:42:09 | 19.202 |
2019-11-05 06:42:09 | 19.202 |
2019-11-05 06:42:09 | 19.202 |
2019-11-05 06:42:09 | 19.202 |
2019-11-05 06:42:09 | 19.202 |
2019-11-05 06:42:09 | 19.202 |
2019-11-05 06:42:09 | 19.202 |
2019-11-05 06:42:09 | 19.202 |
2019-11-05 06:42:09 | 19.202 |
2019-11-05 06:42:09 | 19.202 |
2019-11-05 06:42:09 | 19.202 |
2019-11-05 06:42:09 | 19.202 |
2019-11-05 06:42:09 | 19.202 |
2019-11-05 06:42:09 | 19.202 |
2019-11-05 06:42:09 | 19.202 |
2019-11-05 06:42:09 | 19.202 |
2019-11-05 06:42:09 | 19.202 |
2019-11-05 06:42:09 | 19.202 |
2019-11-05 06:42:09 | 19.202 |
2. 개털풀 배당
맴버 수 : 51 명 / 보유 SCTM : 187369.753
계정명 | 비율 | 배당 | 보냄 | 잔고 |
---|---|---|---|---|
@seraphim502 | 30000.000(16.011) | 92.234 | 4730 | 101.201 |
@blockstudent | 23687.390(12.642) | 72.826 | 1060 | 75.552 |
@scotpool.miner | 20916.401(11.163) | 64.307 | 7920 | 72.806 |
@cjsdns | 12095.000(6.455) | 37.186 | 2800 | 45.481 |
@cryptopaxnet | 10050.528(5.364) | 30.9 | 2010 | 33.322 |
@eagleowl | 10000.000(5.337) | 30.745 | 240 | 34.940 |
@bizventurer | 8800.000(4.697) | 27.055 | 660 | 31.456 |
@cheolwoo-kim | 8561.000(4.569) | 26.32 | 580 | 35.720 |
@oldstone | 6331.000(3.379) | 19.464 | 630 | 22.191 |
@dakeshi | 5533.000(2.953) | 17.011 | 690 | 24.722 |
@isaaclab | 5464.000(2.916) | 16.799 | 620 | 17.469 |
@fur2002ks | 4612.000(2.461) | 14.179 | 1620 | 14.643 |
@isi3 | 4565.470(2.437) | 14.036 | 810 | 14.182 |
@sonamoo | 4000.000(2.135) | 12.298 | 460 | 15.038 |
@donekim | 3846.000(2.053) | 11.824 | 670 | 12.571 |
@sweetpapa | 3400.000(1.815) | 10.453 | 660 | 16.651 |
@suddenly12 | 2311.000(1.233) | 7.105 | 620 | 16.028 |
@tkdgjs79 | 2152.588(1.149) | 6.618 | 490 | 8.903 |
@bongje | 2079.970(1.11) | 6.395 | 590 | 12.885 |
@lonose | 2066.000(1.103) | 6.352 | 270 | 9.449 |
@hyokhyok | 2050.000(1.094) | 6.303 | 230 | 13.902 |
@kibumh | 1904.300(1.016) | 5.855 | 460 | 14.767 |
@kingbit | 1507.000(0.804) | 4.633 | 250 | 13.574 |
@stablewon | 1258.000(0.671) | 3.868 | 250 | 8.229 |
@dorian-lee | 1032.500(0.551) | 3.174 | 230 | 9.236 |
@epscu | 1025.000(0.547) | 3.151 | 280 | 9.418 |
@influencer07 | 954.000(0.509) | 2.933 | 180 | 6.290 |
@buchheim | 880.000(0.47) | 2.706 | 240 | 10.598 |
@feelsogood.cur | 873.000(0.466) | 2.684 | 200 | 7.588 |
@newiz | 859.000(0.458) | 2.641 | 210 | 10.257 |
@matildah2 | 731.000(0.39) | 2.247 | 180 | 7.986 |
@menerva | 550.000(0.294) | 1.691 | 190 | 4.881 |
@union.sct | 535.316(0.286) | 1.646 | 10 | 8.684 |
@ukk | 500.000(0.267) | 1.537 | 110 | 4.869 |
@unionbank | 378.800(0.202) | 1.165 | 10 | 8.159 |
@pediatrics | 330.000(0.176) | 1.015 | 100 | 10.978 |
@backdm | 300.000(0.16) | 0.922 | 100 | 8.781 |
@knight4sky | 219.000(0.117) | 0.673 | 30 | 3.940 |
@strosalia | 200.000(0.107) | 0.615 | 70 | 6.397 |
@rbaggo | 162.000(0.086) | 0.498 | 30 | 4.137 |
@banguri | 116.000(0.062) | 0.357 | 40 | 0.396 |
@maikuraki | 115.590(0.062) | 0.355 | 30 | 0.832 |
@rainingfall | 107.000(0.057) | 0.329 | 20 | 7.540 |
@jungch98 | 75.000(0.04) | 0.231 | 20 | 6.558 |
@yann03 | 70.000(0.037) | 0.215 | 20 | 3.649 |
@jsquare | 64.900(0.035) | 0.2 | 20 | 3.266 |
@talkit | 46.000(0.025) | 0.141 | 10 | 0.768 |
@ssonagee | 20.000(0.011) | 0.061 | 0 | 6.965 |
@kstop1 | 15.000(0.008) | 0.046 | 0 | 4.192 |
@jayplayco | 10.000(0.005) | 0.031 | 0 | 3.815 |
@matildah | 10.000(0.005) | 0.031 | 0 | 3.622 |
3. 최근 1주일 채굴 정보
4. 맺음말
SCTM 을 gaeteol 계정으로 임대/위임(delegation) 해주시면 자동으로 당일 풀 참가가 이뤄 집니다.
0
0
0.000
0 comments