[SCTM] 2019-10-25 개털풀 채굴일지
개털 풀이란 ? 소액 주주를 위한(10 SCTM이상 참여가능) 풀 입니다. 매일 당첨금은 임대지분 대비 1/n로 분배되어 배당금으로 적립되며, 배당 금액이 10 SCT 이상인 경우 익일 10%의 수수료를 제외하고 해당 계정으로 전송해주는 시스템 입니다.( 단, 지분 20%이상 또는 TOP3 지분 보유한 대주주는 수수료 무료 ) 출금 수수료는 서버 운영 및 추후 이벤트 및 프로모션으로 사용 될 예정 입니다. 당첨 정보 및 DEPOSIT 금액은 DAILY 로 포스팅하여 투명성을 유지할 계획 입니다.
1. 2019-10-25 개털풀 채굴결과
금일 총 364.838 SCT 를 채굴 했습니다.
시간 | 금액 |
---|---|
2019-10-25 06:07:24 | 19.202 |
2019-10-25 06:07:24 | 19.202 |
2019-10-25 06:07:24 | 19.202 |
2019-10-25 06:07:24 | 19.202 |
2019-10-25 06:07:24 | 19.202 |
2019-10-25 06:07:24 | 19.202 |
2019-10-25 06:07:24 | 19.202 |
2019-10-25 06:07:24 | 19.202 |
2019-10-25 06:07:24 | 19.202 |
2019-10-25 06:07:24 | 19.202 |
2019-10-25 06:07:24 | 19.202 |
2019-10-25 06:07:24 | 19.202 |
2019-10-25 06:07:24 | 19.202 |
2019-10-25 06:07:24 | 19.202 |
2019-10-25 06:07:24 | 19.202 |
2019-10-25 06:07:24 | 19.202 |
2019-10-25 06:07:24 | 19.202 |
2019-10-25 06:07:24 | 19.202 |
2019-10-25 06:07:24 | 19.202 |
2. 개털풀 배당
맴버 수 : 57 명 / 보유 SCTM : 191043.931
계정명 | 비율 | 배당 | 보냄 | 잔고 |
---|---|---|---|---|
@seraphim502 | 30000.000(15.703) | 57.291 | 4000 | 63.675 |
@blockstudent | 23687.390(12.399) | 45.236 | 480 | 49.530 |
@scotpool.miner | 20916.401(10.948) | 39.944 | 7410 | 47.677 |
@cjsdns | 12095.000(6.331) | 23.098 | 2510 | 26.040 |
@cryptopaxnet | 10200.528(5.339) | 19.48 | 1760 | 25.147 |
@eagleowl | 10000.000(5.234) | 19.097 | 0 | 19.097 |
@bizventurer | 8800.000(4.606) | 16.805 | 440 | 26.317 |
@cheolwoo-kim | 8561.000(4.481) | 16.349 | 380 | 16.695 |
@oldstone | 6331.000(3.314) | 12.09 | 470 | 20.218 |
@dakeshi | 5533.000(2.896) | 10.566 | 560 | 13.164 |
@isaaclab | 5464.000(2.86) | 10.435 | 480 | 17.677 |
@fur2002ks | 4612.000(2.414) | 8.808 | 1500 | 16.651 |
@isi3 | 4565.470(2.39) | 8.719 | 690 | 17.378 |
@sonamoo | 4000.000(2.094) | 7.639 | 360 | 12.702 |
@donekim | 3846.000(2.013) | 7.345 | 570 | 14.174 |
@sweetpapa | 3448.130(1.805) | 6.585 | 580 | 9.558 |
@suddenly12 | 2311.000(1.21) | 4.413 | 570 | 6.904 |
@tkdgjs79 | 2152.588(1.127) | 4.111 | 430 | 13.830 |
@bongje | 2079.970(1.089) | 3.972 | 540 | 9.670 |
@lonose | 2066.000(1.081) | 3.945 | 220 | 6.591 |
@hyokhyok | 2050.000(1.073) | 3.915 | 180 | 11.455 |
@kibumh | 1904.300(0.997) | 3.637 | 420 | 6.046 |
@lucky2 | 1599.000(0.837) | 3.054 | 350 | 11.166 |
@stablewon | 1258.000(0.658) | 2.402 | 220 | 6.043 |
@dorian-lee | 1032.500(0.54) | 1.972 | 210 | 2.821 |
@epscu | 1025.000(0.537) | 1.957 | 260 | 3.195 |
@influencer07 | 954.000(0.499) | 1.822 | 160 | 1.881 |
@kingbit | 906.048(0.474) | 1.73 | 220 | 6.349 |
@buchheim | 880.000(0.461) | 1.681 | 220 | 8.082 |
@feelsogood.cur | 873.000(0.457) | 1.667 | 180 | 5.253 |
@newiz | 859.000(0.45) | 1.64 | 190 | 8.280 |
@matildah2 | 731.000(0.383) | 1.396 | 160 | 9.285 |
@shimsing | 700.000(0.366) | 1.337 | 190 | 6.111 |
@lighthil | 572.000(0.299) | 1.092 | 160 | 8.161 |
@menerva | 550.000(0.288) | 1.05 | 170 | 10.809 |
@union.sct | 535.316(0.28) | 1.022 | 0 | 4.987 |
@ukk | 500.000(0.262) | 0.955 | 100 | 2.076 |
@jewel-lover | 473.000(0.248) | 0.903 | 100 | 3.760 |
@trueimagine | 439.000(0.23) | 0.838 | 60 | 3.187 |
@unionbank | 378.800(0.198) | 0.723 | 0 | 8.467 |
@pediatrics | 330.000(0.173) | 0.63 | 100 | 2.533 |
@backdm | 300.000(0.157) | 0.573 | 100 | 1.105 |
@wonsama | 294.000(0.154) | 0.561 | 100 | 5.544 |
@knight4sky | 219.000(0.115) | 0.418 | 20 | 8.337 |
@strosalia | 200.000(0.105) | 0.382 | 70 | 1.282 |
@rbaggo | 162.000(0.085) | 0.309 | 20 | 9.992 |
@banguri | 116.000(0.061) | 0.222 | 30 | 7.428 |
@maikuraki | 115.590(0.061) | 0.221 | 20 | 7.874 |
@rainingfall | 107.000(0.056) | 0.204 | 20 | 4.802 |
@jungch98 | 75.000(0.039) | 0.143 | 20 | 4.639 |
@yann03 | 70.000(0.037) | 0.134 | 20 | 1.859 |
@jsquare | 64.900(0.034) | 0.124 | 20 | 1.605 |
@talkit | 46.000(0.024) | 0.088 | 0 | 9.591 |
@ssonagee | 20.000(0.01) | 0.038 | 0 | 6.452 |
@kstop1 | 15.000(0.008) | 0.029 | 0 | 3.810 |
@jayplayco | 10.000(0.005) | 0.019 | 0 | 3.561 |
@matildah | 10.000(0.005) | 0.019 | 0 | 3.368 |
3. 최근 1주일 채굴 정보
4. 맺음말
SCTM 을 gaeteol 계정으로 임대/위임(delegation) 해주시면 자동으로 당일 풀 참가가 이뤄 집니다.
0
0
0.000
0 comments