[SCTM] 2019-10-16 개털풀 채굴일지
개털 풀이란 ? 소액 주주를 위한(10 SCTM이상 참여가능) 풀 입니다. 매일 당첨금은 임대지분 대비 1/n로 분배되어 배당금으로 적립되며, 배당 금액이 10 SCT 이상인 경우 익일 10%의 수수료를 제외하고 해당 계정으로 전송해주는 시스템 입니다.( 단, 지분 20%이상 또는 TOP3 지분 보유한 대주주는 수수료 무료 ) 출금 수수료는 서버 운영 및 추후 이벤트 및 프로모션으로 사용 될 예정 입니다. 당첨 정보 및 DEPOSIT 금액은 DAILY 로 포스팅하여 투명성을 유지할 계획 입니다.
1. 2019-10-16 개털풀 채굴결과
금일 총 441.646 SCT 를 채굴 했습니다.
시간 | 금액 |
---|---|
2019-10-16 22:39:42 | 19.202 |
2019-10-16 22:39:42 | 19.202 |
2019-10-16 22:39:42 | 19.202 |
2019-10-16 22:39:42 | 19.202 |
2019-10-16 22:39:42 | 19.202 |
2019-10-16 22:39:42 | 19.202 |
2019-10-16 22:39:42 | 19.202 |
2019-10-16 22:39:42 | 19.202 |
2019-10-16 22:39:42 | 19.202 |
2019-10-16 22:39:42 | 19.202 |
2019-10-16 22:39:42 | 19.202 |
2019-10-16 22:39:42 | 19.202 |
2019-10-16 22:39:42 | 19.202 |
2019-10-16 22:39:42 | 19.202 |
2019-10-16 22:39:42 | 19.202 |
2019-10-16 22:39:42 | 19.202 |
2019-10-16 22:39:42 | 19.202 |
2019-10-16 22:39:42 | 19.202 |
2019-10-16 22:39:42 | 19.202 |
2019-10-16 22:39:42 | 19.202 |
2019-10-16 22:39:42 | 19.202 |
2019-10-16 22:39:42 | 19.202 |
2019-10-16 22:39:42 | 19.202 |
2. 개털풀 배당
맴버 수 : 55 명 / 보유 SCTM : 174124.115
계정명 | 비율 | 배당 | 보냄 | 잔고 |
---|---|---|---|---|
@seraphim502 | 25200.000(14.472) | 63.917 | 3490 | 70.172 |
@blockstudent | 23687.390(13.604) | 60.08 | 50 | 65.399 |
@scotpool.miner | 20916.401(12.012) | 53.052 | 7030 | 61.990 |
@cjsdns | 12095.000(6.946) | 30.678 | 2290 | 34.581 |
@cryptopaxnet | 10200.528(5.858) | 25.872 | 1580 | 26.809 |
@cheolwoo-kim | 8524.000(4.895) | 21.62 | 220 | 27.022 |
@bizventurer | 7000.000(4.02) | 17.755 | 290 | 22.464 |
@oldstone | 6331.000(3.636) | 16.058 | 360 | 19.533 |
@dakeshi | 5533.000(3.178) | 14.034 | 460 | 16.430 |
@isaaclab | 4700.000(2.699) | 11.921 | 390 | 14.474 |
@fur2002ks | 4612.000(2.649) | 11.698 | 1420 | 16.018 |
@isi3 | 4565.470(2.622) | 11.58 | 610 | 17.560 |
@sonamoo | 4000.000(2.297) | 10.146 | 290 | 12.768 |
@donekim | 3764.000(2.162) | 9.547 | 500 | 16.933 |
@sweetpapa | 3448.130(1.98) | 8.746 | 520 | 9.273 |
@suddenly12 | 2755.000(1.582) | 6.988 | 520 | 14.291 |
@tkdgjs79 | 2152.588(1.236) | 5.46 | 400 | 6.197 |
@bongje | 2079.970(1.195) | 5.276 | 500 | 13.305 |
@lonose | 2066.000(1.187) | 5.24 | 180 | 10.471 |
@hyokhyok | 2050.000(1.177) | 5.2 | 150 | 5.615 |
@kibumh | 1904.300(1.094) | 4.83 | 380 | 12.753 |
@ukk | 1753.000(1.007) | 4.446 | 80 | 7.096 |
@stablewon | 1258.000(0.722) | 3.191 | 200 | 4.049 |
@lucky2 | 1149.000(0.66) | 2.914 | 330 | 3.210 |
@dorian-lee | 1028.000(0.59) | 2.607 | 190 | 4.783 |
@epscu | 1025.000(0.589) | 2.6 | 240 | 5.275 |
@influencer07 | 954.000(0.548) | 2.42 | 140 | 5.201 |
@kingbit | 906.048(0.52) | 2.298 | 200 | 10.509 |
@buchheim | 880.000(0.505) | 2.232 | 210 | 2.696 |
@feelsogood.cur | 873.000(0.501) | 2.214 | 160 | 9.989 |
@newiz | 859.000(0.493) | 2.179 | 180 | 3.262 |
@matildah2 | 731.000(0.42) | 1.854 | 150 | 6.506 |
@shimsing | 700.000(0.402) | 1.775 | 180 | 3.873 |
@lighthil | 572.000(0.329) | 1.451 | 150 | 8.161 |
@menerva | 550.000(0.316) | 1.395 | 160 | 11.194 |
@jewel-lover | 473.000(0.272) | 1.2 | 90 | 5.491 |
@trueimagine | 409.000(0.235) | 1.037 | 50 | 5.689 |
@unionbank | 378.800(0.218) | 0.961 | 0 | 1.846 |
@pediatrics | 330.000(0.19) | 0.837 | 90 | 6.764 |
@backdm | 300.000(0.172) | 0.761 | 90 | 5.859 |
@wonsama | 294.000(0.169) | 0.746 | 90 | 10.405 |
@strosalia | 200.000(0.115) | 0.507 | 60 | 7.785 |
@rbaggo | 162.000(0.093) | 0.411 | 20 | 7.160 |
@banguri | 116.000(0.067) | 0.294 | 30 | 5.400 |
@maikuraki | 115.590(0.066) | 0.293 | 20 | 5.853 |
@rainingfall | 107.000(0.061) | 0.271 | 20 | 2.932 |
@knight4sky | 105.000(0.06) | 0.266 | 20 | 4.509 |
@jungch98 | 75.000(0.043) | 0.19 | 20 | 3.329 |
@yann03 | 70.000(0.04) | 0.178 | 20 | 0.636 |
@jsquare | 64.900(0.037) | 0.165 | 20 | 0.471 |
@talkit | 46.000(0.026) | 0.117 | 0 | 8.786 |
@ssonagee | 20.000(0.011) | 0.051 | 0 | 6.102 |
@kstop1 | 15.000(0.009) | 0.038 | 0 | 3.546 |
@matildah | 10.000(0.006) | 0.025 | 0 | 3.194 |
@jayplayco | 10.000(0.006) | 0.025 | 0 | 3.387 |
3. 최근 1주일 채굴 정보
4. 맺음말
SCTM 을 gaeteol 계정으로 임대/위임(delegation) 해주시면 자동으로 당일 풀 참가가 이뤄 집니다.
0
0
0.000
0 comments