[SCTM] 2019-10-08 개털풀 채굴일지
개털 풀이란 ? 소액 주주를 위한(10 SCTM이상 참여가능) 풀 입니다. 매일 당첨금은 임대지분 대비 1/n로 분배되어 배당금으로 적립되며, 배당 금액이 10 SCT 이상인 경우 익일 10%의 수수료를 제외하고 해당 계정으로 전송해주는 시스템 입니다.( 단, 지분 20%이상 또는 TOP3 지분 보유한 대주주는 수수료 무료 ) 출금 수수료는 서버 운영 및 추후 이벤트 및 프로모션으로 사용 될 예정 입니다. 당첨 정보 및 DEPOSIT 금액은 DAILY 로 포스팅하여 투명성을 유지할 계획 입니다.
1. 2019-10-08 개털풀 채굴결과
금일 총 365.332 SCT 를 채굴 했습니다.
시간 | 금액 |
---|---|
2019-10-08 22:09:27 | 19.228 |
2019-10-08 22:09:27 | 19.228 |
2019-10-08 22:09:27 | 19.228 |
2019-10-08 22:09:27 | 19.228 |
2019-10-08 22:09:27 | 19.228 |
2019-10-08 22:09:27 | 19.228 |
2019-10-08 22:09:27 | 19.228 |
2019-10-08 22:09:27 | 19.228 |
2019-10-08 22:09:27 | 19.228 |
2019-10-08 22:09:27 | 19.228 |
2019-10-08 22:09:27 | 19.228 |
2019-10-08 22:09:27 | 19.228 |
2019-10-08 22:09:27 | 19.228 |
2019-10-08 22:09:27 | 19.228 |
2019-10-08 22:09:27 | 19.228 |
2019-10-08 22:09:27 | 19.228 |
2019-10-08 22:09:27 | 19.228 |
2019-10-08 22:09:27 | 19.228 |
2019-10-08 22:09:27 | 19.228 |
2. 개털풀 배당
맴버 수 : 54 명 / 보유 SCTM : 143706.000
계정명 | 비율 | 배당 | 보냄 | 잔고 |
---|---|---|---|---|
@seraphim502 | 25200.000(17.536) | 64.064 | 3000 | 74.037 |
@scotpool.miner | 20916.401(14.555) | 53.174 | 6630 | 58.491 |
@cjsdns | 12095.000(8.416) | 30.748 | 2060 | 31.255 |
@cryptopaxnet | 10119.103(7.042) | 25.725 | 1380 | 31.049 |
@cheolwoo-kim | 8484.000(5.904) | 21.568 | 60 | 22.951 |
@oldstone | 6331.000(4.406) | 16.095 | 240 | 17.402 |
@bizventurer | 6000.000(4.175) | 15.253 | 160 | 17.424 |
@fur2002ks | 4612.000(3.209) | 11.725 | 1330 | 17.047 |
@isaaclab | 4000.000(2.783) | 10.169 | 310 | 11.265 |
@sonamoo | 4000.000(2.783) | 10.169 | 210 | 15.602 |
@isi3 | 3885.470(2.704) | 9.878 | 530 | 16.157 |
@dakeshi | 3847.000(2.677) | 9.78 | 380 | 16.425 |
@sweetpapa | 3448.130(2.399) | 8.766 | 450 | 12.754 |
@donekim | 2825.000(1.966) | 7.182 | 450 | 8.696 |
@suddenly12 | 2755.000(1.917) | 7.004 | 470 | 11.144 |
@tkdgjs79 | 2146.588(1.494) | 5.457 | 350 | 14.697 |
@bongje | 2079.970(1.447) | 5.288 | 460 | 13.181 |
@lonose | 2066.000(1.438) | 5.252 | 140 | 10.617 |
@kibumh | 1904.300(1.325) | 4.841 | 350 | 6.017 |
@hyokhyok | 1700.000(1.183) | 4.322 | 110 | 11.115 |
@stablewon | 1258.000(0.875) | 3.198 | 170 | 9.781 |
@lucky2 | 1149.000(0.8) | 2.921 | 300 | 11.045 |
@epscu | 1025.000(0.713) | 2.606 | 220 | 5.501 |
@dorian-lee | 1023.500(0.712) | 2.602 | 170 | 4.980 |
@influencer07 | 954.000(0.664) | 2.425 | 120 | 6.798 |
@kingbit | 906.048(0.63) | 2.303 | 190 | 3.030 |
@buchheim | 880.000(0.612) | 2.237 | 190 | 5.720 |
@feelsogood.cur | 873.000(0.607) | 2.219 | 150 | 3.148 |
@newiz | 806.000(0.561) | 2.049 | 160 | 7.176 |
@matildah2 | 731.000(0.509) | 1.858 | 140 | 2.403 |
@shimsing | 700.000(0.487) | 1.78 | 160 | 10.371 |
@newbijohn | 600.000(0.418) | 1.525 | 120 | 11.087 |
@lighthil | 572.000(0.398) | 1.454 | 140 | 7.126 |
@menerva | 550.000(0.383) | 1.398 | 150 | 10.584 |
@ukk | 480.000(0.334) | 1.22 | 60 | 10.927 |
@jewel-lover | 473.000(0.329) | 1.202 | 80 | 6.366 |
@pediatrics | 330.000(0.23) | 0.839 | 80 | 10.398 |
@trueimagine | 300.000(0.209) | 0.763 | 40 | 8.646 |
@backdm | 300.000(0.209) | 0.763 | 80 | 10.071 |
@wonsama | 294.000(0.205) | 0.747 | 90 | 4.733 |
@strosalia | 200.000(0.139) | 0.508 | 60 | 3.927 |
@rbaggo | 162.000(0.113) | 0.412 | 20 | 4.034 |
@banguri | 116.000(0.081) | 0.295 | 30 | 3.163 |
@maikuraki | 115.590(0.08) | 0.294 | 20 | 3.624 |
@rainingfall | 107.000(0.074) | 0.272 | 20 | 0.868 |
@jungch98 | 75.000(0.052) | 0.191 | 20 | 1.883 |
@knight4sky | 75.000(0.052) | 0.191 | 20 | 2.846 |
@yann03 | 70.000(0.049) | 0.178 | 10 | 9.285 |
@jsquare | 64.900(0.045) | 0.165 | 10 | 9.218 |
@talkit | 46.000(0.032) | 0.117 | 0 | 7.897 |
@ssonagee | 20.000(0.014) | 0.051 | 0 | 5.716 |
@kstop1 | 15.000(0.01) | 0.038 | 0 | 3.256 |
@matildah | 10.000(0.007) | 0.025 | 0 | 3.001 |
@jayplayco | 10.000(0.007) | 0.025 | 0 | 3.194 |
3. 최근 1주일 채굴 정보
4. 맺음말
SCTM 을 gaeteol 계정으로 임대/위임(delegation) 해주시면 자동으로 당일 풀 참가가 이뤄 집니다.
0
0
0.000
0 comments