[SCTM] 2019-09-27 개털풀 채굴일지
개털 풀이란 ? 소액 주주를 위한(10 SCTM이상 참여가능) 풀 입니다. 매일 당첨금은 임대지분 대비 1/n로 분배되어 배당금으로 적립되며, 배당 금액이 10 SCT 이상인 경우 익일 10%의 수수료를 제외하고 해당 계정으로 전송해주는 시스템 입니다.( 단, 지분 20%이상 또는 TOP3 지분 보유한 대주주는 수수료 무료 ) 출금 수수료는 서버 운영 및 추후 이벤트 및 프로모션으로 사용 될 예정 입니다. 당첨 정보 및 DEPOSIT 금액은 DAILY 로 포스팅하여 투명성을 유지할 계획 입니다.
1. 2019-09-27 개털풀 채굴결과
금일 총 518.778 SCT 를 채굴 했습니다.
시간 | 금액 |
---|---|
2019-09-27 21:25:36 | 19.214 |
2019-09-27 21:25:36 | 19.214 |
2019-09-27 21:25:36 | 19.214 |
2019-09-27 21:25:36 | 19.214 |
2019-09-27 21:25:36 | 19.214 |
2019-09-27 21:25:36 | 19.214 |
2019-09-27 21:25:36 | 19.214 |
2019-09-27 21:25:36 | 19.214 |
2019-09-27 21:25:36 | 19.214 |
2019-09-27 21:25:36 | 19.214 |
2019-09-27 21:25:36 | 19.214 |
2019-09-27 21:25:36 | 19.214 |
2019-09-27 21:25:36 | 19.214 |
2019-09-27 21:25:36 | 19.214 |
2019-09-27 21:25:36 | 19.214 |
2019-09-27 21:25:36 | 19.214 |
2019-09-27 21:25:36 | 19.214 |
2019-09-27 21:25:36 | 19.214 |
2019-09-27 21:25:36 | 19.214 |
2019-09-27 21:25:36 | 19.214 |
2019-09-27 21:25:36 | 19.214 |
2019-09-27 21:25:36 | 19.214 |
2019-09-27 21:25:36 | 19.214 |
2019-09-27 21:25:36 | 19.214 |
2019-09-27 21:25:36 | 19.214 |
2019-09-27 21:25:36 | 19.214 |
2019-09-27 21:25:36 | 19.214 |
2. 개털풀 배당
맴버 수 : 54 명 / 보유 SCTM : 139654.930
계정명 | 비율 | 배당 | 보냄 | 잔고 |
---|---|---|---|---|
@seraphim502 | 21500.000(15.395) | 79.866 | 2320 | 89.395 |
@scotpool.miner | 20916.401(14.977) | 77.698 | 6000 | 86.298 |
@cjsdns | 12095.000(8.661) | 44.929 | 1690 | 53.034 |
@cryptopaxnet | 10013.803(7.17) | 37.198 | 1080 | 40.969 |
@kwonjs77 | 10000.000(7.161) | 37.147 | 2360 | 37.268 |
@oldstone | 6331.000(4.533) | 23.518 | 50 | 25.128 |
@bizventurer | 5000.000(3.58) | 18.574 | 0 | 18.574 |
@fur2002ks | 4612.000(3.302) | 17.132 | 1190 | 24.266 |
@sonamoo | 4000.000(2.864) | 14.859 | 90 | 20.440 |
@dakeshi | 3847.000(2.755) | 14.291 | 270 | 15.669 |
@isi3 | 3391.470(2.428) | 12.598 | 420 | 21.322 |
@sweetpapa | 3280.130(2.349) | 12.185 | 350 | 15.298 |
@donekim | 2825.000(2.023) | 10.494 | 360 | 17.360 |
@isaaclab | 2700.000(1.933) | 10.03 | 210 | 10.352 |
@suddenly12 | 2600.000(1.862) | 9.658 | 390 | 15.168 |
@tkdgjs79 | 2146.588(1.537) | 7.974 | 290 | 12.894 |
@lonose | 2066.000(1.479) | 7.675 | 80 | 11.136 |
@bongje | 2033.700(1.456) | 7.555 | 400 | 14.133 |
@mini.dollar | 1966.000(1.408) | 7.303 | 20 | 16.374 |
@kibumh | 1904.300(1.364) | 7.074 | 290 | 11.192 |
@hyokhyok | 1700.000(1.217) | 6.315 | 60 | 12.170 |
@stablewon | 1258.000(0.901) | 4.673 | 130 | 13.563 |
@lucky2 | 1149.000(0.823) | 4.268 | 270 | 7.965 |
@epscu | 1025.000(0.734) | 3.808 | 190 | 5.990 |
@dorian-lee | 993.000(0.711) | 3.689 | 140 | 5.984 |
@influencer07 | 954.000(0.683) | 3.544 | 90 | 9.332 |
@kingbit | 906.048(0.649) | 3.366 | 160 | 6.944 |
@buchheim | 850.000(0.609) | 3.158 | 160 | 10.572 |
@newiz | 806.000(0.577) | 2.994 | 140 | 3.972 |
@matildah2 | 731.000(0.523) | 2.715 | 110 | 11.358 |
@shimsing | 700.000(0.501) | 2.6 | 140 | 10.216 |
@feelsogood.cur | 682.000(0.488) | 2.533 | 120 | 10.082 |
@newbijohn | 600.000(0.43) | 2.229 | 110 | 3.814 |
@lighthil | 572.000(0.41) | 2.125 | 120 | 10.658 |
@menerva | 550.000(0.394) | 2.043 | 140 | 4.749 |
@ukk | 480.000(0.344) | 1.783 | 50 | 7.108 |
@jewel-lover | 473.000(0.339) | 1.757 | 70 | 2.749 |
@pediatrics | 330.000(0.236) | 1.226 | 70 | 10.897 |
@backdm | 300.000(0.215) | 1.114 | 80 | 1.434 |
@wonsama | 294.000(0.211) | 1.092 | 80 | 6.269 |
@strosalia | 200.000(0.143) | 0.743 | 50 | 8.168 |
@rbaggo | 162.000(0.116) | 0.602 | 10 | 9.370 |
@banguri | 116.000(0.083) | 0.431 | 20 | 9.824 |
@maikuraki | 115.590(0.083) | 0.429 | 10 | 10.295 |
@rainingfall | 100.000(0.072) | 0.371 | 10 | 7.957 |
@knight4sky | 75.000(0.054) | 0.279 | 20 | 0.686 |
@jungch98 | 75.000(0.054) | 0.279 | 10 | 9.723 |
@yann03 | 70.000(0.05) | 0.26 | 10 | 7.269 |
@jsquare | 64.900(0.046) | 0.241 | 10 | 7.349 |
@talkit | 40.000(0.029) | 0.149 | 0 | 6.612 |
@ssonagee | 20.000(0.014) | 0.074 | 0 | 5.140 |
@kstop1 | 15.000(0.011) | 0.056 | 0 | 2.824 |
@matildah | 10.000(0.007) | 0.037 | 0 | 2.713 |
@jayplayco | 10.000(0.007) | 0.037 | 0 | 2.906 |
3. 최근 1주일 채굴 정보
4. 맺음말
SCTM 을 gaeteol 계정으로 임대/위임(delegation) 해주시면 자동으로 당일 풀 참가가 이뤄 집니다.
0
0
0.000
0 comments