[2023年4月下旬|| 🌧️]
21
Tmn Abd 早上下雨
22 Raya
Tmn Abd 下午下雨
23 SUN
Tmn Abd 下午下雨 (一下)
Toppen 下午下雨 (大,久)
25
Tmn Abd 下午下雨
27
Tmn Abd 下午下雨
28
Tmn Abd 下午下雨
29
Tmn Abd 下午下雨
30 SUN
Tmn Abd 下午下雨
2021年Q1|| 🌧🌧🌧/⛺💥/🗣🎎/😷+ / 🍛🇹🇭🙎?/🔌📵/🚚💦/🐝🚚/🌲❁/🔧🚗/小🐈/🦟 🕸/💊💼/🌸
2021年Q2 || 🤸/🚗💥/SSM/🌊📏/🌸/✉️☎/🗝Saga/🚗🌬️🌡️/📜↪KSL🆑 / 𓄿 / ☎️🛂
2021年Q3||JRC1959/左🖕🐜/💻GC😩/Shopee🚫🪙/ 😥🌿/🏮🌕
2021年Q4 || /KSL大众书局🆑 / 🚒⚒⚡/🪔/💡🌉/🚱/JaHaTa🪓🌳/大成碌碌 🈺/ KSL🏎️🧑🦼
2022年2月 || 壬寅🐯/Plaza Pelangi 西门✔/遊神 / 🇺🇦 / 🧑🔧🙏🏻
2022年3月 || 💮 / 🐲抬頭 / JaDaSu🚧/💇♂️/ 州選 / 歡樂軒
2022年 5月|| Raya/JaDaSu家具店🈺/☸️🧘🏼♀️/296 JaDaSu 拆屋/JPJ🚗💰
2022年 6月 上旬 || JPN/ 🚣🐲
2022年 6月 中旬 || 💭
2022年 6月 下旬 ||
2022年 7月 中旬 || Pizza hut RM0.50
2023年1月上旬 || JUU4727/🤧🥲/Eureka🏨
2023年1月中旬 || 🤧🥲
2023年1月下旬 || 癸卯🐇/🤧🥲 /🐕🦺😬 🐈⚰️/飛天猪🈺
2023年3月上旬 ||🌲ᚳ/KSLFntpia🈺
2023年3月中旬 ||KLCC/Subang Jaya
2023年3月下旬 || Ipoh/🌼/KSL黑丸🆑
2023年4月上旬 || Cyberjaya
2023年4月中旬||马六甲/怡保/🕋Toll Rahmah Percuma/穀雨