SLICENSE Shareholder Snapshot Nummer 19
Auch diese Woche haben wir einen pünktlichen Post zum Payout der Token-Shareholder geschafft. Auch in Zukunft wird über diesen Account einmal wöchentlich am Mittwoch ein Snapshot-Post stattfinden. Der Post dient der Transparenz und der Finanzierung des Projektes @slicense, wie Serverkosten und Organisation. Außerdem fließt ein Teil der Posteinnahmen in die Stärkung des Stakes.
Und nun zum Snapshot von dieser Woche:
Liste der Token Holder
account | balance | date |
---|---|---|
@adventkalender | 0.1 | 2022-12-01 |
@balte | 2.0 | 2022-12-01 |
@barmbo | 1.0 | 2022-12-01 |
@bechibenner | 0.7 | 2022-12-01 |
@bitandi | 3.7 | 2022-12-01 |
@burn950 | 3.0 | 2022-12-01 |
@cervisia | 20.0 | 2022-12-01 |
@chaosmagic23 | 1.0 | 2022-12-01 |
@condeas | 5.0 | 2022-12-01 |
@cryptanya | 0.2 | 2022-12-01 |
@danielhuhservice | 6.0 | 2022-12-01 |
@der-prophet | 6.0 | 2022-12-01 |
@eddwood | 1.0 | 2022-12-01 |
@exator | 1.0 | 2022-12-01 |
@fw206 | 2.0 | 2022-12-01 |
@hatke | 1.0 | 2022-12-01 |
@hiq | 1.0 | 2022-12-01 |
@investinthefutur | 2.8 | 2022-12-01 |
@investyourvote | 1.2 | 2022-12-01 |
@jsynnthagr8 | 2.4 | 2022-12-01 |
@karizma | 0.2 | 2022-12-01 |
@kirstin | 1.0 | 2022-12-01 |
@kryptodenno | 10.0 | 2022-12-01 |
@leontr | 0.2 | 2022-12-01 |
@levi-miron | 1.0 | 2022-12-01 |
@lotto-de | 4.2 | 2022-12-01 |
@lxsxl | 0.9 | 2022-12-01 |
@mein-senf-dazu | 2.5 | 2022-12-01 |
@miketr | 15.1 | 2022-12-01 |
@mima2606 | 2.0 | 2022-12-01 |
@monsterbuster | 0.1 | 2022-12-01 |
@quekery | 1.0 | 2022-12-01 |
@reiseamateur | 5.0 | 2022-12-01 |
@siphon | 1.0 | 2022-12-01 |
@swarminvestment | 1.6 | 2022-12-01 |
@synergized | 0.1 | 2022-12-01 |
@umuk | 1.0 | 2022-12-01 |
@ynwa.andree | 2.0 | 2022-12-01 |
@adventkalender | 0.1 | 2022-12-01 |
@balte | 2.0 | 2022-12-01 |
@barmbo | 1.0 | 2022-12-01 |
@bechibenner | 0.7 | 2022-12-01 |
@bitandi | 3.7 | 2022-12-01 |
@burn950 | 3.0 | 2022-12-01 |
@cervisia | 20.0 | 2022-12-01 |
@chaosmagic23 | 1.0 | 2022-12-01 |
@condeas | 5.0 | 2022-12-01 |
@cryptanya | 0.2 | 2022-12-01 |
@danielhuhservice | 6.0 | 2022-12-01 |
@der-prophet | 6.0 | 2022-12-01 |
@eddwood | 1.0 | 2022-12-01 |
@exator | 1.0 | 2022-12-01 |
@fw206 | 2.0 | 2022-12-01 |
@hatke | 1.0 | 2022-12-01 |
@hiq | 1.0 | 2022-12-01 |
@investinthefutur | 2.8 | 2022-12-01 |
@investyourvote | 1.2 | 2022-12-01 |
@jsynnthagr8 | 2.4 | 2022-12-01 |
@karizma | 0.2 | 2022-12-01 |
@kirstin | 1.0 | 2022-12-01 |
@kryptodenno | 10.0 | 2022-12-01 |
@leontr | 0.2 | 2022-12-01 |
@levi-miron | 1.0 | 2022-12-01 |
@lotto-de | 4.2 | 2022-12-01 |
@lxsxl | 0.9 | 2022-12-01 |
@mein-senf-dazu | 2.5 | 2022-12-01 |
@miketr | 15.1 | 2022-12-01 |
@mima2606 | 2.0 | 2022-12-01 |
@monsterbuster | 0.1 | 2022-12-01 |
@quekery | 1.0 | 2022-12-01 |
@reiseamateur | 5.0 | 2022-12-01 |
@siphon | 1.0 | 2022-12-01 |
@swarminvestment | 1.6 | 2022-12-01 |
@synergized | 0.1 | 2022-12-01 |
@umuk | 1.0 | 2022-12-01 |
@ynwa.andree | 2.0 | 2022-12-01 |
Anzahl der Token = 109.89999999999998
Anzahl der Holder = 38
Transfers
@slicense ist ein Projekt von @miketr. Das Skript für die Payouts ist von @quekery. Es wird zukünftig noch weitere Automatisierung geben. Nähere Informationen findet ihr bei @miketr.
Congratulations @slicense! You have completed the following achievement on the Hive blockchain And have been rewarded with New badge(s)
Your next target is to reach 1750 upvotes.
You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word
STOP
Check out the last post from @hivebuzz:
Support the HiveBuzz project. Vote for our proposal!