Legendary Dragons + Wing Guilds Brawl #80 Ergebnisse
Herzlichen GlΓΌckwunsch an
Legendary Dragons π
Legendary Whelps π
Legendary Unicorns π
Legendary Hatchlings π
Legendary Wizards π
Legendary Dragon Babies π
die jeweils den ersten Platz im Brawl erreicht haben!
Und hier nun die Gesamt-Statistik der Gilden:
π Legendary Dragons
Platzierung: 1 π
Merits Rewards: 6463
Crowns Rewards: 94
Gilden Ranking: 5
Teilnehmer
1. @happymax, Pts.: 27, Stats.: (9 / 0 / 0)
2. @endgegner, Pts.: 24, Stats.: (8 / 0 / 0)
3. @hatoto, Pts.: 24, Stats.: (8 / 0 / 1)
4. @victor-alexander, Pts.: 21, Stats.: (7 / 0 / 0)
5. @j-p-bs, Pts.: 21, Stats.: (7 / 0 / 1)
6. @schneegecko, Pts.: 21, Stats.: (7 / 0 / 1)
7. @louis88, Pts.: 21, Stats.: (7 / 0 / 1)
8. @moriarty95, Pts.: 18, Stats.: (6 / 0 / 1)
9. @frosta, Pts.: 18, Stats.: (6 / 0 / 1)
10. @maybenexttime, Pts.: 18, Stats.: (6 / 0 / 1)
11. @taug, Pts.: 15, Stats.: (5 / 0 / 2)
12. @chappertron, Pts.: 15, Stats.: (5 / 0 / 4)
13. @reconnectnature, Pts.: 12, Stats.: (4 / 0 / 3)
14. @uwelang, Pts.: 12, Stats.: (4 / 0 / 3)
15. @spirits4you, Pts.: 12, Stats.: (4 / 0 / 3)
16. @steem.drone, Pts.: 12, Stats.: (4 / 0 / 5)
π Legendary Whelps
Platzierung: 1 π
Merits Rewards: 4950
Crowns Rewards: 88
Gilden Ranking: 24
Teilnehmer
1. @samsemilia7, Pts.: 21, Stats.: (7 / 0 / 1)
2. @fraufau, Pts.: 21, Stats.: (7 / 0 / 2)
3. @vasupi, Pts.: 21, Stats.: (7 / 0 / 2)
4. @mr-waffles, Pts.: 21, Stats.: (7 / 0 / 2)
5. @hamsterpoweriii, Pts.: 18, Stats.: (6 / 0 / 3)
6. @twinner, Pts.: 15, Stats.: (5 / 0 / 1)
7. @raketenklaus, Pts.: 15, Stats.: (5 / 0 / 1)
8. @beers, Pts.: 15, Stats.: (5 / 0 / 1)
9. @wolf-sl, Pts.: 15, Stats.: (5 / 0 / 1)
10. @danrid, Pts.: 15, Stats.: (5 / 0 / 3)
11. @flowshot, Pts.: 12, Stats.: (4 / 0 / 4)
12. @simsahas, Pts.: 12, Stats.: (4 / 0 / 4)
13. @nil-rem, Pts.: 12, Stats.: (4 / 0 / 4)
14. @snaqz, Pts.: 12, Stats.: (4 / 0 / 5)
15. @szf, Pts.: 9, Stats.: (3 / 0 / 2)
16. @happychillmore, Pts.: 3, Stats.: (1 / 0 / 2)
Legendary Wyverns
Platzierung: 3
Merits Rewards: 2350
Crowns Rewards: 47
Gilden Ranking: 29
Teilnehmer
1. @enton81, Pts.: 18, Stats.: (6 / 0 / 1)
2. @violator101, Pts.: 18, Stats.: (6 / 0 / 1)
3. @blastedzeus, Pts.: 18, Stats.: (6 / 0 / 1)
4. @kiwi11, Pts.: 15, Stats.: (5 / 0 / 3)
5. @b2-kay93, Pts.: 15, Stats.: (5 / 0 / 4)
6. @samji, Pts.: 15, Stats.: (5 / 0 / 4)
7. @luffyland1893, Pts.: 12, Stats.: (4 / 0 / 3)
8. @onkeltom, Pts.: 12, Stats.: (4 / 0 / 3)
9. @noko85, Pts.: 12, Stats.: (4 / 0 / 3)
10. @buckfourton, Pts.: 12, Stats.: (4 / 0 / 3)
11. @snoder, Pts.: 12, Stats.: (4 / 0 / 4)
12. @ivan-jz4, Pts.: 12, Stats.: (4 / 0 / 5)
13. @rivalzzz, Pts.: 12, Stats.: (4 / 0 / 5)
14. @skywalker-luke, Pts.: 9, Stats.: (3 / 0 / 4)
15. @ew-and-patterns, Pts.: 9, Stats.: (3 / 0 / 5)
16. @zahnstochermann, Pts.: 6, Stats.: (2 / 0 / 6)
Legendary Raptors
Platzierung: 3
Merits Rewards: 1354
Crowns Rewards: 22
Gilden Ranking: 43
Teilnehmer
1. @mentalgain, Pts.: 21, Stats.: (7 / 0 / 1)
2. @itachisusano, Pts.: 21, Stats.: (7 / 0 / 1)
3. @hashmask, Pts.: 18, Stats.: (6 / 0 / 3)
4. @kheldar1982, Pts.: 15, Stats.: (5 / 0 / 4)
5. @haftar, Pts.: 15, Stats.: (5 / 0 / 4)
6. @bepoppin, Pts.: 12, Stats.: (4 / 0 / 3)
7. @sardaukai, Pts.: 12, Stats.: (4 / 0 / 3)
8. @lordwindgrace, Pts.: 9, Stats.: (3 / 0 / 2)
9. @hurax, Pts.: 9, Stats.: (3 / 0 / 3)
10. @gavino96, Pts.: 9, Stats.: (3 / 0 / 4)
11. @chrisheyne, Pts.: 6, Stats.: (2 / 0 / 0)
12. @vasupilami, Pts.: 6, Stats.: (2 / 0 / 2)
13. @gormek, Pts.: 3, Stats.: (1 / 0 / 3)
π Legendary Unicorns
Platzierung: 1 π
Merits Rewards: 1938
Crowns Rewards: 28
Gilden Ranking: 84
Teilnehmer
1. @wyweren, Pts.: 21, Stats.: (7 / 0 / 1)
2. @greenfire92, Pts.: 18, Stats.: (6 / 0 / 2)
3. @nitroage, Pts.: 15, Stats.: (5 / 0 / 0)
4. @dragon1274, Pts.: 12, Stats.: (4 / 0 / 0)
5. @infernotedesco, Pts.: 12, Stats.: (4 / 0 / 1)
6. @decuration, Pts.: 12, Stats.: (4 / 0 / 1)
7. @dejan.vucovic, Pts.: 9, Stats.: (3 / 0 / 0)
8. @dasletzteeinhorn, Pts.: 9, Stats.: (3 / 0 / 1)
9. @legendaryunicorn, Pts.: 9, Stats.: (3 / 0 / 4)
10. @happy-sss, Pts.: 3, Stats.: (1 / 0 / 1)
11. @holdmycards, Pts.: 3, Stats.: (1 / 0 / 2)
12. @superwolf, Pts.: 0, Stats.: (0 / 0 / 2)
13. @ynwa.andree, Pts.: 0, Stats.: (0 / 0 / 3)
Old Legendary Dragons
Platzierung: 2
Merits Rewards: 1231
Crowns Rewards: 20
Gilden Ranking: 104
Teilnehmer
1. @talaxy, Pts.: 21, Stats.: (7 / 0 / 2)
2. @monster.oo7, Pts.: 18, Stats.: (6 / 0 / 0)
3. @solarwarrior, Pts.: 18, Stats.: (6 / 0 / 2)
4. @becky1307, Pts.: 18, Stats.: (6 / 0 / 2)
5. @virtualex-steem, Pts.: 18, Stats.: (6 / 0 / 2)
6. @musicgeek, Pts.: 15, Stats.: (5 / 0 / 3)
7. @jedigeiss, Pts.: 12, Stats.: (4 / 0 / 1)
8. @bearded-benjamin, Pts.: 12, Stats.: (4 / 0 / 2)
9. @monsterchiller, Pts.: 6, Stats.: (2 / 0 / 1)
10. @homeartpictures, Pts.: 6, Stats.: (2 / 0 / 4)
11. @chrissysworld, Pts.: 3, Stats.: (1 / 0 / 3)
π Legendary Hatchlings
Platzierung: 1 π
Merits Rewards: 2215
Crowns Rewards: 36
Gilden Ranking: 121
Teilnehmer
1. @edu89, Pts.: 21, Stats.: (7 / 0 / 1)
2. @rob1986, Pts.: 21, Stats.: (7 / 0 / 2)
3. @wrrrri, Pts.: 18, Stats.: (6 / 0 / 0)
4. @bonecruncher, Pts.: 18, Stats.: (6 / 0 / 0)
5. @m1sterjw, Pts.: 15, Stats.: (5 / 0 / 0)
6. @wolfigangle, Pts.: 15, Stats.: (5 / 0 / 1)
7. @darksalmon, Pts.: 15, Stats.: (5 / 0 / 3)
8. @famoushade1, Pts.: 9, Stats.: (3 / 0 / 0)
9. @holmes95, Pts.: 9, Stats.: (3 / 0 / 1)
10. @noctury, Pts.: 9, Stats.: (3 / 0 / 2)
11. @chrop, Pts.: 9, Stats.: (3 / 0 / 3)
12. @mangogorylla, Pts.: 6, Stats.: (2 / 0 / 2)
13. @ismo954, Pts.: 3, Stats.: (1 / 0 / 1)
π Legendary Wizards
Platzierung: 1 π
Merits Rewards: 1969
Crowns Rewards: 32
Gilden Ranking: 170
Teilnehmer
1. @kojiro.bln, Pts.: 18, Stats.: (6 / 0 / 1)
2. @bitcoinatlas, Pts.: 18, Stats.: (6 / 0 / 1)
3. @donawas, Pts.: 18, Stats.: (6 / 0 / 2)
4. @nk-596, Pts.: 15, Stats.: (5 / 0 / 0)
5. @ink1ll, Pts.: 15, Stats.: (5 / 0 / 1)
6. @tegoran, Pts.: 15, Stats.: (5 / 0 / 1)
7. @jeymdieee, Pts.: 12, Stats.: (4 / 0 / 0)
8. @jaystoh, Pts.: 12, Stats.: (4 / 0 / 0)
9. @molotowartist, Pts.: 12, Stats.: (4 / 0 / 2)
10. @radical777, Pts.: 9, Stats.: (3 / 0 / 0)
11. @andi19720, Pts.: 6, Stats.: (2 / 0 / 2)
12. @asperger-kids, Pts.: 6, Stats.: (2 / 0 / 2)
13. @drakthul, Pts.: 3, Stats.: (1 / 0 / 1)
Legendary Dragon Eggs
Platzierung: 3
Merits Rewards: 1077
Crowns Rewards: 20
Gilden Ranking: 178
Teilnehmer
1. @shinpurple, Pts.: 21, Stats.: (7 / 0 / 1)
2. @nighthunter666, Pts.: 21, Stats.: (7 / 0 / 1)
3. @mr-satan, Pts.: 18, Stats.: (6 / 0 / 2)
4. @zephid83, Pts.: 18, Stats.: (6 / 0 / 2)
5. @oomrniceoo, Pts.: 18, Stats.: (6 / 0 / 3)
6. @hamsterino, Pts.: 15, Stats.: (5 / 0 / 1)
7. @theaustrianguy, Pts.: 15, Stats.: (5 / 0 / 2)
8. @ricorose, Pts.: 12, Stats.: (4 / 0 / 3)
9. @e-rich1, Pts.: 12, Stats.: (4 / 0 / 4)
10. @elhodlador, Pts.: 9, Stats.: (3 / 0 / 6)
11. @octavian1, Pts.: 6, Stats.: (2 / 0 / 4)
12. @zalander, Pts.: 3, Stats.: (1 / 0 / 5)
13. @t42, Pts.: 3, Stats.: (1 / 0 / 6)
π Legendary Dragon Babies
Platzierung: 1 π
Merits Rewards: 1238
Crowns Rewards: 23
Gilden Ranking: 215
Teilnehmer
1. @pep2204, Pts.: 18, Stats.: (6 / 0 / 2)
2. @gworlon, Pts.: 15, Stats.: (5 / 0 / 1)
3. @vengance101, Pts.: 12, Stats.: (4 / 0 / 0)
4. @sc456, Pts.: 12, Stats.: (4 / 0 / 2)
5. @vanhalen, Pts.: 12, Stats.: (4 / 0 / 3)
6. @captainloken, Pts.: 12, Stats.: (4 / 0 / 3)
7. @barricade87, Pts.: 9, Stats.: (3 / 0 / 0)
8. @karlkante, Pts.: 9, Stats.: (3 / 0 / 1)
9. @legend96, Pts.: 6, Stats.: (2 / 0 / 0)
10. @tiimsoon, Pts.: 6, Stats.: (2 / 0 / 5)
11. @thereal-simsahas, Pts.: 3, Stats.: (1 / 0 / 0)
12. @tolsk, Pts.: 0, Stats.: (0 / 0 / 8)
Legendary Partybus
Platzierung: 2
Merits Rewards: 831
Crowns Rewards: 18
Gilden Ranking: 227
Teilnehmer
1. @skally, Pts.: 21, Stats.: (7 / 0 / 0)
2. @jjcc7, Pts.: 18, Stats.: (6 / 0 / 1)
3. @bockwurstmitsenf, Pts.: 12, Stats.: (4 / 0 / 0)
4. @billynft10, Pts.: 12, Stats.: (4 / 0 / 1)
5. @brilliant-gamble, Pts.: 9, Stats.: (3 / 0 / 0)
6. @generalzevo, Pts.: 9, Stats.: (3 / 0 / 1)
7. @pommesmitketchup, Pts.: 9, Stats.: (3 / 0 / 1)
8. @oelscheich, Pts.: 9, Stats.: (3 / 0 / 2)
9. @thehockeyfan-at, Pts.: 9, Stats.: (3 / 0 / 3)
10. @alfer, Pts.: 9, Stats.: (3 / 0 / 3)
11. @kurznudel, Pts.: 6, Stats.: (2 / 0 / 2)
Legendary Playground
Platzierung: 3
Merits Rewards: 462
Crowns Rewards: 10
Gilden Ranking: 390
Teilnehmer
1. @froehlich, Pts.: 15, Stats.: (5 / 0 / 2)
2. @radoc, Pts.: 15, Stats.: (5 / 0 / 3)
3. @exuma, Pts.: 9, Stats.: (3 / 0 / 1)
4. @neuvorstellungen, Pts.: 6, Stats.: (2 / 0 / 0)
5. @trofall, Pts.: 6, Stats.: (2 / 0 / 1)
6. @booboohabibi, Pts.: 6, Stats.: (2 / 0 / 1)
7. @knoerz, Pts.: 3, Stats.: (1 / 0 / 3)
8. @dat-schmeckt, Pts.: 3, Stats.: (1 / 0 / 3)
9. @ali3nspawn666, Pts.: 3, Stats.: (1 / 0 / 3)
10. @franzengelhart, Pts.: 0, Stats.: (0 / 0 / 3)
Legendary Warane
Platzierung: 6
Merits Rewards: 192
Crowns Rewards: 5
Gilden Ranking: 481
Teilnehmer
1. @noko854, Pts.: 12, Stats.: (4 / 0 / 2)
2. @noko853, Pts.: 9, Stats.: (3 / 0 / 4)
3. @mario89, Pts.: 6, Stats.: (2 / 0 / 3)
4. @maw89, Pts.: 6, Stats.: (2 / 0 / 4)
5. @v-siniarski, Pts.: 6, Stats.: (2 / 0 / 4)
6. @noko852, Pts.: 3, Stats.: (1 / 0 / 5)
7. @noko855, Pts.: 0, Stats.: (0 / 0 / 4)
Wow! Herzlichen GlΓΌckwunsch an alle! Auf diese Ergebnisse kΓΆnnen wir stolz sein! Weiter so Freunde.
Leistung ist wirklich Top π¬π