Legendary Dragons + Wing Guilds Brawl #79 Ergebnisse
Hier zu sehen, die Ergebnisse unserer sämtlichen Gilden bei den Legendary Dragons.
Herzlichen Glückwunsch an
Legendary Dragons 🏆
Legendary Raptors 🏆
Legendary Unicorns 🏆
Legendary Hatchlings 🏆
Legendary Wizards 🏆
Legendary Partybus 🏆
die jeweils den ersten Platz im Brawl erreicht haben!
Und hier nun die Gesamt-Statistik der Gilden:
🏆 Legendary Dragons
Platzierung: 1 🏆
Merits Rewards: 6325
Crowns Rewards: 92
Gilden Ranking: 6
Teilnehmer
1. @jeffandhisguitar, Pts.: 27, Stats.: (9 / 0 / 0)
2. @hatoto, Pts.: 21, Stats.: (7 / 0 / 1)
3. @endgegner, Pts.: 21, Stats.: (7 / 0 / 1)
4. @happymax, Pts.: 21, Stats.: (7 / 0 / 2)
5. @moriarty95, Pts.: 18, Stats.: (6 / 0 / 0)
6. @louis88, Pts.: 18, Stats.: (6 / 0 / 1)
7. @reconnectnature, Pts.: 18, Stats.: (6 / 0 / 2)
8. @schneegecko, Pts.: 18, Stats.: (6 / 0 / 2)
9. @frosta, Pts.: 18, Stats.: (6 / 0 / 2)
10. @spirits4you, Pts.: 15, Stats.: (5 / 0 / 0)
11. @maybenexttime, Pts.: 15, Stats.: (5 / 0 / 1)
12. @victor-alexander, Pts.: 15, Stats.: (5 / 0 / 3)
13. @broxi, Pts.: 15, Stats.: (5 / 0 / 3)
14. @chappertron, Pts.: 15, Stats.: (5 / 0 / 4)
15. @uwelang, Pts.: 12, Stats.: (4 / 0 / 2)
16. @taug, Pts.: 12, Stats.: (4 / 0 / 2)
Legendary Whelps
Platzierung: 2
Merits Rewards: 3769
Crowns Rewards: 67
Gilden Ranking: 23
Teilnehmer
1. @twinner, Pts.: 21, Stats.: (7 / 0 / 0)
2. @raketenklaus, Pts.: 21, Stats.: (7 / 0 / 0)
3. @vasupi, Pts.: 18, Stats.: (6 / 0 / 2)
4. @snaqz, Pts.: 18, Stats.: (6 / 0 / 2)
5. @nil-rem, Pts.: 18, Stats.: (6 / 0 / 2)
6. @samsemilia7, Pts.: 18, Stats.: (6 / 0 / 2)
7. @mr-waffles, Pts.: 15, Stats.: (5 / 0 / 1)
8. @wolf-sl, Pts.: 12, Stats.: (4 / 0 / 1)
9. @simsahas, Pts.: 12, Stats.: (4 / 0 / 3)
10. @flowshot, Pts.: 12, Stats.: (4 / 0 / 4)
11. @fraufau, Pts.: 12, Stats.: (4 / 0 / 4)
12. @happychillmore, Pts.: 9, Stats.: (3 / 0 / 4)
13. @beers, Pts.: 6, Stats.: (2 / 0 / 3)
14. @szf, Pts.: 6, Stats.: (2 / 0 / 4)
15. @okean123, Pts.: 6, Stats.: (2 / 0 / 5)
16. @cryptoriddler, Pts.: 3, Stats.: (1 / 0 / 7)
Legendary Wyverns
Platzierung: 3
Merits Rewards: 2350
Crowns Rewards: 47
Gilden Ranking: 29
Teilnehmer
1. @jannikkb, Pts.: 18, Stats.: (6 / 0 / 1)
2. @noko85, Pts.: 18, Stats.: (6 / 0 / 2)
3. @violator101, Pts.: 15, Stats.: (5 / 0 / 1)
4. @buckfourton, Pts.: 15, Stats.: (5 / 0 / 3)
5. @ew-and-patterns, Pts.: 15, Stats.: (5 / 0 / 3)
6. @brilliant-idea, Pts.: 12, Stats.: (4 / 0 / 2)
7. @rivalzzz, Pts.: 12, Stats.: (4 / 0 / 4)
8. @luffyland1893, Pts.: 12, Stats.: (4 / 0 / 4)
9. @kiwi11, Pts.: 12, Stats.: (4 / 0 / 4)
10. @fabirus, Pts.: 12, Stats.: (4 / 0 / 5)
11. @samji, Pts.: 12, Stats.: (4 / 0 / 5)
12. @blastedzeus, Pts.: 9, Stats.: (3 / 0 / 2)
13. @skywalker-luke, Pts.: 9, Stats.: (3 / 0 / 3)
14. @enton81, Pts.: 9, Stats.: (3 / 0 / 3)
15. @ivan-jz4, Pts.: 9, Stats.: (3 / 0 / 5)
16. @psychohunter, Pts.: 9, Stats.: (3 / 0 / 6)
🏆 Legendary Raptors
Platzierung: 1 🏆
Merits Rewards: 1785
Crowns Rewards: 29
Gilden Ranking: 47
Teilnehmer
1. @sardaukai, Pts.: 18, Stats.: (6 / 0 / 0)
2. @hashmask, Pts.: 18, Stats.: (6 / 0 / 1)
3. @haftar, Pts.: 18, Stats.: (6 / 0 / 1)
4. @hurax, Pts.: 18, Stats.: (6 / 0 / 2)
5. @mentalgain, Pts.: 15, Stats.: (5 / 0 / 1)
6. @itachisusano, Pts.: 12, Stats.: (4 / 0 / 2)
7. @chrisheyne, Pts.: 9, Stats.: (3 / 0 / 0)
8. @vasupilami, Pts.: 9, Stats.: (3 / 0 / 0)
9. @lordwindgrace, Pts.: 9, Stats.: (3 / 0 / 1)
10. @bepoppin, Pts.: 9, Stats.: (3 / 0 / 1)
11. @gavino96, Pts.: 9, Stats.: (3 / 0 / 4)
12. @gormek, Pts.: 6, Stats.: (2 / 0 / 1)
13. @kheldar1982, Pts.: 6, Stats.: (2 / 0 / 1)
🏆 Legendary Unicorns
Platzierung: 1 🏆
Merits Rewards: 1938
Crowns Rewards: 28
Gilden Ranking: 145
Teilnehmer
1. @infernotedesco, Pts.: 24, Stats.: (8 / 0 / 1)
2. @greenfire92, Pts.: 21, Stats.: (7 / 0 / 0)
3. @nitroage, Pts.: 21, Stats.: (7 / 0 / 1)
4. @machete3000, Pts.: 18, Stats.: (6 / 0 / 2)
5. @holdmycards, Pts.: 15, Stats.: (5 / 0 / 1)
6. @superwolf, Pts.: 15, Stats.: (5 / 0 / 1)
7. @ynwa.andree, Pts.: 12, Stats.: (4 / 0 / 2)
8. @legendaryunicorn, Pts.: 12, Stats.: (4 / 0 / 2)
9. @dejan.vucovic, Pts.: 9, Stats.: (3 / 0 / 1)
10. @dasletzteeinhorn, Pts.: 6, Stats.: (2 / 0 / 0)
11. @cypher76, Pts.: 6, Stats.: (2 / 0 / 1)
12. @decuration, Pts.: 3, Stats.: (1 / 0 / 0)
13. @happy-sss, Pts.: 3, Stats.: (1 / 0 / 1)
🏆 Legendary Hatchlings
Platzierung: 1 🏆
Merits Rewards: 1600
Crowns Rewards: 26
Gilden Ranking: 161
Teilnehmer
1. @darksalmon, Pts.: 18, Stats.: (6 / 0 / 1)
2. @eighty-7, Pts.: 15, Stats.: (5 / 0 / 0)
3. @wrrrri, Pts.: 15, Stats.: (5 / 0 / 1)
4. @bonecruncher, Pts.: 15, Stats.: (5 / 0 / 2)
5. @schakingkal, Pts.: 12, Stats.: (4 / 0 / 2)
6. @mangogorylla, Pts.: 9, Stats.: (3 / 0 / 0)
7. @edu89, Pts.: 9, Stats.: (3 / 0 / 1)
8. @m1sterjw, Pts.: 9, Stats.: (3 / 0 / 2)
9. @crazy-360, Pts.: 9, Stats.: (3 / 0 / 3)
10. @noctury, Pts.: 6, Stats.: (2 / 0 / 0)
11. @ismo954, Pts.: 6, Stats.: (2 / 0 / 1)
12. @holmes95, Pts.: 3, Stats.: (1 / 0 / 0)
Old Legendary Dragons
Platzierung: 2
Merits Rewards: 2092
Crowns Rewards: 34
Gilden Ranking: 177
Teilnehmer
1. @j-p-bs, Pts.: 24, Stats.: (8 / 0 / 0)
2. @chrissysworld, Pts.: 21, Stats.: (7 / 0 / 1)
3. @homeartpictures, Pts.: 21, Stats.: (7 / 0 / 1)
4. @becky1307, Pts.: 21, Stats.: (7 / 0 / 1)
5. @musicgeek, Pts.: 18, Stats.: (6 / 0 / 2)
6. @virtualex-steem, Pts.: 18, Stats.: (6 / 0 / 2)
7. @solarwarrior, Pts.: 15, Stats.: (5 / 0 / 2)
8. @onkeltom, Pts.: 12, Stats.: (4 / 0 / 3)
9. @jedigeiss, Pts.: 12, Stats.: (4 / 0 / 3)
10. @monsterchiller, Pts.: 9, Stats.: (3 / 0 / 3)
11. @bearded-benjamin, Pts.: 9, Stats.: (3 / 0 / 4)
12. @talaxy, Pts.: 9, Stats.: (3 / 0 / 6)
🏆 Legendary Wizards
Platzierung: 1 🏆
Merits Rewards: 3262
Crowns Rewards: 53
Gilden Ranking: 182
Teilnehmer
1. @kojiro.bln, Pts.: 27, Stats.: (9 / 0 / 0)
2. @molotowartist, Pts.: 27, Stats.: (9 / 0 / 0)
3. @jaystoh, Pts.: 24, Stats.: (8 / 0 / 1)
4. @jeymdieee, Pts.: 21, Stats.: (7 / 0 / 1)
5. @radical777, Pts.: 21, Stats.: (7 / 0 / 2)
6. @bitcoinatlas, Pts.: 21, Stats.: (7 / 0 / 2)
7. @asperger-kids, Pts.: 18, Stats.: (6 / 0 / 2)
8. @monsterkamm, Pts.: 18, Stats.: (6 / 0 / 3)
9. @donawas, Pts.: 18, Stats.: (6 / 0 / 3)
10. @nk-596, Pts.: 15, Stats.: (5 / 0 / 3)
11. @tegoran, Pts.: 15, Stats.: (5 / 0 / 4)
12. @drakthul, Pts.: 12, Stats.: (4 / 0 / 2)
13. @ink1ll, Pts.: 12, Stats.: (4 / 0 / 5)
Legendary Dragon Babies
Platzierung: 5
Merits Rewards: 508
Crowns Rewards: 11
Gilden Ranking: 189
Teilnehmer
1. @vengance101, Pts.: 18, Stats.: (6 / 0 / 3)
2. @karlkante, Pts.: 15, Stats.: (5 / 0 / 2)
3. @barricade87, Pts.: 12, Stats.: (4 / 0 / 2)
4. @legend96, Pts.: 12, Stats.: (4 / 0 / 3)
5. @sc456, Pts.: 12, Stats.: (4 / 0 / 3)
6. @gworlon, Pts.: 12, Stats.: (4 / 0 / 3)
7. @tolsk, Pts.: 12, Stats.: (4 / 0 / 5)
8. @thereal-simsahas, Pts.: 9, Stats.: (3 / 0 / 2)
9. @hamsterina, Pts.: 9, Stats.: (3 / 0 / 3)
10. @captainloken, Pts.: 9, Stats.: (3 / 0 / 5)
11. @vanhalen, Pts.: 9, Stats.: (3 / 0 / 5)
12. @pep2204, Pts.: 9, Stats.: (3 / 0 / 6)
13. @percay, Pts.: 0, Stats.: (0 / 0 / 9)
Legendary Dragon Eggs
Platzierung: 4
Merits Rewards: 377
Crowns Rewards: 7
Gilden Ranking: 267
Teilnehmer
1. @oomrniceoo, Pts.: 21, Stats.: (7 / 0 / 2)
2. @theaustrianguy, Pts.: 12, Stats.: (4 / 0 / 1)
3. @t42, Pts.: 12, Stats.: (4 / 0 / 3)
4. @dajijinci, Pts.: 12, Stats.: (4 / 0 / 3)
5. @hamsterino, Pts.: 12, Stats.: (4 / 0 / 4)
6. @nighthunter666, Pts.: 9, Stats.: (3 / 0 / 4)
7. @zephid83, Pts.: 9, Stats.: (3 / 0 / 5)
8. @shinpurple, Pts.: 6, Stats.: (2 / 0 / 2)
9. @octavian1, Pts.: 0, Stats.: (0 / 0 / 3)
10. @e-rich1, Pts.: 0, Stats.: (0 / 0 / 4)
11. @zalander, Pts.: 0, Stats.: (0 / 0 / 7)
12. @ricorose, Pts.: 0, Stats.: (0 / 0 / 9)
🏆 Legendary Partybus
Platzierung: 1 🏆
Merits Rewards: 1246
Crowns Rewards: 27
Gilden Ranking: 274
Teilnehmer
1. @mr-satan, Pts.: 21, Stats.: (7 / 0 / 1)
2. @brilliant-gamble, Pts.: 18, Stats.: (6 / 0 / 0)
3. @alfer, Pts.: 15, Stats.: (5 / 0 / 0)
4. @skally, Pts.: 15, Stats.: (5 / 0 / 3)
5. @bockwurstmitsenf, Pts.: 9, Stats.: (3 / 0 / 1)
6. @generalzevo, Pts.: 9, Stats.: (3 / 0 / 2)
7. @thehockeyfan-at, Pts.: 9, Stats.: (3 / 0 / 3)
8. @pommesmitketchup, Pts.: 6, Stats.: (2 / 0 / 1)
9. @jjcc7, Pts.: 6, Stats.: (2 / 0 / 2)
10. @kurznudel, Pts.: 0, Stats.: (0 / 0 / 4)
11. @billynft10, Pts.: 0, Stats.: (0 / 0 / 5)
Legendary Warane
Platzierung: 4
Merits Rewards: 231
Crowns Rewards: 6
Gilden Ranking: 413
Teilnehmer
1. @dragon-ti, Pts.: 18, Stats.: (6 / 0 / 2)
2. @rob1986, Pts.: 15, Stats.: (5 / 0 / 2)
3. @noko853, Pts.: 15, Stats.: (5 / 0 / 2)
4. @mario89, Pts.: 6, Stats.: (2 / 0 / 2)
5. @maw89, Pts.: 6, Stats.: (2 / 0 / 3)
6. @v-siniarski, Pts.: 3, Stats.: (1 / 0 / 3)
7. @chrop, Pts.: 3, Stats.: (1 / 0 / 4)
8. @noko855, Pts.: 0, Stats.: (0 / 0 / 1)
Legendary Playground
Platzierung: 5
Merits Rewards: 323
Crowns Rewards: 7
Gilden Ranking: 445
Teilnehmer
1. @booboohabibi, Pts.: 15, Stats.: (5 / 0 / 2)
2. @froehlich, Pts.: 15, Stats.: (5 / 0 / 3)
3. @dat-schmeckt, Pts.: 12, Stats.: (4 / 0 / 4)
4. @exuma, Pts.: 9, Stats.: (3 / 0 / 3)
5. @knoerz, Pts.: 9, Stats.: (3 / 0 / 3)
6. @speaceboarder, Pts.: 9, Stats.: (3 / 0 / 4)
7. @ali3nspawn666, Pts.: 9, Stats.: (3 / 0 / 5)
8. @trofall, Pts.: 6, Stats.: (2 / 0 / 5)
9. @neuvorstellungen, Pts.: 3, Stats.: (1 / 0 / 4)
10. @radoc, Pts.: 0, Stats.: (0 / 0 / 8)
Du hast mich vergessen.🥺 Habe maßgeblich mit meinen Null kämpfen auf Fray 12 zum Sieg beigetragen.🤣🤣
Das basiert auf einem Skript von mir. Anscheinend fand es deine Null Kämpfe nicht relevant :D hast du Merits bekommen?
Achsooo.
Ja 1600 😬
Sollte auch mehr Spaß sein mein Kommentar 🙈
Congratulations @legendarydragons! You have completed the following achievement on the Hive blockchain and have been rewarded with new badge(s):
Your next target is to reach 100 upvotes.
You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word
STOP
Check out the last post from @hivebuzz:
Support the HiveBuzz project. Vote for our proposal!