TOP 40 Polskiej Społeczności
Śmiało mogę przyznać, że efekt @mmmmkkkk311 już nie występuje, więc też straciło wszelki sens śledzenie go. Osobiście wolałem, kiedy był tu z nami i brał udział w życiu #polish niejednokrotnie powodując kałoszkwały. Dlatego pominiemy tę cechę.
Wracając jednak do danych z blockchainu, to muszę przyznać, że zapytanie, które dotychczas rozsyłałem było z niewiadomych mi powodów błędne i wykluczało kilka community. W efekcie nie objęło kilku osób. Co ja mówię, dopisałem do rejestru 30 osób. Spowodowało to spadek średniej i spadek mediany.
Aktualnie śledzę 132 konta, ale myślę że nie ma głębszego sensu dokładanie co miesiąc kolejnych kont. Może zamiast tego prowadzić analizę na podstawie tylko aktualnej TOP100. Problem tu leży w tym, że za okres I-X 2021 analizowano wyłącznie 50 kont, co będzie również zakłamywać odczyty. Nic, zobaczymy jak wyjdzie w praniu.
Czy urosło?
Nowy pomysł na analizę.
TOP 20 HP w POLISH
miejsce | konto | HP |
---|---|---|
1 | engrave | 146630.785 |
2 | ewkaw | 78692.723 |
3 | bowess | 50880.837 |
4 | deepresearch | 37648.008 |
5 | lesiopm | 31672.197 |
6 | hallmann | 25358.122 |
7 | kubak | 17193.509 |
8 | browery | 15216.639 |
9 | grecki-bazar-ewy | 9158.225 |
10 | rozku | 7660.634 |
11 | jocieprosza | 6279.718 |
12 | photovisions | 5350.285 |
13 | ptaku | 5147.315 |
14 | mciszczon | 5004.986 |
15 | bartheek | 4942.31 |
16 | peter.goki | 4367.208 |
17 | mespanta | 4150.656 |
18 | asia-pl | 3722.173 |
19 | pl-travelfeed | 3304.955 |
20 | jacekw | 3252.166 |
SUMA 462381.29 HP wzrost o 5 815.45 HP
ŚREDNIA 23119.064 HP wzrost o 290.77 HP
MEDIANA 7660.63 HP wzrost o 32.1 HP
miejsce | konto | HP |
---|---|---|
21 | fundacja | 3091.32 |
22 | sk1920 | 2470.595 |
23 | olusiu | 2354.092 |
24 | wadera | 2305.3 |
25 | hive.aid | 2059.459 |
26 | jakipatryk | 2034.081 |
27 | sarmaticus | 1981.326 |
28 | dragokazo | 1944.541 |
29 | racibo | 1751.091 |
30 | stafhalr | 1646.909 |
31 | matthewbox | 1458.783 |
32 | helcim | 1377.36 |
33 | rafalforeigner | 1277.097 |
34 | ilodz24hd | 1149.784 |
35 | ataraksja | 1138.872 |
36 | herbacianymag | 1100.465 |
37 | gryfno.frelka | 969.56 |
38 | rsphotos | 966.584 |
39 | poliac | 929.35 |
40 | smazur-foto | 870.48 |
TOP 40 SUMA 505 350.55 HP wzrost o 19 406.75
TOP 40 ŚREDNIA 12 633.7633 HP wzrost o 485.16
TOP 40 MEDIANA 2 059.46 HP spadek o -653.24
https://leofinance.io/threads/jocieprosza/re-leothreads-2auuhtcue
The rewards earned on this comment will go directly to the people ( jocieprosza ) sharing the post on LeoThreads,LikeTu,dBuzz.
Znowu mnie zgubiłeś :)
Nie tym razem mój drogi :)