Depot-Stand von @investinthefutur am 25.11.2022
(Edited)
Depotstand von @investinthefutur
Hier ist eine aktuelle Übersicht von @investinthefutur.
Die aktuellen Werte vom Token-Depot:
Token | Balance | Hive/Token | ges.Hive |
---|---|---|---|
SWAP.HIVE | 3.154 | 0.000 | 0.000 |
BEE | 116.540 | 0.387 | 45.139 |
VOIN | 457.343 | 0.000 | 0.000 |
LEOM | 0.000 | 0.700 | 0.000 |
LEO | 655.229 | 0.141 | 92.389 |
ENGAGE | 10.000 | 0.000 | 0.000 |
SPORTS | 4191.959 | 0.000 | 0.039 |
SAND | 41.019 | 0.000 | 0.000 |
AFIT | 100.000 | 0.001 | 0.088 |
BEER | 339.273 | 0.041 | 13.774 |
CCC | 371.049 | 0.001 | 0.186 |
SWAP.BTC | 0.000 | 45448.039 | 0.000 |
ARCHON | 432.672 | 0.017 | 7.356 |
NEOXAG | 3718.002 | 0.001 | 3.830 |
BUILD | 637.915 | 0.000 | 0.091 |
CTP | 23.665 | 0.015 | 0.357 |
FOODIE | 3.294 | 0.001 | 0.002 |
LASSECASH | 92.622 | 0.001 | 0.080 |
LOTUS | 2.967 | 0.000 | 0.001 |
STEM | 211.709 | 0.012 | 2.562 |
TEST.EON | 0.008 | 0.000 | 0.000 |
WEED | 73.693 | 0.006 | 0.405 |
CTPM | 0.000 | 0.380 | 0.000 |
CHARY | 210.081 | 0.000 | 0.000 |
PAL | 3013.874 | 0.000 | 0.392 |
PALMM | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
ARCHONM | 0.006 | 0.000 | 0.000 |
HUSTLER | 17259.368 | 0.000 | 0.249 |
HUSTLERM | 5.002 | 0.000 | 0.000 |
GAMER | 665516.211 | 0.000 | 33.276 |
EPC | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
BRO | 67.000 | 7.300 | 489.102 |
SPI | 0.000 | 3.011 | 0.000 |
JAHM | 9.202 | 0.000 | 0.000 |
WORKERBEE | 0.003 | 0.000 | 0.000 |
LHP | 20.202 | 0.000 | 0.000 |
SIM | 53791.853 | 0.000 | 24.206 |
ATOM.TOKEN | 20.000 | 0.000 | 0.000 |
ATOM.MINI | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
ASH | 91.374 | 0.000 | 0.009 |
TAN | 22.787 | 0.624 | 14.219 |
BROAG | 5.000 | 0.000 | 0.000 |
INDEX | 105.000 | 0.400 | 42.000 |
SWAP.DOGE | 10.000 | 0.221 | 2.214 |
TIX | 259.007 | 0.000 | 0.000 |
EDS | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
LBI | 0.000 | 0.200 | 0.000 |
WINE | 1.741 | 0.076 | 0.132 |
VAULT | 0.719 | 0.100 | 0.072 |
SPACO | 2.193 | 0.000 | 0.000 |
DHEDGE | 353.375 | 0.058 | 20.461 |
BATTLE | 17.680 | 0.000 | 0.001 |
COM | 38.862 | 0.000 | 0.013 |
HYPNO | 0.584 | 0.000 | 0.000 |
ENTRY | 207.416 | 0.000 | 0.009 |
UTOPIS | 50.794 | 0.150 | 7.619 |
BLURT | 5.712 | 0.000 | 0.000 |
SWAP.STEEM | 2.641 | 0.477 | 1.260 |
SWAP.EOS | 0.028 | 2.150 | 0.060 |
LUV | 23.741 | 0.007 | 0.160 |
SWAP.SWIFT | 0.030 | 0.000 | 0.000 |
EDSM | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
CUB | 1.000 | 1.200 | 1.200 |
STARBITS | 1086.000 | 0.000 | 0.041 |
VIBES | 9.340 | 0.004 | 0.037 |
CINE | 100.463 | 0.023 | 2.311 |
TESTO | 4.006 | 0.000 | 0.000 |
BBD | 0.002 | 0.000 | 0.000 |
LIST | 38.844 | 0.002 | 0.089 |
POB | 41.220 | 0.081 | 3.351 |
SPT | 2122.187 | 0.001 | 1.190 |
BHT | 50.532 | 0.000 | 0.000 |
INFOWARS | 0.002 | 0.000 | 0.000 |
PIZZA | 16.790 | 0.062 | 1.049 |
KANDA | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
BLQ | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
ALIVE | 2.050 | 0.024 | 0.048 |
PESOS | 0.013 | 0.000 | 0.000 |
STAR | 129.941 | 0.000 | 0.000 |
SH | 6602.357 | 0.000 | 0.000 |
LERN | 0.625 | 0.000 | 0.000 |
BUIDL | 2459.542 | 0.000 | 0.000 |
FQX | 26.042 | 0.000 | 0.000 |
SPS | 211.145 | 0.107 | 22.644 |
BEATCZ | 106.075 | 0.000 | 0.021 |
DEC | 1000.410 | 0.002 | 1.819 |
APE | 3.871 | 0.014 | 0.054 |
CROP | 42914.892 | 0.004 | 150.202 |
FBTC | 230.000 | 0.000 | 0.000 |
NFTC | 10.000 | 0.000 | 0.000 |
MEME | 366.476 | 0.000 | 0.098 |
WINEX | 3.082 | 0.216 | 0.666 |
DCALPHA | 37.000 | 0.000 | 0.000 |
BYT | 0.000 | 0.740 | 0.000 |
LVL | 42107.427 | 0.001 | 32.731 |
WAIV | 313.299 | 0.125 | 39.062 |
VOUCHER | 32.221 | 0.392 | 12.631 |
CHAOS | 0.000 | 5.090 | 0.000 |
ONEUP | 174.846 | 0.001 | 0.175 |
PGM | 9.666 | 0.016 | 0.152 |
CENT | 274.058 | 0.006 | 1.644 |
BXT | 62.060 | 2.320 | 143.985 |
LOLZ | 3.934 | 0.016 | 0.063 |
BOT | 0.096 | 2.000 | 0.192 |
EGOV | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
PORN | 0.254 | 0.000 | 0.000 |
VYB | 53.852 | 0.008 | 0.436 |
PLN | 3.813 | 0.048 | 0.183 |
XCHAOS | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
COINZDENSE | 1.000 | 0.100 | 0.100 |
ALERT | 0.069 | 0.000 | 0.000 |
HIQS | 7.110 | 0.000 | 0.000 |
FART | 0.848 | 0.000 | 0.000 |
OPG | 0.089 | 0.001 | 0.000 |
PAY | 10.249 | 0.000 | 0.000 |
NFTM | 7204.641 | 0.000 | 0.001 |
PIMP | 26.750 | 0.009 | 0.241 |
THGAMING | 32.619 | 0.001 | 0.021 |
PHOENIX | 0.135 | 0.100 | 0.014 |
BLOOM | 1.632 | 0.011 | 0.018 |
BLOSSOM | 0.067 | 0.020 | 0.001 |
BUDS | 18.949 | 0.000 | 0.004 |
SWAP.STATE | 26.632 | 0.000 | 0.003 |
LIGHT | 1.556 | 0.000 | 0.000 |
SPARK | 0.002 | 0.000 | 0.000 |
HBIT | 1.213 | 0.000 | 0.000 |
REDACTED | 15.292 | 0.004 | 0.061 |
MADNESS | 0.552 | 0.000 | 0.000 |
STINGER | 0.205 | 0.010 | 0.002 |
NECTAR | 0.010 | 2.250 | 0.023 |
CHAINS | 0.001 | 0.000 | 0.000 |
FDOGE | 0.213 | 0.000 | 0.000 |
FLOWER | 2.810 | 0.006 | 0.017 |
SIREN | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
OH | 0.003 | 0.010 | 0.000 |
QUEEN | 0.003 | 4.413 | 0.015 |
AMBROSIA | 0.001 | 1.000 | 0.001 |
HLT | 0.709 | 0.221 | 0.157 |
FAITH | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
MONEY | 0.064 | 0.000 | 0.000 |
SME | 0.002 | 0.001 | 0.000 |
HELIOS | 0.115 | 0.031 | 0.004 |
AFITX | 0.000 | 3.000 | 0.000 |
SBT | 95.000 | 0.000 | 0.002 |
MYTHICAL | 10.898 | 0.001 | 0.012 |
SLICENSE | 2.800 | 0.000 | 0.000 |
SEX | 0.001 | 0.000 | 0.000 |
UPME | 6.441 | 0.010 | 0.064 |
FUN | 1.369 | 0.010 | 0.014 |
DUCAT | 36.192 | 0.000 | 0.000 |
BJ | 0.044 | 0.000 | 0.000 |
ACASH | 0.441 | 0.000 | 0.000 |
DCBETA | 7.000 | 0.000 | 0.000 |
PHOTO | 244.450 | 0.006 | 1.535 |
VKBT | 0.178 | 0.000 | 0.000 |
QUEER | 10.011 | 0.000 | 0.002 |
WOO | 5.250 | 0.001 | 0.008 |
WEEDMM | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
WEEDM | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
SWAP.MATIC | 0.000 | 2.303 | 0.000 |
WIT | 0.019 | 0.000 | 0.000 |
POSH | 0.000 | 0.100 | 0.000 |
INCOME | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
BLOG | 1.826 | 0.000 | 0.000 |
SPACOM | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
ALIVEM | 0.002 | 9.100 | 0.018 |
AWESOME | 0.000 | 6.493 | 0.000 |
BST | 283.000 | 0.000 | 0.001 |
BABYJESUS | 1.083 | 0.000 | 0.000 |
LASSIE | 2.001 | 0.000 | 0.000 |
JESUS | 0.010 | 0.010 | 0.000 |
CREATOR | 0.000 | 0.010 | 0.000 |
PUPPY | 65.933 | 0.000 | 0.000 |
GLX | 8.003 | 0.281 | 2.249 |
- Bei diesem Post wurde der letzte Verkaufspreis eines Tokens hergenommen, daher kann der Wert stark schwanken.
- Weiters wurde auch der Stadtmarktwert (geschätzt) von dCity nicht mit eingerechnet sondern nur jene Token welche auf der Wallet gelagert sind.
Übersicht der einzelnen Positionen:
Der Gesamtwert der Token beträgt : 1222 Hive.
Auf den VoinVote Accounts (50%) : 1601 Hive.
Auf dem Account Investinthefutur : 2978 Hive.
Gesamtwert 5801 Hive entspricht 2084 $
(Der Wert vom Hive 0.3593 $ zum Datum vom Post !)Verlauf vom Konto im Jahre 2020: | Hive | Wert |
---|---|---|
Stand am 25.11.2022 | 5801 | 2084 USD |
Stand am 21.11.2022 | 5854 | 1915 USD |
Stand am 18.11.2022 | 5840 | 1954 USD |
Stand am 14.11.2022 | 5765 | 1829 USD |
Stand am 11.11.2022 | 6009 | 2140 USD |
Stand am 07.11.2022 | 5618 | 2712 USD |
Stand am 04.11.2022 | 5611 | 2738 USD |
Stand am 31.10.2022 | 5576 | 2621 USD |
Stand am 28.10.2022 | 5788 | 2691 USD |
Stand am 17.10.2022 | 5675 | 2696 USD |
Stand am 14.10.2022 | 5623 | 2792 USD |
Stand am 10.10.2022 | 6007 | 3198 USD |
Stand am 07.10.2022 | 6078 | 3057 USD |
Stand am 03.10.2022 | 6073 | 2921 USD |
Stand am 30.09.2022 | 5696 | 2765 USD |
Stand am 26.09.2022 | 5631 | 2737 USD |
Stand am 19.09.2022 | 5618 | 2784 USD |
Stand am 16.09.2022 | 5995 | 3312 USD |
Stand am 12.09.2022 | 5987 | 3433 USD |
Stand am 09.09.2022 | 5971 | 3326 USD |
Stand am 05.09.2022 | 5831 | 3117 USD |
Stand am 02.09.2022 | 5814 | 3220 USD |
Stand am 29.08.2022 | 5389 | 2855 USD |
Stand am 26.08.2022 | 5727 | 3247 USD |
Stand am 22.08.2022 | 5713 | 3132 USD |
Stand am 19.08.2022 | 5347 | 3269 USD |
Stand am 15.08.2022 | 5742 | 3633 USD |
Stand am 12.08.2022 | 5726 | 3619 USD |
Stand am 08.08.2022 | 5730 | 3451 USD |
Stand am 05.08.2022 | 5341 | 3155 USD |
Stand am 04.08.2022 | 5327 | 3166 USD |
Stand am 27.06.2022 | 5447 | 2200 USD |
Stand am 24.06.2022 | 5810 | 2319 USD |
Stand am 20.06.2022 | 5813 | 2146 USD |
Stand am 17.06.2022 | 5503 | 1996 USD |
Stand am 13.06.2022 | 5655 | 2174 USD |
Stand am 10.06.2022 | 5369 | 2844 USD |
Stand am 06.06.2022 | 5292 | 3015 USD |
Stand am 03.06.2022 | 5309 | 2937 USD |
Stand am 31.05.2022 | 5322 | 2907 USD |
Stand am 23.05.2022 | 5258 | 2813 USD |
Stand am 20.05.2022 | 5295 | 2566 USD |
Stand am 16.05.2022 | 5298 | 2601 USD |
Stand am 13.05.2022 | 5365 | 2474 USD |
Stand am 09.05.2022 | 5225 | 3646 USD |
Stand am 06.05.2022 | 5355 | 4125 USD |
Stand am 02.05.2022 | 5371 | 4394 USD |
Stand am 29.04.2022 | 5213 | 4600 USD |
Stand am 25.04.2022 | 4908 | 4175 USD |
Stand am 22.04.2022 | 5263 | 4955 USD |
Stand am 18.04.2022 | 5308 | 4554 USD |
Stand am 15.04.2022 | 5032 | 4600 USD |
Stand am 08.04.2022 | 5263 | 5141 USD |
Stand am 04.04.2022 | 4859 | 5627 USD |
Stand am 01.04.2022 | 4890 | 5738 USD |
Stand am 28.03.2022 | 5222 | 5926 USD |
Stand am 25.03.2022 | 5252 | 5178 USD |
Stand am 21.03.2022 | 5041 | 4561 USD |
Stand am 18.03.2022 | 5150 | 4606 USD |
Stand am 14.03.2022 | 5287 | 4433 USD |
Stand am 11.03.2022 | 5115 | 4530 USD |
Stand am 07.03.2022 | 5062 | 4257 USD |
Stand am 04.03.2022 | 5059 | 4753 USD |
Stand am 28.02.2022 | 5000 | 4498 USD |
Stand am 25.02.2022 | 5135 | 4292 USD |
Stand am 21.02.2022 | 5043 | 4542 USD |
Stand am 18.02.2022 | 5285 | 5537 USD |
Stand am 14.02.2022 | 5248 | 5463 USD |
Stand am 11.02.2022 | 5028 | 5582 USD |
Stand am 07.02.2022 | 5179 | 6283 USD |
Stand am 04.02.2022 | 4957 | 5132 USD |
Stand am 31.01.2022 | 5113 | 4751 USD |
Stand am 28.01.2022 | 4963 | 4379 USD |
Stand am 25.01.2022 | 4988 | 3985 USD |
Stand am 21.01.2022 | 5172 | 5345 USD |
Stand am 17.01.2022 | 4866 | 6239 USD |
Stand am 14.01.2022 | 4683 | 6056 USD |
Stand am 10.01.2022 | 4768 | 6502 USD |
Stand am 07.01.2022 | 4608 | 6666 USD |
Stand am 03.01.2022 | 4718 | 8084 USD |
Stand am 31.12.2021 | 4569 | 7229 USD |
Stand am 27.12.2021 | 4660 | 8625 USD |
Stand am 27.12.2021 | 4684 | 8692 USD |
Stand am 24.12.2021 | 4676 | 7860 USD |
Info zum VOIN-Token:
Zurzeit im Umlauf : 28012 VOIN
Der VOIN-wert der durch @investinthefutur gesichert ist beträgt :
0.207 Hive pro VOIN - Token
Info zum VOIN gibt es hier.
Was in Zukunft passieren wird:
- Wenn das Post automatisch läuft werde ich mich um das Vote-Tool kümmern ,in Zukunft soll jedes Vote den gleichen Wert haben so kann ich die Voin-Accounts bessersteuern.
---> Post läuft seid 22.10.2021 automatisch !! - Werde auch das Replay auf ein Post überarbeiten da es leider immer wieder ohne ersichtlichenGrund zu einem Abbruch kommt, weiters überarbeite ich auch die Zeit damit die Sommerzeit automatisch umgestellt wird und die 5 Minuten vor einem Vote besser passen.
- Die Wichtigste Änderung wird aber sein das in Zukunft für die Nutzung von!invest_vote einen VOIN-Token besitzen muss, die Aufteilung werde ich mir genauer ansehen ,hiermit hat jeder die Möglichkeit das Tool zu nutzen und eine Anmeldung fällt damit weg. Genauer Angaben werde ich immer Zeitnah veröffentlichen.
Sollte jemand mit machen wollen bei @investinthefutur einfach hier ein Reply auf dieses Post,hat wer dazu fragen einfach melden. Jeder User welcher sich hier anmeldet kann natürlich auch das Tool !invest_vote nutzen. Hier bei handelt es sich um einen händischen Bot der Beiträger votet welche von Usern markiert werden. Daher es ist kein dummer Bot.
Votet für @cervisia als Witness
0
0
0.000
0 comments