Depot-Stand von @investinthefutur am 14.02.2022
(Edited)
Depotstand von @investinthefutur
Hier ist eine aktuelle Übersicht von @investinthefutur.
Die aktuellen Werte vom Token-Depot:
Token | Balance | Hive/Token | ges.Hive |
---|---|---|---|
SWAP.HIVE | 4.939 | 0.000 | 0.000 |
BEE | 20.318 | 0.500 | 10.159 |
VOIN | 397.700 | 0.000 | 0.000 |
LEOM | 0.000 | 1.003 | 0.000 |
LEO | 670.866 | 0.168 | 112.875 |
ENGAGE | 10.000 | 0.002 | 0.020 |
SPORTS | 4057.581 | 0.000 | 0.092 |
SAND | 41.019 | 0.001 | 0.033 |
AFIT | 100.000 | 0.000 | 0.024 |
BEER | 745.740 | 0.131 | 97.692 |
CCC | 322.103 | 0.004 | 1.128 |
SWAP.BTC | 0.001 | 37111.001 | 18.556 |
ARCHON | 1108.785 | 0.052 | 57.768 |
NEOXAG | 3685.138 | 0.001 | 2.616 |
BUILD | 637.915 | 0.000 | 0.000 |
CTP | 24.551 | 0.023 | 0.557 |
FOODIE | 1.810 | 0.000 | 0.000 |
LASSECASH | 2.975 | 0.002 | 0.005 |
LOTUS | 2.967 | 0.001 | 0.002 |
STEM | 219.317 | 0.021 | 4.606 |
TEST.EON | 0.008 | 0.000 | 0.000 |
WEED | 40.634 | 0.014 | 0.573 |
CTPM | 0.000 | 0.200 | 0.000 |
CHARY | 210.081 | 0.000 | 0.021 |
PAL | 3114.971 | 0.004 | 10.902 |
PALMM | 1.000 | 11.010 | 11.010 |
ARCHONM | 1.500 | 19.500 | 29.250 |
HUSTLER | 17195.236 | 0.000 | 0.516 |
HUSTLERM | 5.000 | 0.000 | 0.000 |
GAMER | 1302928.919 | 0.000 | 104.221 |
EPC | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
BRO | 95.744 | 3.100 | 296.808 |
SPI | 0.000 | 1.801 | 0.000 |
JAHM | 7.975 | 0.000 | 0.003 |
WORKERBEE | 0.000 | 1.500 | 0.000 |
LHP | 30.000 | 1.000 | 30.000 |
SIM | 82327.465 | 0.000 | 39.846 |
ATOM.TOKEN | 20.000 | 0.000 | 0.000 |
ATOM.MINI | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
ASH | 91.374 | 0.000 | 0.009 |
TAN | 30.096 | 0.989 | 29.765 |
BROAG | 5.000 | 0.495 | 2.475 |
INDEX | 81.000 | 0.000 | 0.000 |
SWAP.DOGE | 40.065 | 0.118 | 4.736 |
TIX | 259.007 | 0.000 | 0.002 |
EDS | 3.230 | 0.950 | 3.068 |
LBI | 0.000 | 0.290 | 0.000 |
WINE | 1.016 | 0.261 | 0.265 |
VAULT | 0.000 | 0.100 | 0.000 |
SPACO | 0.342 | 0.000 | 0.000 |
DHEDGE | 266.129 | 0.180 | 47.903 |
BATTLE | 10.040 | 0.000 | 0.001 |
COM | 31.705 | 0.007 | 0.222 |
HYPNO | 0.399 | 0.000 | 0.000 |
ENTRY | 29.444 | 0.000 | 0.001 |
UTOPIS | 95.000 | 1.040 | 98.801 |
BLURT | 5.712 | 0.005 | 0.026 |
SWAP.STEEM | 3.031 | 0.302 | 0.916 |
SWAP.EOS | 0.026 | 2.290 | 0.060 |
LUV | 14.019 | 0.030 | 0.421 |
SWAP.SWIFT | 0.020 | 0.001 | 0.000 |
EDSM | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
CUB | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
STARBITS | 1000.000 | 0.000 | 0.222 |
VIBES | 9.222 | 0.006 | 0.055 |
CINE | 113.770 | 0.030 | 3.413 |
TESTO | 5.271 | 0.027 | 0.142 |
BBD | 0.002 | 3.000 | 0.006 |
LIST | 38.728 | 0.004 | 0.155 |
POB | 39.517 | 0.027 | 1.079 |
SPT | 3029.993 | 0.003 | 7.581 |
BHT | 50.485 | 0.000 | 0.021 |
INFOWARS | 0.002 | 0.000 | 0.000 |
PIZZA | 1.300 | 0.042 | 0.055 |
KANDA | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
BLQ | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
ALIVE | 1.154 | 0.007 | 0.008 |
PESOS | 0.013 | 0.000 | 0.000 |
STAR | 0.013 | 0.001 | 0.000 |
SH | 6602.357 | 0.000 | 0.066 |
LERN | 0.625 | 0.000 | 0.000 |
BUIDL | 637.766 | 0.000 | 0.001 |
FQX | 26.042 | 0.000 | 0.000 |
SPS | 16.271 | 0.131 | 2.124 |
BEATCZ | 1.305 | 0.000 | 0.000 |
DEC | 11045.334 | 0.003 | 34.197 |
APE | 10.391 | 0.040 | 0.414 |
CROP | 23502.106 | 0.002 | 55.935 |
FBTC | 230.000 | 0.000 | 0.000 |
NFTC | 10.000 | 0.000 | 0.000 |
MEME | 118.181 | 0.000 | 0.026 |
WINEX | 2.008 | 0.275 | 0.552 |
DCALPHA | 35.000 | 5.500 | 192.500 |
BYT | 3.000 | 0.000 | 0.000 |
LVL | 23000.000 | 0.006 | 126.730 |
WAIV | 332.477 | 0.104 | 34.445 |
VOUCHER | 0.810 | 1.910 | 1.547 |
CHAOS | 1.000 | 2.915 | 2.915 |
ONEUP | 3.769 | 0.031 | 0.115 |
PGM | 1.550 | 0.082 | 0.127 |
CENT | 1.235 | 0.008 | 0.010 |
BXT | 26.540 | 7.761 | 205.977 |
LOLZ | 2.000 | 0.060 | 0.120 |
BOT | 0.096 | 0.000 | 0.000 |
EGOV | 301.000 | 0.012 | 3.612 |
PORN | 0.254 | 0.000 | 0.000 |
VYB | 0.011 | 0.032 | 0.000 |
PLN | 5.000 | 1.000 | 5.000 |
XCHAOS | 0.000 | 0.570 | 0.000 |
COINZDENSE | 1.000 | 0.110 | 0.110 |
ALERT | 0.069 | 0.000 | 0.000 |
- Bei diesem Post wurde der letzte Verkaufspreis eines Tokens hergenommen, daher kann der Wert stark schwanken.
- Weiters wurde auch der Stadtmarktwert (geschätzt) von dCity nicht mit eingerechnet sondern nur jene Token welche auf der Wallet gelagert sind.
Übersicht der einzelnen Positionen:
Der Gesamtwert der Token beträgt : 1697 Hive.
Auf den VoinVote Accounts (50%) : 1247 Hive.
Auf dem Account Investinthefutur : 2304 Hive.
Gesamtwert 5248 Hive entspricht 5463 $
(Der Wert vom Hive 1.041 $ zum Datum vom Post !)Verlauf vom Konto im Jahre 2020: | Hive | Wert |
---|---|---|
Stand am 14.02.2022 | 5248 | 5463 USD |
Stand am 11.02.2022 | 5028 | 5582 USD |
Stand am 07.02.2022 | 5179 | 6283 USD |
Stand am 04.02.2022 | 4957 | 5132 USD |
Stand am 31.01.2022 | 5113 | 4751 USD |
Stand am 28.01.2022 | 4963 | 4379 USD |
Stand am 25.01.2022 | 4988 | 3985 USD |
Stand am 21.01.2022 | 5172 | 5345 USD |
Stand am 17.01.2022 | 4866 | 6239 USD |
Stand am 14.01.2022 | 4683 | 6056 USD |
Stand am 10.01.2022 | 4768 | 6502 USD |
Stand am 07.01.2022 | 4608 | 6666 USD |
Stand am 03.01.2022 | 4718 | 8084 USD |
Stand am 31.12.2021 | 4569 | 7229 USD |
Stand am 27.12.2021 | 4660 | 8625 USD |
Stand am 27.12.2021 | 4684 | 8692 USD |
Stand am 24.12.2021 | 4676 | 7860 USD |
Info zum VOIN-Token:
Zurzeit im Umlauf : 27968 VOIN
Der VOIN-wert der durch @investinthefutur gesichert ist beträgt :
0.188 Hive pro VOIN - Token
Info zum VOIN gibt es hier.
Was in Zukunft passieren wird:
- Wenn das Post automatisch läuft werde ich mich um das Vote-Tool kümmern ,in Zukunft soll jedes Vote den gleichen Wert haben so kann ich die Voin-Accounts bessersteuern.
---> Post läuft seid 22.10.2021 automatisch !! - Werde auch das Replay auf ein Post überarbeiten da es leider immer wieder ohne ersichtlichenGrund zu einem Abbruch kommt, weiters überarbeite ich auch die Zeit damit die Sommerzeit automatisch umgestellt wird und die 5 Minuten vor einem Vote besser passen.
- Die Wichtigste Änderung wird aber sein das in Zukunft für die Nutzung von!invest_vote einen VOIN-Token besitzen muss, die Aufteilung werde ich mir genauer ansehen ,hiermit hat jeder die Möglichkeit das Tool zu nutzen und eine Anmeldung fällt damit weg. Genauer Angaben werde ich immer Zeitnah veröffentlichen.
Sollte jemand mit machen wollen bei @investinthefutur einfach hier ein Reply auf dieses Post,hat wer dazu fragen einfach melden. Jeder User welcher sich hier anmeldet kann natürlich auch das Tool !invest_vote nutzen. Hier bei handelt es sich um einen händischen Bot der Beiträger votet welche von Usern markiert werden. Daher es ist kein dummer Bot.
Votet für @cervisia als Witness
0
0
0.000
Congratulations @investinthefutur! You have completed the following achievement on the Hive blockchain and have been rewarded with new badge(s):
Your next target is to reach 47000 comments.
You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word
STOP
Check out the last post from @hivebuzz:
Support the HiveBuzz project. Vote for our proposal!