Depot-Stand von @investinthefutur am 11.02.2022
(Edited)
Depotstand von @investinthefutur
Hier ist eine aktuelle Übersicht von @investinthefutur.
Die aktuellen Werte vom Token-Depot:
Token | Balance | Hive/Token | ges.Hive |
---|---|---|---|
SWAP.HIVE | 1.436 | 0.000 | 0.000 |
BEE | 20.280 | 0.480 | 9.734 |
VOIN | 397.700 | 0.028 | 11.136 |
LEOM | 0.000 | 1.003 | 0.000 |
LEO | 668.806 | 0.166 | 111.024 |
ENGAGE | 10.000 | 0.001 | 0.012 |
SPORTS | 4056.148 | 0.000 | 0.091 |
SAND | 41.019 | 0.001 | 0.033 |
AFIT | 100.000 | 0.000 | 0.023 |
BEER | 745.082 | 0.123 | 91.645 |
CCC | 320.368 | 0.003 | 1.100 |
SWAP.BTC | 0.001 | 37444.002 | 18.722 |
ARCHON | 1116.946 | 0.052 | 58.193 |
NEOXAG | 3672.322 | 0.001 | 4.040 |
BUILD | 637.915 | 0.000 | 0.000 |
CTP | 24.096 | 0.024 | 0.571 |
FOODIE | 1.810 | 0.000 | 0.000 |
LASSECASH | 2.975 | 0.002 | 0.005 |
LOTUS | 2.967 | 0.001 | 0.002 |
STEM | 219.124 | 0.030 | 6.574 |
TEST.EON | 0.008 | 0.000 | 0.000 |
WEED | 40.426 | 0.013 | 0.530 |
CTPM | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
CHARY | 210.081 | 0.000 | 0.021 |
PAL | 3112.044 | 0.005 | 15.560 |
PALMM | 1.000 | 11.010 | 11.010 |
ARCHONM | 1.500 | 0.000 | 0.000 |
HUSTLER | 17193.029 | 0.000 | 0.464 |
HUSTLERM | 5.000 | 0.000 | 0.000 |
GAMER | 1302836.110 | 0.000 | 99.016 |
EPC | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
BRO | 97.722 | 3.010 | 294.142 |
SPI | 0.000 | 1.812 | 0.000 |
JAHM | 7.975 | 0.000 | 0.003 |
WORKERBEE | 0.000 | 1.250 | 0.000 |
LHP | 30.000 | 1.000 | 30.000 |
SIM | 83075.821 | 0.000 | 39.462 |
ATOM.TOKEN | 20.000 | 0.000 | 0.000 |
ATOM.MINI | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
ASH | 91.374 | 0.000 | 0.009 |
TAN | 30.096 | 0.989 | 29.765 |
BROAG | 5.000 | 0.495 | 2.475 |
INDEX | 81.000 | 0.749 | 60.669 |
SWAP.DOGE | 40.065 | 0.100 | 4.007 |
TIX | 259.007 | 0.000 | 0.000 |
EDS | 3.230 | 0.725 | 2.342 |
LBI | 0.000 | 0.221 | 0.000 |
WINE | 0.872 | 0.254 | 0.221 |
VAULT | 0.000 | 0.100 | 0.000 |
SPACO | 0.342 | 0.000 | 0.000 |
DHEDGE | 265.843 | 0.130 | 34.560 |
BATTLE | 10.040 | 0.000 | 0.001 |
COM | 31.630 | 0.007 | 0.225 |
HYPNO | 0.399 | 0.000 | 0.000 |
ENTRY | 29.221 | 0.000 | 0.001 |
UTOPIS | 96.000 | 1.035 | 99.360 |
BLURT | 5.712 | 0.005 | 0.026 |
SWAP.STEEM | 3.024 | 0.315 | 0.952 |
SWAP.EOS | 0.026 | 1.830 | 0.048 |
LUV | 14.019 | 0.018 | 0.250 |
SWAP.SWIFT | 0.020 | 0.001 | 0.000 |
EDSM | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
CUB | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
STARBITS | 1000.000 | 0.000 | 0.201 |
VIBES | 9.221 | 0.005 | 0.050 |
CINE | 113.579 | 0.030 | 3.409 |
TESTO | 5.271 | 0.030 | 0.158 |
BBD | 0.002 | 0.000 | 0.000 |
LIST | 38.727 | 0.003 | 0.101 |
POB | 39.013 | 0.025 | 0.975 |
SPT | 3028.264 | 0.002 | 5.299 |
BHT | 50.485 | 0.000 | 0.020 |
INFOWARS | 0.002 | 0.000 | 0.000 |
PIZZA | 1.300 | 0.044 | 0.057 |
KANDA | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
BLQ | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
ALIVE | 1.154 | 0.007 | 0.008 |
PESOS | 0.013 | 0.000 | 0.000 |
STAR | 0.013 | 0.001 | 0.000 |
SH | 6602.357 | 0.000 | 0.066 |
LERN | 0.625 | 0.000 | 0.000 |
BUIDL | 637.766 | 0.000 | 0.019 |
FQX | 26.042 | 0.000 | 0.000 |
SPS | 16.271 | 0.126 | 2.051 |
BEATCZ | 1.305 | 0.001 | 0.001 |
DEC | 11044.394 | 0.003 | 31.129 |
APE | 8.566 | 0.051 | 0.437 |
CROP | 23502.106 | 0.002 | 51.705 |
FBTC | 230.000 | 0.000 | 0.000 |
NFTC | 10.000 | 0.000 | 0.000 |
MEME | 117.872 | 0.000 | 0.026 |
WINEX | 1.864 | 0.270 | 0.503 |
DCALPHA | 33.000 | 0.000 | 0.000 |
BYT | 3.000 | 0.000 | 0.000 |
LVL | 23000.000 | 0.005 | 114.540 |
WAIV | 331.779 | 0.107 | 35.334 |
VOUCHER | 0.790 | 1.830 | 1.446 |
CHAOS | 1.000 | 2.828 | 2.828 |
ONEUP | 3.169 | 0.030 | 0.095 |
PGM | 1.475 | 0.083 | 0.122 |
CENT | 1.235 | 0.007 | 0.009 |
BXT | 25.540 | 7.611 | 194.373 |
LOLZ | 2.000 | 0.036 | 0.072 |
BOT | 0.096 | 0.000 | 0.000 |
EGOV | 301.000 | 0.012 | 3.612 |
PORN | 0.254 | 0.000 | 0.000 |
VYB | 0.011 | 0.039 | 0.000 |
PLN | 5.000 | 0.960 | 4.800 |
XCHAOS | 0.000 | 0.550 | 0.000 |
COINZDENSE | 1.000 | 0.110 | 0.110 |
- Bei diesem Post wurde der letzte Verkaufspreis eines Tokens hergenommen, daher kann der Wert stark schwanken.
- Weiters wurde auch der Stadtmarktwert (geschätzt) von dCity nicht mit eingerechnet sondern nur jene Token welche auf der Wallet gelagert sind.
Übersicht der einzelnen Positionen:
Der Gesamtwert der Token beträgt : 1491 Hive.
Auf den VoinVote Accounts (50%) : 1243 Hive.
Auf dem Account Investinthefutur : 2294 Hive.
Gesamtwert 5028 Hive entspricht 5582 $
(Der Wert vom Hive 1.1103 $ zum Datum vom Post !)Verlauf vom Konto im Jahre 2020: | Hive | Wert |
---|---|---|
Stand am 11.02.2022 | 5028 | 5582 USD |
Stand am 07.02.2022 | 5179 | 6283 USD |
Stand am 04.02.2022 | 4957 | 5132 USD |
Stand am 31.01.2022 | 5113 | 4751 USD |
Stand am 28.01.2022 | 4963 | 4379 USD |
Stand am 25.01.2022 | 4988 | 3985 USD |
Stand am 21.01.2022 | 5172 | 5345 USD |
Stand am 17.01.2022 | 4866 | 6239 USD |
Stand am 14.01.2022 | 4683 | 6056 USD |
Stand am 10.01.2022 | 4768 | 6502 USD |
Stand am 07.01.2022 | 4608 | 6666 USD |
Stand am 03.01.2022 | 4718 | 8084 USD |
Stand am 31.12.2021 | 4569 | 7229 USD |
Stand am 27.12.2021 | 4660 | 8625 USD |
Stand am 27.12.2021 | 4684 | 8692 USD |
Stand am 24.12.2021 | 4676 | 7860 USD |
Info zum VOIN-Token:
Zurzeit im Umlauf : 27958 VOIN
Der VOIN-wert der durch @investinthefutur gesichert ist beträgt :
0.180 Hive pro VOIN - Token
Info zum VOIN gibt es hier.
Was in Zukunft passieren wird:
- Wenn das Post automatisch läuft werde ich mich um das Vote-Tool kümmern ,in Zukunft soll jedes Vote den gleichen Wert haben so kann ich die Voin-Accounts bessersteuern.
---> Post läuft seid 22.10.2021 automatisch !! - Werde auch das Replay auf ein Post überarbeiten da es leider immer wieder ohne ersichtlichenGrund zu einem Abbruch kommt, weiters überarbeite ich auch die Zeit damit die Sommerzeit automatisch umgestellt wird und die 5 Minuten vor einem Vote besser passen.
- Die Wichtigste Änderung wird aber sein das in Zukunft für die Nutzung von!invest_vote einen VOIN-Token besitzen muss, die Aufteilung werde ich mir genauer ansehen ,hiermit hat jeder die Möglichkeit das Tool zu nutzen und eine Anmeldung fällt damit weg. Genauer Angaben werde ich immer Zeitnah veröffentlichen.
Sollte jemand mit machen wollen bei @investinthefutur einfach hier ein Reply auf dieses Post,hat wer dazu fragen einfach melden. Jeder User welcher sich hier anmeldet kann natürlich auch das Tool !invest_vote nutzen. Hier bei handelt es sich um einen händischen Bot der Beiträger votet welche von Usern markiert werden. Daher es ist kein dummer Bot.
Votet für @cervisia als Witness
0
0
0.000
Servus @investinthefutur und @cervisia,
danke für eure Arbeit und Infos!!
ABER, ich glaube es wird langsam Zeit das ihr
das Profilbild bzw. Titlebild mal auf Hive hochladet...
denn wenn man den post liest sieht man folgendes:
lg und schönes WE 🤠
Uhii werde ich machen :)
Supi!
lg !BEER chen und !invest_vote dazu , 🤠
Thank you for your witness vote!
Have a !BEER on me!
To Opt-Out of my witness beer program just comment !STOP below
View or trade
BEER
.Hey @reiseamateur, here is a little bit of
BEER
from @isnochys for you. Enjoy it!Learn how to earn FREE BEER each day by staking your
BEER
.View or trade
BEER
.Hey @cervisia, here is a little bit of
BEER
from @reiseamateur for you. Enjoy it!Learn how to earn FREE BEER each day by staking your
BEER
.@reiseamateur denkt du hast ein Vote durch @investinthefutur verdient!
@reiseamateur thinks you have earned a vote of @investinthefutur !