Depot-Stand von @investinthefutur am 09.12.2022
Depotstand von @investinthefutur
Hier ist eine aktuelle Übersicht von @investinthefutur.
Die aktuellen Werte vom Token-Depot:
Token | Balance | Hive/Token | ges.Hive |
---|---|---|---|
SWAP.HIVE | 6.308 | 0.000 | 0.000 |
BEE | 119.863 | 0.389 | 46.662 |
VOIN | 457.343 | 0.000 | 0.000 |
LEOM | 0.000 | 0.720 | 0.000 |
LEO | 662.758 | 0.141 | 93.173 |
ENGAGE | 10.000 | 0.002 | 0.022 |
SPORTS | 4193.505 | 0.000 | 0.046 |
SAND | 41.020 | 0.000 | 0.000 |
AFIT | 100.000 | 0.001 | 0.094 |
BEER | 329.833 | 0.134 | 44.237 |
CCC | 371.087 | 0.000 | 0.008 |
SWAP.BTC | 0.000 | 48711.669 | 0.000 |
ARCHON | 422.279 | 0.032 | 13.513 |
NEOXAG | 3740.624 | 0.001 | 3.067 |
BUILD | 637.915 | 0.000 | 0.000 |
CTP | 24.270 | 0.014 | 0.340 |
FOODIE | 3.363 | 0.001 | 0.002 |
LASSECASH | 120.872 | 0.001 | 0.104 |
LOTUS | 2.967 | 0.000 | 0.000 |
STEM | 211.736 | 0.010 | 2.067 |
TEST.EON | 0.008 | 0.000 | 0.000 |
WEED | 74.483 | 0.006 | 0.418 |
CTPM | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
CHARY | 210.081 | 0.000 | 0.000 |
PAL | 3014.186 | 0.000 | 0.413 |
PALMM | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
ARCHONM | 0.006 | 14.000 | 0.090 |
HUSTLER | 17260.570 | 0.000 | 0.157 |
HUSTLERM | 5.003 | 0.000 | 0.000 |
GAMER | 715788.967 | 0.000 | 25.124 |
EPC | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
BRO | 68.001 | 7.200 | 489.617 |
SPI | 0.000 | 2.830 | 0.000 |
JAHM | 9.272 | 0.000 | 0.000 |
WORKERBEE | 0.003 | 0.000 | 0.000 |
LHP | 20.202 | 0.000 | 0.000 |
SIM | 56122.484 | 0.000 | 17.960 |
ATOM.TOKEN | 20.000 | 0.000 | 0.000 |
ATOM.MINI | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
ASH | 91.374 | 0.000 | 0.000 |
TAN | 20.097 | 1.000 | 20.097 |
BROAG | 5.000 | 0.000 | 0.000 |
INDEX | 105.000 | 0.400 | 42.000 |
SWAP.DOGE | 10.000 | 0.267 | 2.667 |
TIX | 259.007 | 0.000 | 0.000 |
EDS | 0.000 | 1.001 | 0.000 |
LBI | 0.000 | 0.170 | 0.000 |
WINE | 2.192 | 0.050 | 0.110 |
VAULT | 0.760 | 0.100 | 0.076 |
SPACO | 2.882 | 0.000 | 0.000 |
DHEDGE | 354.163 | 0.070 | 24.784 |
BATTLE | 17.680 | 0.000 | 0.000 |
COM | 38.865 | 0.002 | 0.062 |
HYPNO | 0.652 | 0.000 | 0.000 |
ENTRY | 210.398 | 0.000 | 0.009 |
UTOPIS | 50.828 | 0.222 | 11.287 |
BLURT | 5.712 | 0.000 | 0.000 |
SWAP.STEEM | 2.641 | 0.446 | 1.177 |
SWAP.EOS | 0.028 | 2.650 | 0.074 |
LUV | 23.804 | 0.007 | 0.163 |
SWAP.SWIFT | 0.030 | 0.000 | 0.000 |
EDSM | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
CUB | 1.000 | 1.200 | 1.200 |
STARBITS | 1086.000 | 0.000 | 0.045 |
VIBES | 9.341 | 0.002 | 0.019 |
CINE | 100.463 | 0.024 | 2.411 |
TESTO | 4.008 | 0.998 | 4.000 |
BBD | 0.002 | 0.000 | 0.000 |
LIST | 38.844 | 0.002 | 0.082 |
POB | 42.253 | 0.065 | 2.746 |
SPT | 2124.727 | 0.001 | 1.084 |
BHT | 50.539 | 0.000 | 0.000 |
INFOWARS | 0.002 | 0.000 | 0.000 |
PIZZA | 17.070 | 0.049 | 0.839 |
KANDA | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
BLQ | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
ALIVE | 2.712 | 0.026 | 0.071 |
PESOS | 0.013 | 0.000 | 0.000 |
STAR | 272.481 | 0.000 | 0.000 |
SH | 6602.357 | 0.000 | 0.000 |
LERN | 0.625 | 0.000 | 0.000 |
BUIDL | 2563.307 | 0.000 | 0.000 |
FQX | 26.042 | 0.000 | 0.000 |
SPS | 228.308 | 0.095 | 21.718 |
BEATCZ | 106.075 | 0.000 | 0.013 |
DEC | 3361.675 | 0.002 | 7.586 |
APE | 5.815 | 0.007 | 0.042 |
CROP | 42914.962 | 0.003 | 137.779 |
FBTC | 230.000 | 0.000 | 0.000 |
NFTC | 10.000 | 0.000 | 0.000 |
MEME | 389.522 | 0.000 | 0.106 |
WINEX | 3.412 | 0.128 | 0.437 |
DCALPHA | 39.000 | 9.870 | 384.930 |
BYT | 0.000 | 0.705 | 0.000 |
LVL | 42136.524 | 0.001 | 54.988 |
WAIV | 314.361 | 0.133 | 41.861 |
VOUCHER | 34.025 | 0.316 | 10.752 |
CHAOS | 0.000 | 4.310 | 0.000 |
ONEUP | 177.425 | 0.001 | 0.142 |
PGM | 9.686 | 0.017 | 0.166 |
CENT | 275.943 | 0.005 | 1.493 |
BXT | 62.094 | 3.000 | 186.282 |
LOLZ | 4.011 | 0.011 | 0.044 |
BOT | 0.096 | 0.123 | 0.012 |
EGOV | 0.000 | 0.068 | 0.000 |
PORN | 0.254 | 0.000 | 0.000 |
VYB | 54.713 | 0.008 | 0.438 |
PLN | 4.041 | 0.070 | 0.283 |
XCHAOS | 0.000 | 0.351 | 0.000 |
COINZDENSE | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
ALERT | 0.069 | 0.000 | 0.000 |
HIQS | 7.208 | 0.470 | 3.391 |
FART | 0.848 | 0.000 | 0.000 |
OPG | 0.089 | 0.001 | 0.000 |
PAY | 10.317 | 0.000 | 0.000 |
NFTM | 7205.339 | 0.000 | 0.001 |
PIMP | 26.750 | 0.009 | 0.227 |
THGAMING | 32.622 | 0.001 | 0.020 |
PHOENIX | 0.140 | 0.000 | 0.000 |
BLOOM | 1.685 | 0.011 | 0.019 |
BLOSSOM | 0.070 | 0.020 | 0.001 |
BUDS | 19.279 | 0.000 | 0.005 |
SWAP.STATE | 26.726 | 0.000 | 0.003 |
LIGHT | 1.606 | 0.000 | 0.000 |
SPARK | 0.002 | 0.000 | 0.000 |
HBIT | 1.258 | 0.000 | 0.000 |
REDACTED | 15.834 | 0.004 | 0.055 |
MADNESS | 0.583 | 0.000 | 0.000 |
STINGER | 0.207 | 0.020 | 0.004 |
NECTAR | 0.010 | 2.250 | 0.023 |
CHAINS | 0.001 | 0.000 | 0.000 |
FDOGE | 0.213 | 0.000 | 0.000 |
FLOWER | 2.810 | 0.000 | 0.000 |
SIREN | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
OH | 0.003 | 0.010 | 0.000 |
QUEEN | 0.003 | 4.513 | 0.016 |
AMBROSIA | 0.001 | 5.000 | 0.006 |
HLT | 0.748 | 0.380 | 0.284 |
FAITH | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
MONEY | 0.064 | 0.000 | 0.000 |
SME | 0.002 | 0.001 | 0.000 |
HELIOS | 0.115 | 0.030 | 0.003 |
AFITX | 0.000 | 2.980 | 0.000 |
SBT | 95.000 | 0.000 | 0.002 |
MYTHICAL | 10.926 | 0.000 | 0.002 |
SLICENSE | 2.800 | 0.000 | 0.000 |
SEX | 0.001 | 0.000 | 0.000 |
UPME | 6.441 | 0.009 | 0.057 |
FUN | 1.493 | 0.002 | 0.002 |
DUCAT | 36.192 | 0.000 | 0.000 |
BJ | 0.044 | 0.000 | 0.000 |
ACASH | 0.441 | 0.000 | 0.000 |
DCBETA | 7.000 | 0.000 | 0.000 |
PHOTO | 398.190 | 0.006 | 2.509 |
VKBT | 0.298 | 0.000 | 0.000 |
QUEER | 10.011 | 0.000 | 0.002 |
WOO | 6.555 | 0.001 | 0.009 |
WEEDMM | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
WEEDM | 0.000 | 0.326 | 0.000 |
SWAP.MATIC | 0.000 | 2.780 | 0.000 |
WIT | 0.025 | 0.000 | 0.000 |
POSH | 0.000 | 0.111 | 0.000 |
INCOME | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
BLOG | 2.506 | 0.000 | 0.000 |
SPACOM | 0.000 | 0.200 | 0.000 |
ALIVEM | 0.002 | 0.000 | 0.000 |
AWESOME | 0.000 | 6.800 | 0.000 |
BST | 418.000 | 0.000 | 0.001 |
BABYJESUS | 1.986 | 0.000 | 0.000 |
LASSIE | 3.670 | 0.000 | 0.000 |
JESUS | 0.019 | 0.400 | 0.008 |
CREATOR | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
PUPPY | 120.942 | 0.000 | 0.003 |
GLX | 12.580 | 0.215 | 2.706 |
MUSIC | 0.239 | 0.020 | 0.005 |
SLOTHBUZZ | 0.001 | 1.000 | 0.001 |
LGN | 3.316 | 0.851 | 2.822 |
PISH | 0.001 | 1.000 | 0.001 |
INK | 1.728 | 0.011 | 0.019 |
- Bei diesem Post wurde der letzte Verkaufspreis eines Tokens hergenommen, daher kann der Wert stark schwanken.
- Weiters wurde auch der Stadtmarktwert (geschätzt) von dCity nicht mit eingerechnet sondern nur jene Token welche auf der Wallet gelagert sind.
Übersicht der einzelnen Positionen:
Der Gesamtwert der Token beträgt : 1713 Hive.
Auf den VoinVote Accounts (50%) : 1622 Hive.
Auf dem Account Investinthefutur : 3032 Hive.
Gesamtwert 6367 Hive entspricht 2245 $
(Der Wert vom Hive 0.3527 $ zum Datum vom Post !)Verlauf vom Konto im Jahre 2020: | Hive | Wert |
---|---|---|
Stand am 09.12.2022 | 6367 | 2245 USD |
Stand am 05.12.2022 | 5944 | 2224 USD |
Stand am 02.12.2022 | 6258 | 2278 USD |
Stand am 28.11.2022 | 6187 | 2192 USD |
Stand am 27.11.2022 | 6171 | 2285 USD |
Stand am 25.11.2022 | 5801 | 2084 USD |
Stand am 21.11.2022 | 5854 | 1915 USD |
Stand am 18.11.2022 | 5840 | 1954 USD |
Stand am 14.11.2022 | 5765 | 1829 USD |
Stand am 11.11.2022 | 6009 | 2140 USD |
Stand am 07.11.2022 | 5618 | 2712 USD |
Stand am 04.11.2022 | 5611 | 2738 USD |
Stand am 31.10.2022 | 5576 | 2621 USD |
Stand am 28.10.2022 | 5788 | 2691 USD |
Stand am 17.10.2022 | 5675 | 2696 USD |
Stand am 14.10.2022 | 5623 | 2792 USD |
Stand am 10.10.2022 | 6007 | 3198 USD |
Stand am 07.10.2022 | 6078 | 3057 USD |
Stand am 03.10.2022 | 6073 | 2921 USD |
Stand am 30.09.2022 | 5696 | 2765 USD |
Stand am 26.09.2022 | 5631 | 2737 USD |
Stand am 19.09.2022 | 5618 | 2784 USD |
Stand am 16.09.2022 | 5995 | 3312 USD |
Stand am 12.09.2022 | 5987 | 3433 USD |
Stand am 09.09.2022 | 5971 | 3326 USD |
Stand am 05.09.2022 | 5831 | 3117 USD |
Stand am 02.09.2022 | 5814 | 3220 USD |
Stand am 29.08.2022 | 5389 | 2855 USD |
Stand am 26.08.2022 | 5727 | 3247 USD |
Stand am 22.08.2022 | 5713 | 3132 USD |
Stand am 19.08.2022 | 5347 | 3269 USD |
Stand am 15.08.2022 | 5742 | 3633 USD |
Stand am 12.08.2022 | 5726 | 3619 USD |
Stand am 08.08.2022 | 5730 | 3451 USD |
Stand am 05.08.2022 | 5341 | 3155 USD |
Stand am 04.08.2022 | 5327 | 3166 USD |
Stand am 27.06.2022 | 5447 | 2200 USD |
Stand am 24.06.2022 | 5810 | 2319 USD |
Stand am 20.06.2022 | 5813 | 2146 USD |
Stand am 17.06.2022 | 5503 | 1996 USD |
Stand am 13.06.2022 | 5655 | 2174 USD |
Stand am 10.06.2022 | 5369 | 2844 USD |
Stand am 06.06.2022 | 5292 | 3015 USD |
Stand am 03.06.2022 | 5309 | 2937 USD |
Stand am 31.05.2022 | 5322 | 2907 USD |
Stand am 23.05.2022 | 5258 | 2813 USD |
Stand am 20.05.2022 | 5295 | 2566 USD |
Stand am 16.05.2022 | 5298 | 2601 USD |
Stand am 13.05.2022 | 5365 | 2474 USD |
Stand am 09.05.2022 | 5225 | 3646 USD |
Stand am 06.05.2022 | 5355 | 4125 USD |
Stand am 02.05.2022 | 5371 | 4394 USD |
Stand am 29.04.2022 | 5213 | 4600 USD |
Stand am 25.04.2022 | 4908 | 4175 USD |
Stand am 22.04.2022 | 5263 | 4955 USD |
Stand am 18.04.2022 | 5308 | 4554 USD |
Stand am 15.04.2022 | 5032 | 4600 USD |
Stand am 08.04.2022 | 5263 | 5141 USD |
Stand am 04.04.2022 | 4859 | 5627 USD |
Stand am 01.04.2022 | 4890 | 5738 USD |
Stand am 28.03.2022 | 5222 | 5926 USD |
Stand am 25.03.2022 | 5252 | 5178 USD |
Stand am 21.03.2022 | 5041 | 4561 USD |
Stand am 18.03.2022 | 5150 | 4606 USD |
Stand am 14.03.2022 | 5287 | 4433 USD |
Stand am 11.03.2022 | 5115 | 4530 USD |
Stand am 07.03.2022 | 5062 | 4257 USD |
Stand am 04.03.2022 | 5059 | 4753 USD |
Stand am 28.02.2022 | 5000 | 4498 USD |
Stand am 25.02.2022 | 5135 | 4292 USD |
Stand am 21.02.2022 | 5043 | 4542 USD |
Stand am 18.02.2022 | 5285 | 5537 USD |
Stand am 14.02.2022 | 5248 | 5463 USD |
Stand am 11.02.2022 | 5028 | 5582 USD |
Stand am 07.02.2022 | 5179 | 6283 USD |
Stand am 04.02.2022 | 4957 | 5132 USD |
Stand am 31.01.2022 | 5113 | 4751 USD |
Stand am 28.01.2022 | 4963 | 4379 USD |
Stand am 25.01.2022 | 4988 | 3985 USD |
Stand am 21.01.2022 | 5172 | 5345 USD |
Stand am 17.01.2022 | 4866 | 6239 USD |
Stand am 14.01.2022 | 4683 | 6056 USD |
Stand am 10.01.2022 | 4768 | 6502 USD |
Stand am 07.01.2022 | 4608 | 6666 USD |
Stand am 03.01.2022 | 4718 | 8084 USD |
Stand am 31.12.2021 | 4569 | 7229 USD |
Stand am 27.12.2021 | 4660 | 8625 USD |
Stand am 27.12.2021 | 4684 | 8692 USD |
Stand am 24.12.2021 | 4676 | 7860 USD |
Info zum VOIN-Token:
Zurzeit im Umlauf : 27735 VOIN
Der VOIN-wert der durch @investinthefutur gesichert ist beträgt :
0.230 Hive pro VOIN - Token
Info zum VOIN gibt es hier.
Was in Zukunft passieren wird:
- Wenn das Post automatisch läuft werde ich mich um das Vote-Tool kümmern ,in Zukunft soll jedes Vote den gleichen Wert haben so kann ich die Voin-Accounts bessersteuern.
---> Post läuft seid 22.10.2021 automatisch !! - Werde auch das Replay auf ein Post überarbeiten da es leider immer wieder ohne ersichtlichenGrund zu einem Abbruch kommt, weiters überarbeite ich auch die Zeit damit die Sommerzeit automatisch umgestellt wird und die 5 Minuten vor einem Vote besser passen.
- Die Wichtigste Änderung wird aber sein das in Zukunft für die Nutzung von!invest_vote einen VOIN-Token besitzen muss, die Aufteilung werde ich mir genauer ansehen ,hiermit hat jeder die Möglichkeit das Tool zu nutzen und eine Anmeldung fällt damit weg. Genauer Angaben werde ich immer Zeitnah veröffentlichen.
Sollte jemand mit machen wollen bei @investinthefutur einfach hier ein Reply auf dieses Post,hat wer dazu fragen einfach melden. Jeder User welcher sich hier anmeldet kann natürlich auch das Tool !invest_vote nutzen. Hier bei handelt es sich um einen händischen Bot der Beiträger votet welche von Usern markiert werden. Daher es ist kein dummer Bot.
Votet für @cervisia als Witness
0
0
0.000
Congratulations @investinthefutur! You have completed the following achievement on the Hive blockchain And have been rewarded with New badge(s)
Your next target is to reach 28000 upvotes.
You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word
STOP
Check out the last post from @hivebuzz:
Support the HiveBuzz project. Vote for our proposal!