Depot-Stand von @investinthefutur am 05.09.2022
Depotstand von @investinthefutur
Hier ist eine aktuelle Übersicht von @investinthefutur.
Die aktuellen Werte vom Token-Depot:
Token | Balance | Hive/Token | ges.Hive |
---|---|---|---|
SWAP.HIVE | 2.849 | 0.000 | 0.000 |
BEE | 91.057 | 0.377 | 34.309 |
VOIN | 459.643 | 0.005 | 2.138 |
LEOM | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
LEO | 624.172 | 0.123 | 76.776 |
ENGAGE | 10.000 | 0.000 | 0.001 |
SPORTS | 4177.713 | 0.000 | 0.049 |
SAND | 41.019 | 0.000 | 0.001 |
AFIT | 100.000 | 0.001 | 0.060 |
BEER | 588.760 | 0.041 | 23.862 |
CCC | 363.077 | 0.001 | 0.338 |
SWAP.BTC | 0.000 | 36761.820 | 0.000 |
ARCHON | 416.527 | 0.008 | 3.362 |
NEOXAG | 3585.727 | 0.000 | 1.578 |
BUILD | 637.915 | 0.000 | 0.091 |
CTP | 22.315 | 0.016 | 0.366 |
FOODIE | 2.605 | 0.000 | 0.001 |
LASSECASH | 7.181 | 0.000 | 0.000 |
LOTUS | 2.967 | 0.000 | 0.000 |
STEM | 211.066 | 0.011 | 2.216 |
TEST.EON | 0.008 | 0.000 | 0.000 |
WEED | 71.917 | 0.005 | 0.367 |
CTPM | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
CHARY | 210.081 | 0.000 | 0.000 |
PAL | 3009.238 | 0.000 | 0.665 |
PALMM | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
ARCHONM | 0.004 | 16.000 | 0.065 |
HUSTLER | 17249.357 | 0.000 | 0.379 |
HUSTLERM | 5.000 | 0.000 | 0.000 |
GAMER | 879391.221 | 0.000 | 140.703 |
EPC | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
BRO | 72.003 | 6.000 | 432.018 |
SPI | 0.000 | 1.200 | 0.000 |
JAHM | 9.015 | 0.000 | 0.000 |
WORKERBEE | 0.002 | 0.000 | 0.000 |
LHP | 20.000 | 1.000 | 20.000 |
SIM | 55982.299 | 0.000 | 19.874 |
ATOM.TOKEN | 20.000 | 0.000 | 0.000 |
ATOM.MINI | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
ASH | 91.374 | 0.000 | 0.000 |
TAN | 30.096 | 0.622 | 18.720 |
BROAG | 5.000 | 0.000 | 0.000 |
INDEX | 100.000 | 0.300 | 30.000 |
SWAP.DOGE | 20.065 | 0.115 | 2.309 |
TIX | 259.007 | 0.000 | 0.000 |
EDS | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
LBI | 0.000 | 0.140 | 0.000 |
WINE | 5.026 | 0.082 | 0.412 |
VAULT | 0.570 | 0.100 | 0.057 |
SPACO | 0.342 | 0.000 | 0.000 |
DHEDGE | 282.486 | 0.045 | 12.712 |
BATTLE | 15.220 | 0.000 | 0.002 |
COM | 36.910 | 0.004 | 0.137 |
HYPNO | 0.399 | 0.000 | 0.000 |
ENTRY | 132.454 | 0.000 | 0.016 |
UTOPIS | 75.543 | 0.191 | 14.439 |
BLURT | 5.712 | 0.001 | 0.006 |
SWAP.STEEM | 2.493 | 0.403 | 1.005 |
SWAP.EOS | 0.028 | 2.698 | 0.075 |
LUV | 19.398 | 0.006 | 0.113 |
SWAP.SWIFT | 0.030 | 0.001 | 0.000 |
EDSM | 0.000 | 7.000 | 0.000 |
CUB | 1.000 | 1.200 | 1.200 |
STARBITS | 1022.000 | 0.000 | 0.073 |
VIBES | 9.337 | 0.006 | 0.056 |
CINE | 100.462 | 0.023 | 2.311 |
TESTO | 4.000 | 0.010 | 0.040 |
BBD | 0.002 | 0.000 | 0.000 |
LIST | 38.818 | 0.003 | 0.107 |
POB | 53.517 | 0.010 | 0.554 |
SPT | 2114.028 | 0.001 | 2.469 |
BHT | 50.514 | 0.000 | 0.003 |
INFOWARS | 0.002 | 0.000 | 0.000 |
PIZZA | 14.650 | 0.043 | 0.630 |
KANDA | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
BLQ | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
ALIVE | 1.154 | 0.025 | 0.029 |
PESOS | 0.013 | 0.000 | 0.000 |
STAR | 0.053 | 0.000 | 0.000 |
SH | 6602.357 | 0.000 | 0.000 |
LERN | 0.625 | 0.000 | 0.000 |
BUIDL | 1900.291 | 0.000 | 0.001 |
FQX | 26.042 | 0.000 | 0.000 |
SPS | 5.857 | 0.106 | 0.620 |
BEATCZ | 100.313 | 0.000 | 0.002 |
DEC | 166.979 | 0.001 | 0.213 |
APE | 3.881 | 0.011 | 0.043 |
CROP | 38529.939 | 0.004 | 150.273 |
FBTC | 230.000 | 0.000 | 0.000 |
NFTC | 10.000 | 0.000 | 0.000 |
MEME | 224.859 | 0.000 | 0.090 |
WINEX | 1.848 | 0.190 | 0.351 |
DCALPHA | 40.000 | 8.000 | 320.000 |
BYT | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
LVL | 44128.952 | 0.002 | 73.975 |
WAIV | 315.847 | 0.123 | 39.000 |
VOUCHER | 8.197 | 1.214 | 9.955 |
CHAOS | 0.000 | 3.530 | 0.000 |
ONEUP | 159.874 | 0.002 | 0.304 |
PGM | 8.912 | 0.019 | 0.169 |
CENT | 266.904 | 0.007 | 1.926 |
BXT | 58.860 | 1.691 | 99.509 |
LOLZ | 3.343 | 0.040 | 0.134 |
BOT | 0.096 | 2.000 | 0.192 |
EGOV | 0.000 | 0.068 | 0.000 |
PORN | 0.254 | 0.000 | 0.000 |
VYB | 49.628 | 0.001 | 0.034 |
PLN | 1.229 | 0.261 | 0.321 |
XCHAOS | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
COINZDENSE | 1.000 | 0.100 | 0.100 |
ALERT | 0.069 | 0.000 | 0.000 |
HIQS | 6.568 | 0.300 | 1.974 |
FART | 0.848 | 0.000 | 0.000 |
OPG | 0.089 | 0.001 | 0.000 |
PAY | 10.066 | 0.000 | 0.000 |
NFTM | 7202.563 | 0.000 | 0.000 |
PIMP | 26.750 | 0.013 | 0.351 |
THGAMING | 30.323 | 0.001 | 0.027 |
PHOENIX | 0.108 | 4.010 | 0.433 |
BLOOM | 1.347 | 0.020 | 0.027 |
BLOSSOM | 0.051 | 0.130 | 0.007 |
BUDS | 15.663 | 0.000 | 0.004 |
SWAP.STATE | 17.564 | 0.000 | 0.008 |
LIGHT | 1.283 | 0.050 | 0.064 |
SPARK | 0.001 | 0.000 | 0.000 |
HBIT | 0.972 | 0.000 | 0.000 |
REDACTED | 9.768 | 0.005 | 0.049 |
MADNESS | 0.381 | 0.000 | 0.000 |
STINGER | 0.121 | 0.000 | 0.000 |
NECTAR | 0.006 | 5.000 | 0.031 |
CHAINS | 0.001 | 5.000 | 0.004 |
FDOGE | 0.212 | 0.000 | 0.000 |
FLOWER | 1.590 | 0.080 | 0.128 |
SIREN | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
OH | 0.002 | 1.000 | 0.002 |
QUEEN | 0.002 | 10.010 | 0.021 |
AMBROSIA | 0.001 | 0.000 | 0.000 |
HLT | 0.501 | 0.000 | 0.000 |
FAITH | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
MONEY | 0.059 | 0.000 | 0.000 |
SME | 0.002 | 0.001 | 0.000 |
HELIOS | 0.115 | 0.009 | 0.001 |
AFITX | 0.000 | 2.834 | 0.000 |
SBT | 45.000 | 0.000 | 0.000 |
MYTHICAL | 3.303 | 0.000 | 0.001 |
SLICENSE | 2.800 | 0.000 | 0.000 |
SEX | 0.001 | 0.000 | 0.000 |
UPME | 6.441 | 0.005 | 0.030 |
FUN | 0.226 | 0.011 | 0.003 |
DUCAT | 36.192 | 0.000 | 0.000 |
BJ | 0.044 | 0.000 | 0.000 |
ACASH | 0.441 | 0.000 | 0.000 |
DCBETA | 3.000 | 0.000 | 0.000 |
PHOTO | 195.050 | 0.013 | 2.497 |
VKBT | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
QUEER | 0.005 | 0.000 | 0.000 |
- Bei diesem Post wurde der letzte Verkaufspreis eines Tokens hergenommen, daher kann der Wert stark schwanken.
- Weiters wurde auch der Stadtmarktwert (geschätzt) von dCity nicht mit eingerechnet sondern nur jene Token welche auf der Wallet gelagert sind.
Übersicht der einzelnen Positionen:
Der Gesamtwert der Token beträgt : 1549 Hive.
Auf den VoinVote Accounts (50%) : 1519 Hive.
Auf dem Account Investinthefutur : 2763 Hive.
Gesamtwert 5831 Hive entspricht 3117 $
(Der Wert vom Hive 0.5346 $ zum Datum vom Post !)Verlauf vom Konto im Jahre 2020: | Hive | Wert |
---|---|---|
Stand am 05.09.2022 | 5831 | 3117 USD |
Stand am 02.09.2022 | 5814 | 3220 USD |
Stand am 29.08.2022 | 5389 | 2855 USD |
Stand am 26.08.2022 | 5727 | 3247 USD |
Stand am 22.08.2022 | 5713 | 3132 USD |
Stand am 19.08.2022 | 5347 | 3269 USD |
Stand am 15.08.2022 | 5742 | 3633 USD |
Stand am 12.08.2022 | 5726 | 3619 USD |
Stand am 08.08.2022 | 5730 | 3451 USD |
Stand am 05.08.2022 | 5341 | 3155 USD |
Stand am 04.08.2022 | 5327 | 3166 USD |
Stand am 27.06.2022 | 5447 | 2200 USD |
Stand am 24.06.2022 | 5810 | 2319 USD |
Stand am 20.06.2022 | 5813 | 2146 USD |
Stand am 17.06.2022 | 5503 | 1996 USD |
Stand am 13.06.2022 | 5655 | 2174 USD |
Stand am 10.06.2022 | 5369 | 2844 USD |
Stand am 06.06.2022 | 5292 | 3015 USD |
Stand am 03.06.2022 | 5309 | 2937 USD |
Stand am 31.05.2022 | 5322 | 2907 USD |
Stand am 23.05.2022 | 5258 | 2813 USD |
Stand am 20.05.2022 | 5295 | 2566 USD |
Stand am 16.05.2022 | 5298 | 2601 USD |
Stand am 13.05.2022 | 5365 | 2474 USD |
Stand am 09.05.2022 | 5225 | 3646 USD |
Stand am 06.05.2022 | 5355 | 4125 USD |
Stand am 02.05.2022 | 5371 | 4394 USD |
Stand am 29.04.2022 | 5213 | 4600 USD |
Stand am 25.04.2022 | 4908 | 4175 USD |
Stand am 22.04.2022 | 5263 | 4955 USD |
Stand am 18.04.2022 | 5308 | 4554 USD |
Stand am 15.04.2022 | 5032 | 4600 USD |
Stand am 08.04.2022 | 5263 | 5141 USD |
Stand am 04.04.2022 | 4859 | 5627 USD |
Stand am 01.04.2022 | 4890 | 5738 USD |
Stand am 28.03.2022 | 5222 | 5926 USD |
Stand am 25.03.2022 | 5252 | 5178 USD |
Stand am 21.03.2022 | 5041 | 4561 USD |
Stand am 18.03.2022 | 5150 | 4606 USD |
Stand am 14.03.2022 | 5287 | 4433 USD |
Stand am 11.03.2022 | 5115 | 4530 USD |
Stand am 07.03.2022 | 5062 | 4257 USD |
Stand am 04.03.2022 | 5059 | 4753 USD |
Stand am 28.02.2022 | 5000 | 4498 USD |
Stand am 25.02.2022 | 5135 | 4292 USD |
Stand am 21.02.2022 | 5043 | 4542 USD |
Stand am 18.02.2022 | 5285 | 5537 USD |
Stand am 14.02.2022 | 5248 | 5463 USD |
Stand am 11.02.2022 | 5028 | 5582 USD |
Stand am 07.02.2022 | 5179 | 6283 USD |
Stand am 04.02.2022 | 4957 | 5132 USD |
Stand am 31.01.2022 | 5113 | 4751 USD |
Stand am 28.01.2022 | 4963 | 4379 USD |
Stand am 25.01.2022 | 4988 | 3985 USD |
Stand am 21.01.2022 | 5172 | 5345 USD |
Stand am 17.01.2022 | 4866 | 6239 USD |
Stand am 14.01.2022 | 4683 | 6056 USD |
Stand am 10.01.2022 | 4768 | 6502 USD |
Stand am 07.01.2022 | 4608 | 6666 USD |
Stand am 03.01.2022 | 4718 | 8084 USD |
Stand am 31.12.2021 | 4569 | 7229 USD |
Stand am 27.12.2021 | 4660 | 8625 USD |
Stand am 27.12.2021 | 4684 | 8692 USD |
Stand am 24.12.2021 | 4676 | 7860 USD |
Info zum VOIN-Token:
Zurzeit im Umlauf : 28037 VOIN
Der VOIN-wert der durch @investinthefutur gesichert ist beträgt :
0.208 Hive pro VOIN - Token
Info zum VOIN gibt es hier.
Was in Zukunft passieren wird:
- Wenn das Post automatisch läuft werde ich mich um das Vote-Tool kümmern ,in Zukunft soll jedes Vote den gleichen Wert haben so kann ich die Voin-Accounts bessersteuern.
---> Post läuft seid 22.10.2021 automatisch !! - Werde auch das Replay auf ein Post überarbeiten da es leider immer wieder ohne ersichtlichenGrund zu einem Abbruch kommt, weiters überarbeite ich auch die Zeit damit die Sommerzeit automatisch umgestellt wird und die 5 Minuten vor einem Vote besser passen.
- Die Wichtigste Änderung wird aber sein das in Zukunft für die Nutzung von!invest_vote einen VOIN-Token besitzen muss, die Aufteilung werde ich mir genauer ansehen ,hiermit hat jeder die Möglichkeit das Tool zu nutzen und eine Anmeldung fällt damit weg. Genauer Angaben werde ich immer Zeitnah veröffentlichen.
Sollte jemand mit machen wollen bei @investinthefutur einfach hier ein Reply auf dieses Post,hat wer dazu fragen einfach melden. Jeder User welcher sich hier anmeldet kann natürlich auch das Tool !invest_vote nutzen. Hier bei handelt es sich um einen händischen Bot der Beiträger votet welche von Usern markiert werden. Daher es ist kein dummer Bot.
Votet für @cervisia als Witness
0
0
0.000
$WINE !PIZZA !LUV !PGM
!hiqvote und !invest_vote
BUY AND STAKE THE PGM TO SEND A LOT OF TOKENS!
The tokens that the command sends are: 0.1 PGM-0.1 LVL-0.1 THGAMING-0.05 DEC-15 SBT-1 STARBITS-[0.00000001 BTC (SWAP.BTC) only if you have 2500 PGM in stake or more ]
5000 PGM IN STAKE = 2x rewards!
Discord
Support the curation account @ pgm-curator with a delegation 10 HP - 50 HP - 100 HP - 500 HP - 1000 HP
Get potential votes from @ pgm-curator by paying in PGM, here is a guide
I'm a bot, if you want a hand ask @ zottone444
Congratulations, @miketr You Successfully Shared 0.100 WINEX With @investinthefutur.
You Earned 0.100 WINEX As Curation Reward.
You Utilized 1/2 Successful Calls.
Contact Us : WINEX Token Discord Channel
WINEX Current Market Price : 0.190
Swap Your Hive <=> Swap.Hive With Industry Lowest Fee (0.1%) : Click This Link
Read Latest Updates Or Contact Us
@miketr(1/3) gave you LUV. tools | wallet | discord | community | <>< daily
HiveBuzz.me NFT for Peace
If you have at least 10 HIQS staked, then juicy votes will follow!
Delegate [HP to @hiq.hive], [BEE to @hiq.bee], [PHOTO to @hiq.photo], [FUN to @hiq.fun] or [PIMP to @hiq.pimp] to support the HiQ Smart Bot and its trails.
For any further questions, please feel free to contact @hiq.redaktion via comment or Discord.
(This is a
semiautomaticaly created manual curation. Currently I am in the testing phase though !LOL)Check out HiQ - The Hivestyle Magazine, fomo into HiQs - The Support Token & vote our fuckingWitness!
PIZZA Holders sent $PIZZA tips in this post's comments:
@miketr(1/5) tipped @investinthefutur (x1)
Join us in Discord!
@miketr denkt du hast ein Vote durch @investinthefutur verdient!
@miketr thinks you have earned a vote of @investinthefutur !
Vielen Dank für die Informationen.
LG Michael
!invest_vote
!LUV
!WITZ
!hivebits
@mima2606 denkt du hast ein Vote durch @investinthefutur verdient!
@mima2606 thinks you have earned a vote of @investinthefutur !