My Saturday Savers Club Post #5
deutsch | english |
---|---|
Und wieder einmal ist es Samstag und der regelmäßige Beitrag zum Saturday Savers Club steht an. Grundsätzlich werde ich hier über meine Ziele / Wachstum Rund um HIVE schreiben. Also lamentiere ich nicht lange rum, sondern fange einfach mal an. | And once again it's Saturday and the regular contribution to the Saturday Savers Club is up again. Basically, I'm going to write about my goals / growth around HIVE here. So I won't lament for long, but just get started. |
HIVE / HBD / HIVE POWER
Auch wenn der Preis für HIVE und CO momentan sehr tief bleibe ich aktiv und sammel weiter meine Rewards. Bei den flüssigen HIVE und HBD liege ich weiter hinter meinen Zielen zurück. Die HP wachsen aber von Woche zu Woche stetig an. Dies liegt in erster Linie daran, dass ich die liquiden Mittel momemtan für andere Investitionen einsetze. | Even though the price of HIVE and CO is very low at the moment, I remain active and continue to collect my rewards. For the liquid HIVE and HBD I am still behind my goals. However, the HP are growing steadily from week to week. This is mainly due to the fact that I am using the liquid funds for other investments at the moment. |
Anbei der aktuelle und geplante Stand: | Enclosed is the current and planned status: |
Value at beginning of year (here June 2022) | Target 2022 (corrected target in brackets) | Status previous week | Actual status |
1358,422 HP | 2000 (1750) HP | 1,488.070 HP | 1,494.421 HP |
0,225 HIVE | 20 HIVE | 3.135 HIVE | 3.287 HIVE |
2,167 HDB | 20 HBD | 2.143 HBD | 1.377 HBD |
77 HBD Staked | 100 HBD Staked | 90.032 HBD Staked | 90.032 HBD Staked |
EDS
Mein Stand der EDS Token ist in dieser Woche leicht gestiegen und steht bei 8.5 EDS. Hier sind in der Zukunft aber noch weitere Investitionen geplant. | My level of EDS tokens has remained the same this week and still stands at 8.3 EDS. However, further investments are planned here in the future. |
Value at beginning of year (here June 2022) | Target 2022 | Status previous week | Actual status |
6.3 EDS | 10 EDS | 8.33 EDS | 8.5 EDS |
1 EDSM | 5 EDSM | 1 EDSM | 1 EDSM |
0 EDSMM | 10 EDSMM | 1 EDSMM | 1 EDSMM |
BEE / WORKERBEE / BXT
Bei den BEE und Co. ist mein Wachstum weiterhin auch eher schleppend. Da meine flüssigen Hive /HBD anderweitig verwendet wurden (siehe HIVE / HBD / HIVE POWER) habe ich keine weiteren WORKERBEE und BXT mehr dazu gekauft. Die BEE wachsen langsam aber stetig weiter, dank der Einnahmen aus den Pools. | My growth with the BEE and Co. continues to be rather sluggish. Since my liquid Hive / HBD have been used elsewhere (see HIVE / HBD / HIVE POWER), I have not bought any more WORKERBEE and BXT. The BEE continue to grow slowly but steadily thanks to the income from the pools. |
Value at beginning of year (here June 2022) | Target 2022 | Status previous week | Actual status |
58.05430275 BEE Staked | 100 BEE Staked | 63.34395176 BEE staked | 63.42803709 |
51 WORKERBEE | 100 WORKERBEE | 51 WORKERBEE | 51 WORKERBEE |
10 BXT | 10 BXT | 10 BXT | 10 BXT |
SPLINTERLANDS
Da das Ziel erreicht ist werde ich hier immer nur den Stand mitteilen aber keine weiteren Ausführungen dazu schreiben. Momentan bin ich dabei mir Karten zu leihen um in höheren Ligen zu spielen. Daher fällt mir das ermitteln des Wertes nicht ganz so einfach. Falls jemand eine Idee hat wo man das genau sieht dann bitte melden. | Since the goal has been reached, I will only report the status here, but I will not write anything else about it. At the moment I am borrowing cards to play in higher leagues. Therefore the determination of the value is not so easy for me. If someone has an idea where to see exactly then please report. |
Value at beginning of year (here June 2022) | Target 2022 | Status previous week | Actual status |
30.120 CP | 50.000 CP | 53.240 CP | 53.280 CP |
LEO / LEOM / LEOMM
Ein aktuelles Ziel für meine LEO Token habe ich auch erst im Laufe des Jahres für mich definiert. Bisher hatte ich den Token wenig bis gar nicht auf dem Zettel. So ist es auch nicht verwunderlich, dass ich recht wenig davon im Besitz habe. Die Miner habe ich mir irgendwann mal im kleinen Rahmen zugelegt um die Entwicklung dazu in der Hive-Engine einfacher verfolgen zu können. Allerdings konnte ich in dieser Woche meine Staked Leo leicht erhöhen. | I have only defined a current goal for my LEO tokens in the course of the year. So far, I had little or nothing in mind for the token. So it's not surprising that I have very few of them in my possession. I bought the miners at some point on a small scale to be able to follow their development in the Hive Engine more easily.However, I was able to slightly increase my Staked Leo this week. |
Value at beginning of year (here June 2022) | Target 2022 | Status previous week | Actual status |
0.46 LEO | 25 LEO | 1.969 LEO | 0.029 LEO |
10 LEO Staked | 50 LEO Staked | 20 LEO Staked | 22 LEO Staked |
2.001 LEOM | 5 LEOM | 2.001 LEOM | 2.001 LEOM |
0.001 LEOMM | 1LEOMM | 0.001 LEOMM | 0.001 LEOMM |
WOO
Mit den Woo-Token habe ich erst spät im Jahr angefangen. Ich glaube die gibt es auch noch gar nicht so lange. Daher gibt es auch keinen Startwert für dieses Jahr. Ziel ist aber bei den Staked Woo bereits erreicht. Dennoch erreiche ich hier ein für mich gutes Wachstum. | I started with the Woo tokens late in the year. I don't think they've been around that long either. Therefore, there is no starting value for this year. But the goal for the Staked Woo has already been reached. Nevertheless, I am achieving good growth here for me. |
Value at beginning of year (here June 2022) | Target 2022 | Status previous week | Actual status |
0 WOO | 100 WOO | 44.29619448 WOO | 59.80967703 WOO |
0 WOO Staked | 1000 WOO Staked | 1,566.604 WOO Staked | 1,645.837 WOO Staked |
Wenn ihr gerne weitere Tokens hier sehen möchtet dann schreibt mir das einfach in die Kommentare. Sollte ich einen weiteren Token als sinnvoll erachten werde ich diesen auch aufnehmen. | If you would like to see more tokens here, just write it in the comments. If I consider another token to be useful, I will also include it. |
So, und nun bleibt mir nichts anderes zu tun als euch für das lesen meines Beitrages zu danken und euch ein schönes Wochenende zu wünschen. | So, and now there's nothing left for me to do but thank you for reading my post and wish you a nice weekend. |
0
0
0.000
Na darauf nen !BEER und gutes Wachstum
Danke
!BEER
View or trade
BEER
.Hey @fredfettmeister, here is a little bit of
BEER
from @detlev for you. Enjoy it!Learn how to earn FREE BEER each day by staking your
BEER
.You are doing great. Keep it up Fred!
Posted Using LeoFinance Beta
Thank you
!BBH
@tengolotodo! Your Content Is Awesome so I just sent 1 $BBH (Bitcoin Backed Hive) to your account on behalf of @fredfettmeister. (1/5)
thanks Fred :)
Congratulations @fredfettmeister! You have completed the following achievement on the Hive blockchain and have been rewarded with new badge(s):
Your next target is to reach 17000 upvotes.
You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word
STOP
Support the HiveBuzz project. Vote for our proposal!