My Saturday Savers Club Post #3
deutsch | english |
---|---|
Und wieder einmal ist es Samstag und der regelmäßige Beitrag zum Saturday Savers Club steht an. Grundsätzlich werde ich hier über meine Ziele / Wachstum Rund um HIVE schreiben. Also lamentiere ich nicht lange rum, sondern fange einfach mal an. | And once again it's Saturday and the regular contribution to the Saturday Savers Club is up again. Basically, I'm going to write about my goals / growth around HIVE here. So I won't lament for long, but just get started. |
HIVE / HBD / HIVE POWER
Bei den flüssigen HIVE, HBD und HP liege ich weiter hinter meinen Zielen zurück. Dies liegt in erster Linie daran, dass ich die liquiden Mittel momemtan für andere Investitionen einsetze. | I am further behind my targets for liquid HIVE, HBD and HP. This is mainly due to the fact that I am currently using the liquid funds for other investments. |
Anbei der aktuelle und geplante Stand: | Enclosed is the current and planned status: |
Value at beginning of year (here June 2022) | Target 2022 (corrected target in brackets) | Status previous week | Actual status |
1358,422 HP | 2000 (1750) HP | 1,463.204 HP | 1,473.748 HP |
0,225 HIVE | 20 HIVE | 2.204 HIVE | 0.971 HIVE |
2,167 HDB | 20 HBD | 1.379 HBD | 1.956 HBD |
77 HBD Staked | 100 HBD Staked | 86.584 HBD Staked | 88.032 HBD Staked |
EDS
Mein Stand der EDS Token ist in dieser Woche gleich geblieben und steht weiterhin bei 8.3 EDS. Hier sind in der Zukunft aber noch weitere Investitionen geplant. | My level of EDS tokens has remained the same this week and still stands at 8.3 EDS. However, further investments are planned here in the future. |
Value at beginning of year (here June 2022) | Target 2022 | Status previous week | Actual status |
6.3 EDS | 10 EDS | 8.33 EDS | 8.33 EDS |
1 EDSM | 5 EDSM | 1 EDSM | 1 EDSM |
0 EDSMM | 10 EDSMM | 1 EDSMM | 1 EDSMM |
BEE / WORKERBEE / BXT
Bei den BEE und Co. ist mein Wachstum weiterhin auch eher schleppend. Da meine flüssigen Hive /HBD anderweitig verwendet wurden (siehe HIVE / HBD / HIVE POWER) habe ich keine weiteren WORKERBEE und BXT mehr dazu gekauft. Die BEE wachsen langsam aber stetig weiter, dank der Einnahmen aus den Pools. | My growth with the BEE and Co. continues to be rather sluggish. Since my liquid Hive / HBD have been used elsewhere (see HIVE / HBD / HIVE POWER), I have not bought any more WORKERBEE and BXT. The BEE continue to grow slowly but steadily thanks to the income from the pools. |
Value at beginning of year (here June 2022) | Target 2022 | Status previous week | Actual status |
58.05430275 BEE Staked | 100 BEE Staked | 62.94372606 BEE staked | 63.16901477 BEE staked |
51 WORKERBEE | 100 WORKERBEE | 51 WORKERBEE | 51 WORKERBEE |
10 BXT | 10 BXT | 10 BXT | 10 BXT |
SPLINTERLANDS
Da das Ziel erreicht ist werde ich hier immer nur den Stand mitteilen aber keine weiteren Ausführungen dazu schreiben. | Since the goal has been achieved, I will only ever report the status here, but not write anything further about it. |
Value at beginning of year (here June 2022) | Target 2022 | Status previous week | Actual status |
30.120 CP | 50.000 CP | 52.590 CP | 53.240 CP |
LEO / LEOM / LEOMM
Ein aktuelles Ziel für meine LEO Token habe ich auch erst im Laufe des Jahres für mich definiert. Bisher hatte ich den Token wenig bis gar nicht auf dem Zettel. So ist es auch nicht verwunderlich, dass ich recht wenig davon im Besitz habe. Die Miner habe ich mir irgendwann mal im kleinen Rahmen zugelegt um die Entwicklung dazu in der Hive-Engine einfacher verfolgen zu können. | I have only defined a current goal for my LEO tokens in the course of the year. So far, I had little or nothing in mind for the token. So it's not surprising that I have very few of them in my possession. I bought the miners at some point on a small scale to be able to follow their development in the Hive Engine more easily. |
Value at beginning of year (here June 2022) | Target 2022 | Status previous week | Actual status |
0.46 LEO | 25 LEO | 1.806 LEO | 1.906 LEO |
10 LEO Staked | 50 LEO Staked | 20 LEO Staked | 20 LEO Staked |
2.001 LEOM | 5 LEOM | 2.001 LEOM | 2.001 LEOM |
0.001 LEOMM | 1LEOMM | 0.001 LEOMM | 0.001 LEOMM |
WOO
Mit den Woo-Token habe ich erst spät im Jahr angefangen. Ich glaube die gibt es auch noch gar nicht so lange. Daher gibt es auch keinen Startwert für dieses Jahr. | I started with the woo tokens late in the year. I don't think they've been around that long either. Therefore, there is no starting value for this year. |
Value at beginning of year (here June 2022) | Target 2022 | Status previous week | Actual status |
0 WOO | 100 WOO | 1.37998779 WOO | 6.5787263 WOO |
0 WOO Staked | 1000 WOO Staked | 847.785 WOO Staked | 6.5787263 WOO Staked |
Wenn ihr gerne weitere Tokens hier sehen möchtet dann schreibt mir das einfach in die Kommentare. Sollte ich einen weiteren Token als sinnvoll erachten werde ich diesen auch aufnehmen. | If you would like to see more tokens here, just write it in the comments. If I consider another token to be useful, I will also include it. |
So, und nun bleibt mir nichts anderes zu tun als euch für das lesen meines Beitrages zu danken und euch ein schönes Wochenende zu wünschen. | So, and now there's nothing left for me to do but thank you for reading my post and wish you a nice weekend. |
0
0
0.000
Nice update, and good luck with the targets !!!
!LOLZ
!ALIVE
@fredfettmeister! You Are Alive so I just staked 0.1 $ALIVE to your account on behalf of @hoosie. (4/10)
The tip has been paid for by the We Are Alive Tribe through the earnings on @alive.chat, feel free to swing by our daily chat any time you want.
lolztoken.com
And the son says, “dad, can’t you use a sponge?”
Credit: reddit
@fredfettmeister, I sent you an $LOLZ on behalf of @hoosie
Delegate Hive Tokens to Farm $LOLZ and earn 110% Rewards. Learn more.
(7/10)
Thank you
!LUV
@fredfettmeister(2/3) gave you LUV. tools | wallet | discord | community | <>< daily
HiveBuzz.me NFT for Peace