Hive - Estadísticas financieras – 2022.01.07
Bienvenido al informe financiero diario de Hive blockchain.
Toda la información presentada en este informe se basa en los datos recopilados de la cadena de bloques hasta las medianoche del 2022-01-07, hora UTC. El objetivo de este informe es brindarle una visión clara de lo que está sucediendo en la Hive blockchain.
This post is translated in English - here
Dieser Beitrag ist ins Deutsche übersetzt - hier
Une version en français de ce post est disponible - ici
1. Precio de los tokens
Estos gráficos muestran la evolución de los precios en USD para HIVE y HBD.
2. Suministro
Este gráfico muestra la evolución de la oferta virtual de HIVE. La oferta virtual (Virtual Supply) es la suma de la oferta en HIVE (líquida o bloqueada en Hive Power) y la oferta en HBD (convertida en HIVE).
El gráfico también muestra el ratio de endeudamiento (oferta HBD / oferta virtual HIVE). Tenga en cuenta que desde el hardfork 24, los fondos en la cuenta de tesorería de Hive ([balance HBD de @hive.fund] (https://peakd.com/@hive.fund/wallet)) no se toman en cuenta en la proporción de deuda.
Estos gráficos muestran la evolución de la oferta HIVE (tanto líquida como bloqueada) y la oferta HBD.
Estos gráficos muestran la evolución de HIVEs líquidas y HIVE bloqueadas (Hive Power).
Este gráfico muestra la distribución general de los tokens de Hive.
3. HBD - Ahorro
Cuenta | Depósito | Cuenta | Retiro |
---|---|---|---|
therealyme | 48,526.132 HBD | irenenavarroart | 1,500.000 HBD |
piggybox-002 | 25,219.300 HBD | jk6276 | 1,200.000 HBD |
thevenusproject | 18,360.414 HBD | joshuaslane | 231.270 HBD |
muenchen | 17,045.519 HBD | joerhino | 127.615 HBD |
borislavzlatanov | 16,584.046 HBD | mamun123456 | 100.390 HBD |
sepracore | 6,836.270 HBD | gu-lord-dark | 42.064 HBD |
eidolon | 4,975.037 HBD | bleuxwolf | 38.217 HBD |
vaultec | 4,000.000 HBD | any123 | 35.128 HBD |
hivevault | 2,000.000 HBD | veterinarian | 30.000 HBD |
beta500 | 1,500.000 HBD | hivevault | 29.752 HBD |
Este gráfico muestra la cantidad total y la cantidad de cuentas que almacenan HBD en ahorros. La siguiente tabla muestra los mayores depósitos y retiros de HBD del día.
Note: Desde el 30/06/2021 (HF25), solo se pagan intereses sobre los HBD que se almacenan en ahorros.
Este gráfico muestra el interés pagado mensualmente por mantener HBD y cuántas cuentas recibieron ese interés.
4. Saldos
Este gráfico muestra el número de HIVE, liquido y en ahorros, en todas las cuentas.
Este gráfico muestra el número de HBD, liquido y en ahorros, en todas las cuentas.
5. Conversiones
Note: Le recordamos que las solicitudes de conversión solo se finalizan después de 3 días. Solo entonces sabemos exactamente cuántos HIVE fueron destruidos a cambio del HBD recibido durante la solicitud de conversión.
Este gráfico muestra el número de HIVE comprometido como garantía tras las solicitudes para convertir HIVE en HBD durante los últimos días.
Estos gráficos muestran el número de HIVE realmente utilizado por el proceso de conversión (HIVE convertido + 5% HIVE fresco que se destruye) cada día y cada mes después de que se hayan finalizado las solicitudes de conversión de HIVE a HBD.
Estos gráficos muestran el número de HBD destruido, cada día y cada mes, como resultado de las solicitudes para convertir HBD en HIVE.
6. Powerup and Powerdown
Fecha | Cuenta | Cantidad |
---|---|---|
2022-01-07 05:10:54 | sharkthelion | 23,308.285 HIVE |
2022-01-07 01:39:54 | hive-117778 | 6,000.400 HIVE |
2022-01-07 07:10:33 | babschnae | 5,010.126 HIVE |
2022-01-07 01:38:00 | visionaer3003 | 4,289.286 HIVE |
2022-01-07 01:00:45 | dagobert007 | 2,848.195 HIVE |
2022-01-07 08:19:36 | edb | 2,600.218 HIVE |
2022-01-07 09:00:09 | cesaramos | 2,344.059 HIVE |
2022-01-07 04:42:48 | lunaticpandora | 1,755.100 HIVE |
2022-01-07 02:21:21 | slwzl | 1,451.014 HIVE |
2022-01-07 02:20:48 | slwzl | 1,404.858 HIVE |
Este gráfico y tabla muestran la cantidad de Powerdown iniciados en los últimos 7 días y cuáles fueron los más importantes solicitados ese día.
Cuenta | Powerup | Cuenta | Powerdown |
---|---|---|---|
newsflash | 136,462.674 HIVE | healthsquared | 18,315.141 HIVE |
kryptodenno | 16,330.000 HIVE | arpolkin | 15,540.981 HIVE |
abh12345 | 4,300.000 HIVE | b0y2k | 7,506.987 HIVE |
aaronkroeblinger | 2,536.500 HIVE | dhimmel | 4,121.052 HIVE |
risingstargame | 1,544.377 HIVE | ohanahealing | 4,021.672 HIVE |
dkargo | 1,315.618 HIVE | borivan | 3,641.110 HIVE |
catwomanteresa | 1,000.000 HIVE | asgarth | 3,589.591 HIVE |
khan.dayyanz | 1,000.000 HIVE | good-karma | 2,984.051 HIVE |
lotusmech | 891.300 HIVE | leofinance | 2,519.355 HIVE |
jordand89 | 500.000 HIVE | steempeak | 2,480.658 HIVE |
Este gráfico muestra el Powerup y Powerdown realizado en los últimos 30 días y la variación resultante. La tabla muestra los Powerup y Powerdown más altos del día.
Este gráfico muestra el Powerup y Powerdown mensual y la variación resultante.
Datos de los últimos 3 meses
Periodo | Powerup | Powerdown | Diferencia |
---|---|---|---|
2022-01 | 1,689,163.000 | 907,558.000 | 781,605.000 |
2021-12 | 3,561,589.000 | 5,121,574.000 | -1,559,985.000 |
2021-11 | 1,857,545.000 | 2,848,894.000 | -991,349.000 |
7. Traslados
Estos gráficos muestran el volumen (en USD) de HIVE y HBD transferidos entre cuentas.
8. Exchanges
Estos gráficos muestran la cantidad y distribución de HIVE y HBD almacenados en los exchanges donde se enumeran.
Estos gráficos muestran la evolución diaria de HIVE y HBD almacenados en los exchanges donde se enumeran.
Espero que estas estadísticas te resulten útiles. Si deseas ver estadísticas adicionales, no dudes en enviarme un comentario. Tus comentarios son bienvenidos.
Gracias por leer.